青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 4 | 168 |
| 2 | 八戸市 | 3 | 251 |
| 3 | 五所川原市 | 2 | 364 |
| 3 | 平川市 | 2 | 364 |
| 5 | 青森市 | 1 | 568 |
| 5 | 黒石市 | 1 | 568 |
| 5 | 十和田市 | 1 | 568 |
| 5 | 三沢市 | 1 | 568 |
| 5 | むつ市 | 1 | 568 |
| 5 | つがる市 | 1 | 568 |
| 5 | 平内町 | 1 | 568 |
| 5 | 藤崎町 | 1 | 568 |
| 5 | 板柳町 | 1 | 568 |
| 5 | 中泊町 | 1 | 568 |
| 5 | 野辺地町 | 1 | 568 |
| 5 | 七戸町 | 1 | 568 |
| 5 | 六戸町 | 1 | 568 |
| 5 | 横浜町 | 1 | 568 |
| 5 | 東北町 | 1 | 568 |
| 5 | 六ケ所村 | 1 | 568 |
| 5 | おいらせ町 | 1 | 568 |
| 5 | 三戸町 | 1 | 568 |
| 5 | 五戸町 | 1 | 568 |
| 5 | 田子町 | 1 | 568 |
| 25 | 今別町 | 0 | 1350 |
| 25 | 蓬田村 | 0 | 1350 |
| 25 | 外ヶ浜町 | 0 | 1350 |
| 25 | 鰺ケ沢町 | 0 | 1350 |
| 25 | 深浦町 | 0 | 1350 |
| 25 | 西目屋村 | 0 | 1350 |
| 25 | 大鰐町 | 0 | 1350 |
| 25 | 田舎館村 | 0 | 1350 |
| 25 | 鶴田町 | 0 | 1350 |
| 25 | 大間町 | 0 | 1350 |
| 25 | 東通村 | 0 | 1350 |
| 25 | 風間浦村 | 0 | 1350 |
| 25 | 佐井村 | 0 | 1350 |
| 25 | 南部町 | 0 | 1350 |
| 25 | 階上町 | 0 | 1350 |
| 25 | 新郷村 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 1,376㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 7,374 | 3 |
| 2 | むつ市 | 3,240 | 96 |
| 3 | 五戸町 | 2,827 | 147 |
| 4 | 十和田市 | 2,489 | 199 |
| 5 | 八戸市 | 1,938 | 330 |
| 6 | 三沢市 | 1,751 | 385 |
| 7 | つがる市 | 1,606 | 462 |
| 8 | 弘前市 | 1,431 | 559 |
| 9 | 黒石市 | 1,271 | 630 |
| 10 | 三戸町 | 1,182 | 674 |
| 11 | 野辺地町 | 966 | 827 |
| 12 | おいらせ町 | 901 | 878 |
| 13 | 六戸町 | 867 | 905 |
| 14 | 平内町 | 731 | 1003 |
| 15 | 藤崎町 | 685 | 1036 |
| 16 | 平川市 | 659 | 1052 |
| 17 | 六ケ所村 | 603 | 1083 |
| 18 | 五所川原市 | 601 | 1087 |
| 19 | 横浜町 | 521 | 1140 |
| 20 | 中泊町 | 447 | 1189 |
| 21 | 田子町 | 408 | 1210 |
| 22 | 板柳町 | 281 | 1272 |
| 23 | 七戸町 | 174 | 1316 |
| 24 | 東北町 | 81 | 1331 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ケ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、鶴田町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、南部町、階上町、新郷村
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 5館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 42 | 42 |
| 2 | 八戸市 | 28 | 83 |
| 3 | むつ市 | 25 | 103 |
| 4 | 弘前市 | 15 | 179 |
| 5 | 三戸町 | 12 | 254 |
| 6 | 六ケ所村 | 11 | 287 |
| 7 | 黒石市 | 9 | 365 |
| 8 | 藤崎町 | 6 | 489 |
| 9 | 平内町 | 5 | 544 |
| 9 | 鰺ケ沢町 | 5 | 544 |
| 11 | 風間浦村 | 4 | 615 |
| 11 | 南部町 | 4 | 615 |
| 13 | 外ヶ浜町 | 3 | 699 |
| 13 | 深浦町 | 3 | 699 |
| 13 | おいらせ町 | 3 | 699 |
| 16 | 五所川原市 | 2 | 811 |
| 16 | つがる市 | 2 | 811 |
| 16 | 平川市 | 2 | 811 |
| 16 | 蓬田村 | 2 | 811 |
| 16 | 西目屋村 | 2 | 811 |
| 16 | 板柳町 | 2 | 811 |
| 16 | 中泊町 | 2 | 811 |
| 16 | 野辺地町 | 2 | 811 |
| 16 | 七戸町 | 2 | 811 |
| 16 | 六戸町 | 2 | 811 |
| 16 | 東北町 | 2 | 811 |
| 16 | 田子町 | 2 | 811 |
| 16 | 新郷村 | 2 | 811 |
| 29 | 三沢市 | 1 | 955 |
| 29 | 今別町 | 1 | 955 |
| 29 | 大鰐町 | 1 | 955 |
| 29 | 田舎館村 | 1 | 955 |
| 29 | 鶴田町 | 1 | 955 |
| 29 | 横浜町 | 1 | 955 |
| 29 | 五戸町 | 1 | 955 |
| 29 | 階上町 | 1 | 955 |
| 37 | 十和田市 | 0 | 1346 |
| 37 | 大間町 | 0 | 1346 |
| 37 | 東通村 | 0 | 1346 |
| 37 | 佐井村 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(36市区町村の単純平均) 1,279㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板柳町 | 5,748 | 7 |
| 2 | 五戸町 | 3,590 | 38 |
| 3 | 五所川原市 | 2,887 | 72 |
| 4 | 田舎館村 | 1,993 | 193 |
| 5 | 大鰐町 | 1,867 | 223 |
| 6 | 鶴田町 | 1,802 | 235 |
| 7 | 西目屋村 | 1,779 | 238 |
| 8 | 平川市 | 1,707 | 267 |
| 9 | つがる市 | 1,535 | 329 |
| 10 | 東北町 | 1,396 | 396 |
| 11 | 野辺地町 | 1,393 | 397 |
| 12 | 蓬田村 | 1,350 | 413 |
| 13 | 黒石市 | 1,267 | 448 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 1,207 | 478 |
| 15 | 七戸町 | 1,173 | 503 |
| 16 | 田子町 | 1,132 | 530 |
| 17 | 弘前市 | 1,118 | 536 |
| 18 | 三沢市 | 1,039 | 602 |
| 19 | 藤崎町 | 1,036 | 606 |
| 20 | 南部町 | 1,021 | 617 |
| 21 | 八戸市 | 1,013 | 621 |
| 22 | おいらせ町 | 852 | 749 |
| 23 | 鰺ケ沢町 | 789 | 794 |
| 24 | 新郷村 | 737 | 847 |
| 25 | 階上町 | 722 | 860 |
| 26 | 六ケ所村 | 688 | 891 |
| 27 | 青森市 | 650 | 932 |
| 28 | 横浜町 | 602 | 974 |
| 29 | 平内町 | 574 | 1001 |
| 30 | 中泊町 | 554 | 1019 |
| 31 | 風間浦村 | 542 | 1027 |
| 32 | 六戸町 | 536 | 1036 |
| 33 | 三戸町 | 518 | 1054 |
| 34 | むつ市 | 480 | 1091 |
| 35 | 今別町 | 409 | 1140 |
| 36 | 深浦町 | 353 | 1180 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 十和田市、大間町、東通村、佐井村
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 11 | 100 |
| 2 | 八戸市 | 8 | 180 |
| 3 | 青森市 | 6 | 283 |
| 3 | つがる市 | 6 | 283 |
| 5 | 五所川原市 | 4 | 439 |
| 5 | むつ市 | 4 | 439 |
| 5 | 平川市 | 4 | 439 |
| 5 | 深浦町 | 4 | 439 |
| 9 | 三沢市 | 3 | 595 |
| 9 | 外ヶ浜町 | 3 | 595 |
| 9 | 鶴田町 | 3 | 595 |
| 9 | 東北町 | 3 | 595 |
| 9 | 五戸町 | 3 | 595 |
| 9 | 南部町 | 3 | 595 |
| 15 | 黒石市 | 2 | 803 |
| 15 | 平内町 | 2 | 803 |
| 15 | 藤崎町 | 2 | 803 |
| 15 | 野辺地町 | 2 | 803 |
| 15 | 七戸町 | 2 | 803 |
| 15 | 横浜町 | 2 | 803 |
| 15 | 六ケ所村 | 2 | 803 |
| 15 | おいらせ町 | 2 | 803 |
| 15 | 東通村 | 2 | 803 |
| 15 | 三戸町 | 2 | 803 |
| 15 | 階上町 | 2 | 803 |
| 26 | 十和田市 | 1 | 1107 |
| 26 | 今別町 | 1 | 1107 |
| 26 | 蓬田村 | 1 | 1107 |
| 26 | 鰺ケ沢町 | 1 | 1107 |
| 26 | 田舎館村 | 1 | 1107 |
| 26 | 板柳町 | 1 | 1107 |
| 26 | 中泊町 | 1 | 1107 |
| 26 | 六戸町 | 1 | 1107 |
| 26 | 大間町 | 1 | 1107 |
| 26 | 田子町 | 1 | 1107 |
| 26 | 新郷村 | 1 | 1107 |
| 37 | 西目屋村 | 0 | 1621 |
| 37 | 大鰐町 | 0 | 1621 |
| 37 | 風間浦村 | 0 | 1621 |
| 37 | 佐井村 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(36市区町村の単純平均) 2,586㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十和田市 | 7,745 | 62 |
| 2 | むつ市 | 6,625 | 95 |
| 3 | 黒石市 | 5,960 | 131 |
| 4 | 三沢市 | 5,496 | 156 |
| 5 | 青森市 | 5,326 | 164 |
| 6 | 七戸町 | 4,766 | 211 |
| 7 | 六戸町 | 3,869 | 336 |
| 8 | 八戸市 | 3,365 | 438 |
| 9 | つがる市 | 3,119 | 478 |
| 10 | 平川市 | 2,939 | 521 |
| 11 | 東通村 | 2,872 | 538 |
| 12 | おいらせ町 | 2,868 | 541 |
| 13 | 六ケ所村 | 2,502 | 639 |
| 14 | 五戸町 | 2,335 | 686 |
| 15 | 中泊町 | 2,303 | 693 |
| 16 | 藤崎町 | 2,207 | 728 |
| 17 | 野辺地町 | 2,188 | 738 |
| 18 | 五所川原市 | 2,132 | 755 |
| 19 | 南部町 | 2,062 | 786 |
| 20 | 三戸町 | 2,040 | 798 |
| 21 | 今別町 | 1,916 | 857 |
| 22 | 東北町 | 1,859 | 884 |
| 23 | 平内町 | 1,556 | 1047 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 1,545 | 1055 |
| 25 | 田舎館村 | 1,539 | 1058 |
| 26 | 田子町 | 1,500 | 1078 |
| 27 | 蓬田村 | 1,427 | 1136 |
| 28 | 板柳町 | 1,205 | 1271 |
| 29 | 階上町 | 1,165 | 1307 |
| 30 | 横浜町 | 1,144 | 1320 |
| 31 | 深浦町 | 995 | 1409 |
| 32 | 大間町 | 949 | 1433 |
| 33 | 新郷村 | 947 | 1434 |
| 34 | 鰺ケ沢町 | 935 | 1441 |
| 35 | 鶴田町 | 859 | 1490 |
| 36 | 弘前市 | 849 | 1495 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 西目屋村、大鰐町、風間浦村、佐井村
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 0か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三沢市 | 1 | 897 |
| 1 | 横浜町 | 1 | 897 |
| 1 | 大間町 | 1 | 897 |
| 1 | 風間浦村 | 1 | 897 |
| 1 | 佐井村 | 1 | 897 |
| 6 | 青森市 | 0 | 1237 |
| 6 | 弘前市 | 0 | 1237 |
| 6 | 八戸市 | 0 | 1237 |
| 6 | 黒石市 | 0 | 1237 |
| 6 | 五所川原市 | 0 | 1237 |
| 6 | 十和田市 | 0 | 1237 |
| 6 | むつ市 | 0 | 1237 |
| 6 | つがる市 | 0 | 1237 |
| 6 | 平川市 | 0 | 1237 |
| 6 | 平内町 | 0 | 1237 |
| 6 | 今別町 | 0 | 1237 |
| 6 | 蓬田村 | 0 | 1237 |
| 6 | 外ヶ浜町 | 0 | 1237 |
| 6 | 鰺ケ沢町 | 0 | 1237 |
| 6 | 深浦町 | 0 | 1237 |
| 6 | 西目屋村 | 0 | 1237 |
| 6 | 藤崎町 | 0 | 1237 |
| 6 | 大鰐町 | 0 | 1237 |
| 6 | 田舎館村 | 0 | 1237 |
| 6 | 板柳町 | 0 | 1237 |
| 6 | 鶴田町 | 0 | 1237 |
| 6 | 中泊町 | 0 | 1237 |
| 6 | 野辺地町 | 0 | 1237 |
| 6 | 七戸町 | 0 | 1237 |
| 6 | 六戸町 | 0 | 1237 |
| 6 | 東北町 | 0 | 1237 |
| 6 | 六ケ所村 | 0 | 1237 |
| 6 | おいらせ町 | 0 | 1237 |
| 6 | 東通村 | 0 | 1237 |
| 6 | 三戸町 | 0 | 1237 |
| 6 | 五戸町 | 0 | 1237 |
| 6 | 田子町 | 0 | 1237 |
| 6 | 南部町 | 0 | 1237 |
| 6 | 階上町 | 0 | 1237 |
| 6 | 新郷村 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 20 | 32 |
| 2 | 青森市 | 17 | 40 |
| 3 | 八戸市 | 15 | 47 |
| 4 | 三沢市 | 9 | 93 |
| 5 | 六戸町 | 3 | 293 |
| 6 | 平川市 | 2 | 378 |
| 6 | おいらせ町 | 2 | 378 |
| 6 | 三戸町 | 2 | 378 |
| 9 | つがる市 | 1 | 546 |
| 9 | 平内町 | 1 | 546 |
| 9 | 大鰐町 | 1 | 546 |
| 9 | 田舎館村 | 1 | 546 |
| 9 | 野辺地町 | 1 | 546 |
| 9 | 横浜町 | 1 | 546 |
| 15 | 黒石市 | 0 | 896 |
| 15 | 五所川原市 | 0 | 896 |
| 15 | 十和田市 | 0 | 896 |
| 15 | むつ市 | 0 | 896 |
| 15 | 今別町 | 0 | 896 |
| 15 | 蓬田村 | 0 | 896 |
| 15 | 外ヶ浜町 | 0 | 896 |
| 15 | 鰺ケ沢町 | 0 | 896 |
| 15 | 深浦町 | 0 | 896 |
| 15 | 西目屋村 | 0 | 896 |
| 15 | 藤崎町 | 0 | 896 |
| 15 | 板柳町 | 0 | 896 |
| 15 | 鶴田町 | 0 | 896 |
| 15 | 中泊町 | 0 | 896 |
| 15 | 七戸町 | 0 | 896 |
| 15 | 東北町 | 0 | 896 |
| 15 | 六ケ所村 | 0 | 896 |
| 15 | 大間町 | 0 | 896 |
| 15 | 東通村 | 0 | 896 |
| 15 | 風間浦村 | 0 | 896 |
| 15 | 佐井村 | 0 | 896 |
| 15 | 五戸町 | 0 | 896 |
| 15 | 田子町 | 0 | 896 |
| 15 | 南部町 | 0 | 896 |
| 15 | 階上町 | 0 | 896 |
| 15 | 新郷村 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 0館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 3 | 37 |
| 2 | 八戸市 | 2 | 70 |
| 3 | 外ヶ浜町 | 1 | 153 |
| 4 | 青森市 | 0 | 464 |
| 4 | 黒石市 | 0 | 464 |
| 4 | 五所川原市 | 0 | 464 |
| 4 | 十和田市 | 0 | 464 |
| 4 | 三沢市 | 0 | 464 |
| 4 | むつ市 | 0 | 464 |
| 4 | つがる市 | 0 | 464 |
| 4 | 平川市 | 0 | 464 |
| 4 | 平内町 | 0 | 464 |
| 4 | 今別町 | 0 | 464 |
| 4 | 蓬田村 | 0 | 464 |
| 4 | 鰺ケ沢町 | 0 | 464 |
| 4 | 深浦町 | 0 | 464 |
| 4 | 西目屋村 | 0 | 464 |
| 4 | 藤崎町 | 0 | 464 |
| 4 | 大鰐町 | 0 | 464 |
| 4 | 田舎館村 | 0 | 464 |
| 4 | 板柳町 | 0 | 464 |
| 4 | 鶴田町 | 0 | 464 |
| 4 | 中泊町 | 0 | 464 |
| 4 | 野辺地町 | 0 | 464 |
| 4 | 七戸町 | 0 | 464 |
| 4 | 六戸町 | 0 | 464 |
| 4 | 横浜町 | 0 | 464 |
| 4 | 東北町 | 0 | 464 |
| 4 | 六ケ所村 | 0 | 464 |
| 4 | おいらせ町 | 0 | 464 |
| 4 | 大間町 | 0 | 464 |
| 4 | 東通村 | 0 | 464 |
| 4 | 風間浦村 | 0 | 464 |
| 4 | 佐井村 | 0 | 464 |
| 4 | 三戸町 | 0 | 464 |
| 4 | 五戸町 | 0 | 464 |
| 4 | 田子町 | 0 | 464 |
| 4 | 南部町 | 0 | 464 |
| 4 | 階上町 | 0 | 464 |
| 4 | 新郷村 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 408km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,868 | 91 |
| 2 | 八戸市 | 1,530 | 130 |
| 3 | 弘前市 | 1,424 | 155 |
| 4 | 平川市 | 1,024 | 273 |
| 5 | 十和田市 | 941 | 317 |
| 6 | 五所川原市 | 648 | 487 |
| 7 | 五戸町 | 619 | 511 |
| 8 | 東北町 | 609 | 521 |
| 8 | 南部町 | 609 | 521 |
| 10 | 七戸町 | 578 | 551 |
| 11 | つがる市 | 570 | 562 |
| 12 | むつ市 | 461 | 691 |
| 13 | おいらせ町 | 403 | 785 |
| 14 | 三沢市 | 358 | 858 |
| 15 | 黒石市 | 346 | 881 |
| 16 | 三戸町 | 339 | 899 |
| 17 | 田子町 | 338 | 901 |
| 18 | 六戸町 | 309 | 975 |
| 19 | 中泊町 | 280 | 1047 |
| 20 | 階上町 | 261 | 1102 |
| 21 | 藤崎町 | 229 | 1212 |
| 22 | 大鰐町 | 210 | 1270 |
| 23 | 鰺ケ沢町 | 197 | 1303 |
| 24 | 板柳町 | 195 | 1314 |
| 25 | 鶴田町 | 187 | 1334 |
| 26 | 深浦町 | 184 | 1340 |
| 27 | 新郷村 | 183 | 1344 |
| 28 | 六ケ所村 | 171 | 1371 |
| 29 | 田舎館村 | 168 | 1383 |
| 30 | 野辺地町 | 144 | 1456 |
| 31 | 東通村 | 143 | 1461 |
| 32 | 平内町 | 138 | 1477 |
| 33 | 蓬田村 | 129 | 1518 |
| 34 | 外ヶ浜町 | 120 | 1551 |
| 35 | 風間浦村 | 89 | 1630 |
| 36 | 横浜町 | 76 | 1659 |
| 37 | 今別町 | 73 | 1663 |
| 38 | 大間町 | 66 | 1681 |
| 39 | 西目屋村 | 55 | 1694 |
| 40 | 佐井村 | 36 | 1718 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。