市町村立図書館の数ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が設置している図書館の数です。人口の違いは補正していないため、人口の多い市区町村ほど多くなりやすい傾向があります。公表値が「-」の市区町村は 0 館として扱っています。
単位: 館・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 2館・中央値 1館
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立図書館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 埼玉県 | 25 |
| 1 | 富山市 | 富山県 | 25 |
| 3 | 浜松市 | 静岡県 | 24 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 24 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 21 |
| 6 | 松戸市 | 千葉県 | 20 |
| 6 | 飯田市 | 長野県 | 20 |
| 8 | 新潟市 | 新潟県 | 19 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 19 |
| 10 | 前橋市 | 群馬県 | 18 |
| 10 | 柏市 | 千葉県 | 18 |
| 10 | 横浜市 | 神奈川県 | 18 |
| 13 | 郡山市 | 福島県 | 17 |
| 14 | 大田区 | 東京都 | 16 |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 16 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 15 |
| 16 | 足立区 | 東京都 | 15 |
| 16 | 枚方市 | 大阪府 | 15 |
| 16 | 姫路市 | 兵庫県 | 15 |
| 16 | 北九州市 | 福岡県 | 15 |
| 21 | 北区 | 東京都 | 14 |
| 21 | 佐賀市 | 佐賀県 | 14 |
| 23 | 杉並区 | 東京都 | 13 |
| 23 | 葛飾区 | 東京都 | 13 |
| 23 | 府中市 | 東京都 | 13 |
| 23 | 広島市 | 広島県 | 13 |
| 27 | 札幌市 | 北海道 | 12 |
| 27 | 江東区 | 東京都 | 12 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 12 |
| 27 | 練馬区 | 東京都 | 12 |
| 27 | 江戸川区 | 東京都 | 12 |
| 27 | 川崎市 | 神奈川県 | 12 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 12 |
| 27 | 堺市 | 大阪府 | 12 |
| 27 | 神戸市 | 兵庫県 | 12 |
| 27 | 福岡市 | 福岡県 | 12 |
| 37 | 新宿区 | 東京都 | 11 |
| 37 | 品川区 | 東京都 | 11 |
| 37 | 調布市 | 東京都 | 11 |
| 37 | 松本市 | 長野県 | 11 |
| 37 | 西宮市 | 兵庫県 | 11 |
| 42 | 文京区 | 東京都 | 10 |
| 42 | 中野区 | 東京都 | 10 |
| 42 | 青梅市 | 東京都 | 10 |
| 42 | 佐渡市 | 新潟県 | 10 |
| 42 | 高山市 | 岐阜県 | 10 |
| 42 | 吹田市 | 大阪府 | 10 |
| 48 | 上尾市 | 埼玉県 | 9 |
| 48 | 渋谷区 | 東京都 | 9 |
| 48 | 八王子市 | 東京都 | 9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立図書館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1350 | 和水町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 南小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 高森町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 西原村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 嘉島町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 甲佐町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 多良木町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 湯前町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 五木村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 山江村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 苓北町 | 熊本県 | 0 |
| 1350 | 姫島村 | 大分県 | 0 |
| 1350 | 玖珠町 | 大分県 | 0 |
| 1350 | 高原町 | 宮崎県 | 0 |
| 1350 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1350 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1350 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0 |
| 1350 | 五ケ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 1350 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | さつま町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1350 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 本部町 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 1350 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。