愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西予市 | 9 | 48 |
| 2 | 松山市 | 4 | 168 |
| 2 | 今治市 | 4 | 168 |
| 2 | 四国中央市 | 4 | 168 |
| 5 | 宇和島市 | 3 | 251 |
| 5 | 西条市 | 3 | 251 |
| 5 | 大洲市 | 3 | 251 |
| 8 | 八幡浜市 | 2 | 364 |
| 8 | 新居浜市 | 2 | 364 |
| 8 | 東温市 | 2 | 364 |
| 11 | 伊予市 | 1 | 568 |
| 11 | 久万高原町 | 1 | 568 |
| 11 | 松前町 | 1 | 568 |
| 11 | 砥部町 | 1 | 568 |
| 11 | 内子町 | 1 | 568 |
| 11 | 伊方町 | 1 | 568 |
| 17 | 上島町 | 0 | 1350 |
| 17 | 松野町 | 0 | 1350 |
| 17 | 鬼北町 | 0 | 1350 |
| 17 | 愛南町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 1,296㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西条市 | 3,024 | 122 |
| 2 | 今治市 | 2,525 | 190 |
| 3 | 八幡浜市 | 2,281 | 238 |
| 4 | 松山市 | 2,056 | 281 |
| 5 | 新居浜市 | 1,617 | 456 |
| 6 | 伊予市 | 1,495 | 524 |
| 7 | 四国中央市 | 1,156 | 691 |
| 8 | 宇和島市 | 1,140 | 705 |
| 9 | 松前町 | 1,103 | 726 |
| 10 | 久万高原町 | 1,000 | 793 |
| 11 | 大洲市 | 837 | 926 |
| 12 | 砥部町 | 747 | 985 |
| 13 | 東温市 | 689 | 1031 |
| 14 | 伊方町 | 659 | 1052 |
| 15 | 西予市 | 416 | 1206 |
| 16 | 内子町 | 0 | 1335 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 上島町、松野町、鬼北町、愛南町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 17館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 46 | 35 |
| 2 | 松山市 | 42 | 42 |
| 3 | 愛南町 | 37 | 49 |
| 4 | 宇和島市 | 33 | 61 |
| 5 | 西条市 | 29 | 79 |
| 6 | 久万高原町 | 25 | 103 |
| 7 | 今治市 | 22 | 113 |
| 8 | 四国中央市 | 21 | 119 |
| 9 | 八幡浜市 | 20 | 130 |
| 10 | 新居浜市 | 16 | 162 |
| 11 | 松野町 | 8 | 398 |
| 12 | 伊予市 | 7 | 433 |
| 12 | 鬼北町 | 7 | 433 |
| 14 | 伊方町 | 6 | 489 |
| 15 | 松前町 | 4 | 615 |
| 16 | 上島町 | 3 | 699 |
| 16 | 砥部町 | 3 | 699 |
| 18 | 東温市 | 2 | 811 |
| 19 | 大洲市 | 0 | 1346 |
| 19 | 西予市 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 860㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東温市 | 3,147 | 55 |
| 2 | 砥部町 | 1,881 | 217 |
| 3 | 伊方町 | 1,596 | 305 |
| 4 | 今治市 | 1,215 | 473 |
| 5 | 鬼北町 | 863 | 741 |
| 6 | 西条市 | 860 | 744 |
| 7 | 四国中央市 | 789 | 794 |
| 8 | 松山市 | 784 | 801 |
| 9 | 新居浜市 | 668 | 911 |
| 10 | 宇和島市 | 641 | 945 |
| 11 | 伊予市 | 568 | 1007 |
| 12 | 松前町 | 564 | 1010 |
| 13 | 八幡浜市 | 519 | 1052 |
| 14 | 上島町 | 412 | 1138 |
| 15 | 愛南町 | 405 | 1143 |
| 16 | 久万高原町 | 381 | 1164 |
| 17 | 松野町 | 184 | 1281 |
| 18 | 内子町 | 0 | 1320 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 大洲市、西予市
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 8館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大洲市 | 20 | 22 |
| 1 | 西予市 | 20 | 22 |
| 3 | 伊方町 | 14 | 59 |
| 4 | 今治市 | 13 | 71 |
| 5 | 宇和島市 | 12 | 83 |
| 6 | 八幡浜市 | 11 | 100 |
| 7 | 伊予市 | 8 | 180 |
| 8 | 松山市 | 7 | 222 |
| 9 | 西条市 | 6 | 283 |
| 9 | 久万高原町 | 6 | 283 |
| 11 | 上島町 | 5 | 350 |
| 11 | 砥部町 | 5 | 350 |
| 11 | 内子町 | 5 | 350 |
| 14 | 愛南町 | 4 | 439 |
| 15 | 新居浜市 | 3 | 595 |
| 15 | 四国中央市 | 3 | 595 |
| 15 | 東温市 | 3 | 595 |
| 15 | 鬼北町 | 3 | 595 |
| 19 | 松前町 | 2 | 803 |
| 20 | 松野町 | 1 | 1107 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 2,085㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四国中央市 | 7,457 | 67 |
| 2 | 新居浜市 | 3,547 | 396 |
| 3 | 松前町 | 2,931 | 526 |
| 4 | 今治市 | 2,891 | 536 |
| 5 | 西条市 | 2,760 | 572 |
| 6 | 松山市 | 2,756 | 573 |
| 7 | 東温市 | 2,504 | 638 |
| 8 | 宇和島市 | 2,061 | 788 |
| 9 | 松野町 | 1,803 | 921 |
| 10 | 愛南町 | 1,545 | 1055 |
| 11 | 伊予市 | 1,527 | 1065 |
| 12 | 伊方町 | 1,463 | 1112 |
| 13 | 砥部町 | 1,425 | 1140 |
| 14 | 上島町 | 1,423 | 1142 |
| 15 | 内子町 | 1,389 | 1164 |
| 16 | 八幡浜市 | 1,370 | 1175 |
| 17 | 大洲市 | 1,075 | 1356 |
| 18 | 西予市 | 891 | 1476 |
| 19 | 鬼北町 | 879 | 1481 |
| 20 | 久万高原町 | 0 | 1610 |
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 7か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 23 | 40 |
| 2 | 今治市 | 12 | 122 |
| 3 | 宇和島市 | 11 | 136 |
| 3 | 大洲市 | 11 | 136 |
| 3 | 四国中央市 | 11 | 136 |
| 6 | 新居浜市 | 10 | 155 |
| 7 | 八幡浜市 | 8 | 213 |
| 8 | 西条市 | 7 | 258 |
| 9 | 東温市 | 6 | 296 |
| 9 | 伊方町 | 6 | 296 |
| 9 | 愛南町 | 6 | 296 |
| 12 | 伊予市 | 4 | 420 |
| 12 | 上島町 | 4 | 420 |
| 12 | 松前町 | 4 | 420 |
| 15 | 西予市 | 3 | 538 |
| 16 | 砥部町 | 2 | 699 |
| 17 | 松野町 | 1 | 897 |
| 17 | 鬼北町 | 1 | 897 |
| 19 | 久万高原町 | 0 | 1237 |
| 19 | 内子町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 8 | 108 |
| 2 | 今治市 | 7 | 122 |
| 3 | 新居浜市 | 4 | 220 |
| 3 | 西条市 | 4 | 220 |
| 5 | 大洲市 | 3 | 293 |
| 5 | 東温市 | 3 | 293 |
| 7 | 八幡浜市 | 2 | 378 |
| 7 | 伊予市 | 2 | 378 |
| 7 | 砥部町 | 2 | 378 |
| 7 | 内子町 | 2 | 378 |
| 11 | 宇和島市 | 1 | 546 |
| 11 | 四国中央市 | 1 | 546 |
| 11 | 西予市 | 1 | 546 |
| 11 | 松前町 | 1 | 546 |
| 11 | 伊方町 | 1 | 546 |
| 11 | 愛南町 | 1 | 546 |
| 17 | 上島町 | 0 | 896 |
| 17 | 久万高原町 | 0 | 896 |
| 17 | 松野町 | 0 | 896 |
| 17 | 鬼北町 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今治市 | 4 | 17 |
| 2 | 松山市 | 3 | 37 |
| 3 | 新居浜市 | 2 | 70 |
| 3 | 東温市 | 2 | 70 |
| 3 | 伊方町 | 2 | 70 |
| 6 | 宇和島市 | 1 | 153 |
| 6 | 西条市 | 1 | 153 |
| 6 | 大洲市 | 1 | 153 |
| 6 | 四国中央市 | 1 | 153 |
| 10 | 八幡浜市 | 0 | 464 |
| 10 | 伊予市 | 0 | 464 |
| 10 | 西予市 | 0 | 464 |
| 10 | 上島町 | 0 | 464 |
| 10 | 久万高原町 | 0 | 464 |
| 10 | 松前町 | 0 | 464 |
| 10 | 砥部町 | 0 | 464 |
| 10 | 内子町 | 0 | 464 |
| 10 | 松野町 | 0 | 464 |
| 10 | 鬼北町 | 0 | 464 |
| 10 | 愛南町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 716km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 1,817 | 96 |
| 2 | 大洲市 | 1,673 | 113 |
| 3 | 今治市 | 1,586 | 123 |
| 4 | 宇和島市 | 1,258 | 185 |
| 5 | 西予市 | 1,148 | 220 |
| 6 | 西条市 | 1,096 | 244 |
| 7 | 四国中央市 | 1,009 | 280 |
| 8 | 伊予市 | 591 | 541 |
| 9 | 内子町 | 578 | 551 |
| 10 | 愛南町 | 528 | 594 |
| 11 | 新居浜市 | 496 | 638 |
| 12 | 八幡浜市 | 443 | 713 |
| 13 | 久万高原町 | 382 | 817 |
| 14 | 伊方町 | 371 | 835 |
| 15 | 東温市 | 366 | 845 |
| 16 | 鬼北町 | 264 | 1091 |
| 17 | 砥部町 | 263 | 1094 |
| 18 | 松前町 | 185 | 1337 |
| 19 | 松野町 | 152 | 1437 |
| 20 | 上島町 | 112 | 1576 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。