福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 17 | 13 |
| 2 | いわき市 | 6 | 93 |
| 3 | 田村市 | 5 | 128 |
| 4 | 白河市 | 4 | 168 |
| 5 | 福島市 | 3 | 251 |
| 5 | 須賀川市 | 3 | 251 |
| 5 | 南相馬市 | 3 | 251 |
| 8 | 二本松市 | 2 | 364 |
| 9 | 会津若松市 | 1 | 568 |
| 9 | 喜多方市 | 1 | 568 |
| 9 | 相馬市 | 1 | 568 |
| 9 | 伊達市 | 1 | 568 |
| 9 | 本宮市 | 1 | 568 |
| 9 | 鏡石町 | 1 | 568 |
| 9 | 南会津町 | 1 | 568 |
| 9 | 猪苗代町 | 1 | 568 |
| 9 | 会津美里町 | 1 | 568 |
| 9 | 泉崎村 | 1 | 568 |
| 9 | 矢吹町 | 1 | 568 |
| 9 | 棚倉町 | 1 | 568 |
| 9 | 矢祭町 | 1 | 568 |
| 9 | 塙町 | 1 | 568 |
| 9 | 鮫川村 | 1 | 568 |
| 9 | 石川町 | 1 | 568 |
| 9 | 浅川町 | 1 | 568 |
| 9 | 古殿町 | 1 | 568 |
| 9 | 三春町 | 1 | 568 |
| 9 | 小野町 | 1 | 568 |
| 9 | 広野町 | 1 | 568 |
| 9 | 富岡町 | 1 | 568 |
| 9 | 浪江町 | 1 | 568 |
| 9 | 新地町 | 1 | 568 |
| 33 | 桑折町 | 0 | 1350 |
| 33 | 国見町 | 0 | 1350 |
| 33 | 川俣町 | 0 | 1350 |
| 33 | 大玉村 | 0 | 1350 |
| 33 | 天栄村 | 0 | 1350 |
| 33 | 下郷町 | 0 | 1350 |
| 33 | 檜枝岐村 | 0 | 1350 |
| 33 | 只見町 | 0 | 1350 |
| 33 | 北塩原村 | 0 | 1350 |
| 33 | 西会津町 | 0 | 1350 |
| 33 | 磐梯町 | 0 | 1350 |
| 33 | 会津坂下町 | 0 | 1350 |
| 33 | 湯川村 | 0 | 1350 |
| 33 | 柳津町 | 0 | 1350 |
| 33 | 三島町 | 0 | 1350 |
| 33 | 金山町 | 0 | 1350 |
| 33 | 昭和村 | 0 | 1350 |
| 33 | 西郷村 | 0 | 1350 |
| 33 | 中島村 | 0 | 1350 |
| 33 | 玉川村 | 0 | 1350 |
| 33 | 平田村 | 0 | 1350 |
| 33 | 楢葉町 | 0 | 1350 |
| 33 | 川内村 | 0 | 1350 |
| 33 | 大熊町 | 0 | 1350 |
| 33 | 双葉町 | 0 | 1350 |
| 33 | 葛尾村 | 0 | 1350 |
| 33 | 飯舘村 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 1,131㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会津若松市 | 2,808 | 152 |
| 2 | 南会津町 | 2,251 | 246 |
| 3 | 伊達市 | 2,233 | 250 |
| 4 | 小野町 | 2,170 | 260 |
| 5 | 須賀川市 | 2,064 | 280 |
| 6 | いわき市 | 1,639 | 436 |
| 7 | 新地町 | 1,632 | 440 |
| 8 | 富岡町 | 1,625 | 445 |
| 9 | 鏡石町 | 1,576 | 481 |
| 10 | 棚倉町 | 1,468 | 543 |
| 11 | 泉崎村 | 1,377 | 582 |
| 12 | 南相馬市 | 1,357 | 594 |
| 13 | 相馬市 | 1,246 | 641 |
| 14 | 福島市 | 1,168 | 683 |
| 15 | 矢祭町 | 1,141 | 704 |
| 16 | 喜多方市 | 1,139 | 706 |
| 17 | 白河市 | 1,005 | 787 |
| 18 | 矢吹町 | 976 | 814 |
| 19 | 二本松市 | 948 | 844 |
| 20 | 猪苗代町 | 893 | 886 |
| 21 | 塙町 | 852 | 918 |
| 22 | 石川町 | 719 | 1014 |
| 23 | 郡山市 | 542 | 1127 |
| 24 | 三春町 | 530 | 1134 |
| 25 | 本宮市 | 496 | 1158 |
| 26 | 浪江町 | 441 | 1193 |
| 27 | 鮫川村 | 414 | 1208 |
| 28 | 広野町 | 363 | 1222 |
| 29 | 田村市 | 362 | 1226 |
| 30 | 会津美里町 | 279 | 1275 |
| 31 | 浅川町 | 277 | 1276 |
| 32 | 古殿町 | 200 | 1310 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 桑折町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、西郷村、中島村、玉川村、平田村、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、飯舘村
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 6館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 92 | 5 |
| 2 | いわき市 | 37 | 49 |
| 3 | 福島市 | 22 | 113 |
| 4 | 二本松市 | 20 | 130 |
| 5 | 喜多方市 | 16 | 162 |
| 5 | 田村市 | 16 | 162 |
| 5 | 塙町 | 16 | 162 |
| 8 | 本宮市 | 13 | 225 |
| 9 | 会津若松市 | 10 | 332 |
| 9 | 川俣町 | 10 | 332 |
| 11 | 相馬市 | 9 | 365 |
| 11 | 南相馬市 | 9 | 365 |
| 13 | 会津坂下町 | 7 | 433 |
| 13 | 三春町 | 7 | 433 |
| 15 | 矢吹町 | 6 | 489 |
| 16 | 西会津町 | 5 | 544 |
| 16 | 金山町 | 5 | 544 |
| 18 | 白河市 | 4 | 615 |
| 18 | 桑折町 | 4 | 615 |
| 18 | 南会津町 | 4 | 615 |
| 21 | 柳津町 | 2 | 811 |
| 21 | 新地町 | 2 | 811 |
| 21 | 飯舘村 | 2 | 811 |
| 24 | 国見町 | 1 | 955 |
| 24 | 大玉村 | 1 | 955 |
| 24 | 鏡石町 | 1 | 955 |
| 24 | 天栄村 | 1 | 955 |
| 24 | 下郷町 | 1 | 955 |
| 24 | 檜枝岐村 | 1 | 955 |
| 24 | 北塩原村 | 1 | 955 |
| 24 | 磐梯町 | 1 | 955 |
| 24 | 湯川村 | 1 | 955 |
| 24 | 昭和村 | 1 | 955 |
| 24 | 会津美里町 | 1 | 955 |
| 24 | 西郷村 | 1 | 955 |
| 24 | 泉崎村 | 1 | 955 |
| 24 | 中島村 | 1 | 955 |
| 24 | 矢祭町 | 1 | 955 |
| 24 | 鮫川村 | 1 | 955 |
| 24 | 石川町 | 1 | 955 |
| 24 | 玉川村 | 1 | 955 |
| 24 | 浅川町 | 1 | 955 |
| 24 | 古殿町 | 1 | 955 |
| 24 | 小野町 | 1 | 955 |
| 24 | 広野町 | 1 | 955 |
| 24 | 川内村 | 1 | 955 |
| 24 | 大熊町 | 1 | 955 |
| 24 | 浪江町 | 1 | 955 |
| 24 | 葛尾村 | 1 | 955 |
| 50 | 須賀川市 | 0 | 1346 |
| 50 | 伊達市 | 0 | 1346 |
| 50 | 只見町 | 0 | 1346 |
| 50 | 猪苗代町 | 0 | 1346 |
| 50 | 三島町 | 0 | 1346 |
| 50 | 棚倉町 | 0 | 1346 |
| 50 | 平田村 | 0 | 1346 |
| 50 | 楢葉町 | 0 | 1346 |
| 50 | 富岡町 | 0 | 1346 |
| 50 | 双葉町 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(49市区町村の単純平均) 965㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西郷村 | 2,407 | 127 |
| 2 | 会津美里町 | 2,201 | 153 |
| 3 | 檜枝岐村 | 2,117 | 169 |
| 4 | 小野町 | 1,933 | 201 |
| 5 | 昭和村 | 1,661 | 285 |
| 6 | 鏡石町 | 1,576 | 314 |
| 7 | 会津若松市 | 1,453 | 369 |
| 8 | 古殿町 | 1,450 | 373 |
| 9 | 鮫川村 | 1,410 | 389 |
| 10 | 川内村 | 1,384 | 400 |
| 11 | 中島村 | 1,376 | 403 |
| 12 | 葛尾村 | 1,275 | 444 |
| 13 | 磐梯町 | 1,257 | 450 |
| 14 | 白河市 | 1,206 | 479 |
| 15 | 福島市 | 1,156 | 514 |
| 16 | 泉崎村 | 1,086 | 562 |
| 17 | 浪江町 | 1,082 | 565 |
| 18 | 南相馬市 | 1,074 | 577 |
| 19 | 浅川町 | 1,000 | 628 |
| 20 | 三春町 | 983 | 640 |
| 21 | 新地町 | 977 | 651 |
| 22 | 大熊町 | 969 | 656 |
| 23 | 柳津町 | 951 | 668 |
| 24 | 二本松市 | 937 | 679 |
| 25 | 会津坂下町 | 919 | 694 |
| 26 | 飯舘村 | 909 | 701 |
| 27 | 石川町 | 907 | 704 |
| 28 | 広野町 | 883 | 724 |
| 29 | 湯川村 | 857 | 747 |
| 30 | 南会津町 | 843 | 755 |
| 31 | 矢吹町 | 779 | 806 |
| 32 | 郡山市 | 775 | 814 |
| 33 | 下郷町 | 694 | 885 |
| 34 | 玉川村 | 651 | 931 |
| 35 | 川俣町 | 637 | 948 |
| 36 | 喜多方市 | 605 | 970 |
| 37 | 田村市 | 596 | 981 |
| 38 | 本宮市 | 595 | 983 |
| 39 | 桑折町 | 516 | 1058 |
| 40 | いわき市 | 497 | 1080 |
| 40 | 大玉村 | 497 | 1080 |
| 42 | 金山町 | 489 | 1086 |
| 43 | 矢祭町 | 450 | 1110 |
| 44 | 塙町 | 396 | 1151 |
| 45 | 相馬市 | 279 | 1229 |
| 46 | 西会津町 | 226 | 1261 |
| 47 | 北塩原村 | 141 | 1296 |
| 48 | 国見町 | 109 | 1303 |
| 49 | 天栄村 | 108 | 1305 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 須賀川市、伊達市、只見町、猪苗代町、三島町、棚倉町、平田村、楢葉町、富岡町、双葉町
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 4館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二本松市 | 21 | 20 |
| 2 | 白河市 | 17 | 33 |
| 3 | 須賀川市 | 12 | 83 |
| 4 | いわき市 | 10 | 120 |
| 5 | 福島市 | 9 | 149 |
| 6 | 喜多方市 | 8 | 180 |
| 7 | 会津若松市 | 7 | 222 |
| 7 | 郡山市 | 7 | 222 |
| 7 | 田村市 | 7 | 222 |
| 10 | 南相馬市 | 6 | 283 |
| 10 | 伊達市 | 6 | 283 |
| 10 | 本宮市 | 6 | 283 |
| 10 | 会津坂下町 | 6 | 283 |
| 10 | 金山町 | 6 | 283 |
| 15 | 川俣町 | 5 | 350 |
| 15 | 西会津町 | 5 | 350 |
| 17 | 国見町 | 4 | 439 |
| 17 | 南会津町 | 4 | 439 |
| 17 | 猪苗代町 | 4 | 439 |
| 17 | 会津美里町 | 4 | 439 |
| 17 | 鮫川村 | 4 | 439 |
| 17 | 玉川村 | 4 | 439 |
| 23 | 北塩原村 | 3 | 595 |
| 23 | 昭和村 | 3 | 595 |
| 23 | 石川町 | 3 | 595 |
| 23 | 古殿町 | 3 | 595 |
| 23 | 広野町 | 3 | 595 |
| 23 | 新地町 | 3 | 595 |
| 29 | 相馬市 | 2 | 803 |
| 29 | 大玉村 | 2 | 803 |
| 29 | 鏡石町 | 2 | 803 |
| 29 | 天栄村 | 2 | 803 |
| 29 | 下郷町 | 2 | 803 |
| 29 | 中島村 | 2 | 803 |
| 29 | 塙町 | 2 | 803 |
| 29 | 浅川町 | 2 | 803 |
| 29 | 三春町 | 2 | 803 |
| 38 | 桑折町 | 1 | 1107 |
| 38 | 檜枝岐村 | 1 | 1107 |
| 38 | 磐梯町 | 1 | 1107 |
| 38 | 湯川村 | 1 | 1107 |
| 38 | 柳津町 | 1 | 1107 |
| 38 | 西郷村 | 1 | 1107 |
| 38 | 泉崎村 | 1 | 1107 |
| 38 | 矢吹町 | 1 | 1107 |
| 38 | 棚倉町 | 1 | 1107 |
| 38 | 矢祭町 | 1 | 1107 |
| 38 | 平田村 | 1 | 1107 |
| 38 | 小野町 | 1 | 1107 |
| 38 | 楢葉町 | 1 | 1107 |
| 38 | 富岡町 | 1 | 1107 |
| 38 | 川内村 | 1 | 1107 |
| 38 | 大熊町 | 1 | 1107 |
| 38 | 浪江町 | 1 | 1107 |
| 38 | 葛尾村 | 1 | 1107 |
| 38 | 飯舘村 | 1 | 1107 |
| 57 | 只見町 | 0 | 1621 |
| 57 | 三島町 | 0 | 1621 |
| 57 | 双葉町 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(56市区町村の単純平均) 2,026㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 8,929 | 40 |
| 2 | 小野町 | 7,060 | 81 |
| 3 | 棚倉町 | 5,410 | 161 |
| 4 | 郡山市 | 4,433 | 266 |
| 5 | 浪江町 | 3,998 | 321 |
| 6 | 富岡町 | 3,641 | 374 |
| 7 | 相馬市 | 3,455 | 411 |
| 8 | 福島市 | 3,055 | 494 |
| 9 | 会津若松市 | 3,048 | 497 |
| 10 | 下郷町 | 2,937 | 523 |
| 11 | 石川町 | 2,762 | 571 |
| 12 | いわき市 | 2,661 | 595 |
| 13 | 猪苗代町 | 2,343 | 682 |
| 14 | 田村市 | 2,287 | 699 |
| 15 | 喜多方市 | 2,201 | 733 |
| 16 | 西郷村 | 2,197 | 734 |
| 17 | 三春町 | 2,132 | 755 |
| 18 | 古殿町 | 2,118 | 760 |
| 19 | 本宮市 | 2,045 | 795 |
| 20 | 南会津町 | 2,027 | 805 |
| 21 | 泉崎村 | 1,995 | 823 |
| 22 | 南相馬市 | 1,977 | 834 |
| 22 | 湯川村 | 1,977 | 834 |
| 24 | 須賀川市 | 1,840 | 898 |
| 25 | 塙町 | 1,812 | 917 |
| 26 | 磐梯町 | 1,742 | 956 |
| 27 | 鏡石町 | 1,626 | 1016 |
| 28 | 玉川村 | 1,549 | 1053 |
| 29 | 川俣町 | 1,516 | 1072 |
| 30 | 矢祭町 | 1,500 | 1078 |
| 31 | 会津美里町 | 1,432 | 1132 |
| 32 | 天栄村 | 1,409 | 1155 |
| 33 | 葛尾村 | 1,368 | 1177 |
| 34 | 大玉村 | 1,345 | 1188 |
| 35 | 浅川町 | 1,291 | 1214 |
| 36 | 平田村 | 1,289 | 1216 |
| 37 | 柳津町 | 1,272 | 1226 |
| 38 | 桑折町 | 1,261 | 1234 |
| 39 | 楢葉町 | 1,259 | 1237 |
| 40 | 白河市 | 1,226 | 1256 |
| 41 | 新地町 | 1,184 | 1286 |
| 42 | 檜枝岐村 | 1,158 | 1313 |
| 43 | 川内村 | 1,124 | 1329 |
| 44 | 広野町 | 1,093 | 1351 |
| 45 | 国見町 | 1,040 | 1378 |
| 46 | 金山町 | 985 | 1412 |
| 47 | 二本松市 | 959 | 1425 |
| 48 | 中島村 | 900 | 1465 |
| 49 | 北塩原村 | 897 | 1470 |
| 50 | 伊達市 | 842 | 1497 |
| 51 | 西会津町 | 835 | 1499 |
| 52 | 鮫川村 | 790 | 1518 |
| 53 | 会津坂下町 | 698 | 1561 |
| 54 | 矢吹町 | 540 | 1591 |
| 55 | 飯舘村 | 500 | 1597 |
| 56 | 昭和村 | 466 | 1602 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 只見町、三島町、双葉町
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 2か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 32 | 26 |
| 2 | 郡山市 | 25 | 36 |
| 3 | 福島市 | 11 | 136 |
| 4 | 白河市 | 6 | 296 |
| 5 | 本宮市 | 5 | 347 |
| 6 | 二本松市 | 4 | 420 |
| 6 | 田村市 | 4 | 420 |
| 6 | 南相馬市 | 4 | 420 |
| 9 | 会津若松市 | 3 | 538 |
| 9 | 只見町 | 3 | 538 |
| 9 | 南会津町 | 3 | 538 |
| 9 | 三春町 | 3 | 538 |
| 9 | 新地町 | 3 | 538 |
| 14 | 須賀川市 | 2 | 699 |
| 14 | 伊達市 | 2 | 699 |
| 14 | 下郷町 | 2 | 699 |
| 14 | 柳津町 | 2 | 699 |
| 14 | 金山町 | 2 | 699 |
| 14 | 石川町 | 2 | 699 |
| 20 | 桑折町 | 1 | 897 |
| 20 | 国見町 | 1 | 897 |
| 20 | 大玉村 | 1 | 897 |
| 20 | 天栄村 | 1 | 897 |
| 20 | 磐梯町 | 1 | 897 |
| 20 | 会津坂下町 | 1 | 897 |
| 20 | 湯川村 | 1 | 897 |
| 20 | 三島町 | 1 | 897 |
| 20 | 昭和村 | 1 | 897 |
| 20 | 西郷村 | 1 | 897 |
| 20 | 泉崎村 | 1 | 897 |
| 20 | 中島村 | 1 | 897 |
| 20 | 矢祭町 | 1 | 897 |
| 20 | 塙町 | 1 | 897 |
| 20 | 浅川町 | 1 | 897 |
| 20 | 大熊町 | 1 | 897 |
| 36 | 喜多方市 | 0 | 1237 |
| 36 | 相馬市 | 0 | 1237 |
| 36 | 川俣町 | 0 | 1237 |
| 36 | 鏡石町 | 0 | 1237 |
| 36 | 檜枝岐村 | 0 | 1237 |
| 36 | 北塩原村 | 0 | 1237 |
| 36 | 西会津町 | 0 | 1237 |
| 36 | 猪苗代町 | 0 | 1237 |
| 36 | 会津美里町 | 0 | 1237 |
| 36 | 矢吹町 | 0 | 1237 |
| 36 | 棚倉町 | 0 | 1237 |
| 36 | 鮫川村 | 0 | 1237 |
| 36 | 玉川村 | 0 | 1237 |
| 36 | 平田村 | 0 | 1237 |
| 36 | 古殿町 | 0 | 1237 |
| 36 | 小野町 | 0 | 1237 |
| 36 | 広野町 | 0 | 1237 |
| 36 | 楢葉町 | 0 | 1237 |
| 36 | 富岡町 | 0 | 1237 |
| 36 | 川内村 | 0 | 1237 |
| 36 | 双葉町 | 0 | 1237 |
| 36 | 浪江町 | 0 | 1237 |
| 36 | 葛尾村 | 0 | 1237 |
| 36 | 飯舘村 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 3 | 293 |
| 1 | 相馬市 | 3 | 293 |
| 1 | 南相馬市 | 3 | 293 |
| 4 | 喜多方市 | 2 | 378 |
| 4 | 二本松市 | 2 | 378 |
| 4 | 伊達市 | 2 | 378 |
| 4 | 鏡石町 | 2 | 378 |
| 4 | 北塩原村 | 2 | 378 |
| 4 | 西郷村 | 2 | 378 |
| 10 | 会津若松市 | 1 | 546 |
| 10 | 郡山市 | 1 | 546 |
| 10 | いわき市 | 1 | 546 |
| 10 | 田村市 | 1 | 546 |
| 10 | 本宮市 | 1 | 546 |
| 10 | 桑折町 | 1 | 546 |
| 10 | 檜枝岐村 | 1 | 546 |
| 10 | 磐梯町 | 1 | 546 |
| 10 | 猪苗代町 | 1 | 546 |
| 10 | 会津坂下町 | 1 | 546 |
| 10 | 会津美里町 | 1 | 546 |
| 10 | 泉崎村 | 1 | 546 |
| 10 | 中島村 | 1 | 546 |
| 10 | 広野町 | 1 | 546 |
| 10 | 大熊町 | 1 | 546 |
| 10 | 新地町 | 1 | 546 |
| 26 | 白河市 | 0 | 896 |
| 26 | 須賀川市 | 0 | 896 |
| 26 | 国見町 | 0 | 896 |
| 26 | 川俣町 | 0 | 896 |
| 26 | 大玉村 | 0 | 896 |
| 26 | 天栄村 | 0 | 896 |
| 26 | 下郷町 | 0 | 896 |
| 26 | 只見町 | 0 | 896 |
| 26 | 南会津町 | 0 | 896 |
| 26 | 西会津町 | 0 | 896 |
| 26 | 湯川村 | 0 | 896 |
| 26 | 柳津町 | 0 | 896 |
| 26 | 三島町 | 0 | 896 |
| 26 | 金山町 | 0 | 896 |
| 26 | 昭和村 | 0 | 896 |
| 26 | 矢吹町 | 0 | 896 |
| 26 | 棚倉町 | 0 | 896 |
| 26 | 矢祭町 | 0 | 896 |
| 26 | 塙町 | 0 | 896 |
| 26 | 鮫川村 | 0 | 896 |
| 26 | 石川町 | 0 | 896 |
| 26 | 玉川村 | 0 | 896 |
| 26 | 平田村 | 0 | 896 |
| 26 | 浅川町 | 0 | 896 |
| 26 | 古殿町 | 0 | 896 |
| 26 | 三春町 | 0 | 896 |
| 26 | 小野町 | 0 | 896 |
| 26 | 楢葉町 | 0 | 896 |
| 26 | 富岡町 | 0 | 896 |
| 26 | 川内村 | 0 | 896 |
| 26 | 双葉町 | 0 | 896 |
| 26 | 浪江町 | 0 | 896 |
| 26 | 葛尾村 | 0 | 896 |
| 26 | 飯舘村 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 0館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 2 | 70 |
| 2 | いわき市 | 1 | 153 |
| 2 | 須賀川市 | 1 | 153 |
| 2 | 南相馬市 | 1 | 153 |
| 2 | 鏡石町 | 1 | 153 |
| 2 | 南会津町 | 1 | 153 |
| 2 | 石川町 | 1 | 153 |
| 2 | 富岡町 | 1 | 153 |
| 2 | 浪江町 | 1 | 153 |
| 10 | 福島市 | 0 | 464 |
| 10 | 会津若松市 | 0 | 464 |
| 10 | 白河市 | 0 | 464 |
| 10 | 喜多方市 | 0 | 464 |
| 10 | 相馬市 | 0 | 464 |
| 10 | 二本松市 | 0 | 464 |
| 10 | 田村市 | 0 | 464 |
| 10 | 伊達市 | 0 | 464 |
| 10 | 本宮市 | 0 | 464 |
| 10 | 桑折町 | 0 | 464 |
| 10 | 国見町 | 0 | 464 |
| 10 | 川俣町 | 0 | 464 |
| 10 | 大玉村 | 0 | 464 |
| 10 | 天栄村 | 0 | 464 |
| 10 | 下郷町 | 0 | 464 |
| 10 | 檜枝岐村 | 0 | 464 |
| 10 | 只見町 | 0 | 464 |
| 10 | 北塩原村 | 0 | 464 |
| 10 | 西会津町 | 0 | 464 |
| 10 | 磐梯町 | 0 | 464 |
| 10 | 猪苗代町 | 0 | 464 |
| 10 | 会津坂下町 | 0 | 464 |
| 10 | 湯川村 | 0 | 464 |
| 10 | 柳津町 | 0 | 464 |
| 10 | 三島町 | 0 | 464 |
| 10 | 金山町 | 0 | 464 |
| 10 | 昭和村 | 0 | 464 |
| 10 | 会津美里町 | 0 | 464 |
| 10 | 西郷村 | 0 | 464 |
| 10 | 泉崎村 | 0 | 464 |
| 10 | 中島村 | 0 | 464 |
| 10 | 矢吹町 | 0 | 464 |
| 10 | 棚倉町 | 0 | 464 |
| 10 | 矢祭町 | 0 | 464 |
| 10 | 塙町 | 0 | 464 |
| 10 | 鮫川村 | 0 | 464 |
| 10 | 玉川村 | 0 | 464 |
| 10 | 平田村 | 0 | 464 |
| 10 | 浅川町 | 0 | 464 |
| 10 | 古殿町 | 0 | 464 |
| 10 | 三春町 | 0 | 464 |
| 10 | 小野町 | 0 | 464 |
| 10 | 広野町 | 0 | 464 |
| 10 | 楢葉町 | 0 | 464 |
| 10 | 川内村 | 0 | 464 |
| 10 | 大熊町 | 0 | 464 |
| 10 | 双葉町 | 0 | 464 |
| 10 | 葛尾村 | 0 | 464 |
| 10 | 新地町 | 0 | 464 |
| 10 | 飯舘村 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 558km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 3,521 | 19 |
| 2 | 郡山市 | 3,320 | 26 |
| 3 | 福島市 | 2,965 | 34 |
| 4 | 二本松市 | 2,037 | 74 |
| 5 | 須賀川市 | 1,473 | 143 |
| 6 | 会津若松市 | 1,404 | 158 |
| 7 | 伊達市 | 1,299 | 176 |
| 8 | 南相馬市 | 1,232 | 191 |
| 9 | 田村市 | 1,115 | 235 |
| 10 | 喜多方市 | 1,040 | 264 |
| 11 | 白河市 | 1,013 | 278 |
| 12 | 本宮市 | 903 | 332 |
| 13 | 南会津町 | 769 | 402 |
| 14 | 相馬市 | 657 | 477 |
| 15 | 浪江町 | 546 | 576 |
| 16 | 石川町 | 419 | 753 |
| 17 | 西会津町 | 411 | 769 |
| 18 | 下郷町 | 393 | 801 |
| 19 | 会津美里町 | 368 | 841 |
| 20 | 西郷村 | 357 | 863 |
| 21 | 会津坂下町 | 353 | 867 |
| 22 | 矢吹町 | 352 | 869 |
| 23 | 三春町 | 344 | 883 |
| 24 | 大玉村 | 334 | 913 |
| 25 | 川俣町 | 329 | 923 |
| 26 | 天栄村 | 324 | 935 |
| 27 | 只見町 | 320 | 945 |
| 28 | 柳津町 | 305 | 991 |
| 29 | 桑折町 | 301 | 1001 |
| 30 | 平田村 | 280 | 1047 |
| 31 | 飯舘村 | 257 | 1113 |
| 32 | 鏡石町 | 245 | 1164 |
| 33 | 国見町 | 241 | 1176 |
| 34 | 小野町 | 237 | 1184 |
| 35 | 猪苗代町 | 233 | 1196 |
| 36 | 塙町 | 226 | 1223 |
| 37 | 古殿町 | 217 | 1249 |
| 38 | 新地町 | 197 | 1303 |
| 39 | 玉川村 | 196 | 1307 |
| 40 | 楢葉町 | 193 | 1318 |
| 41 | 富岡町 | 177 | 1358 |
| 42 | 鮫川村 | 168 | 1383 |
| 43 | 大熊町 | 163 | 1401 |
| 44 | 泉崎村 | 161 | 1410 |
| 45 | 双葉町 | 160 | 1415 |
| 46 | 棚倉町 | 157 | 1427 |
| 47 | 金山町 | 142 | 1468 |
| 48 | 昭和村 | 133 | 1498 |
| 49 | 川内村 | 120 | 1551 |
| 50 | 浅川町 | 114 | 1572 |
| 51 | 湯川村 | 101 | 1603 |
| 52 | 矢祭町 | 98 | 1609 |
| 53 | 北塩原村 | 95 | 1616 |
| 54 | 磐梯町 | 89 | 1630 |
| 55 | 広野町 | 88 | 1634 |
| 56 | 中島村 | 79 | 1650 |
| 57 | 葛尾村 | 78 | 1655 |
| 58 | 三島町 | 51 | 1703 |
| 59 | 檜枝岐村 | 34 | 1721 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。