北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 12 | 27 |
| 2 | 北見市 | 8 | 57 |
| 3 | 函館市 | 6 | 93 |
| 4 | 旭川市 | 5 | 128 |
| 4 | 釧路市 | 5 | 128 |
| 4 | 北広島市 | 5 | 128 |
| 7 | 石狩市 | 4 | 168 |
| 8 | 江別市 | 3 | 251 |
| 8 | 恵庭市 | 3 | 251 |
| 8 | 幕別町 | 3 | 251 |
| 11 | 岩見沢市 | 2 | 364 |
| 11 | 士別市 | 2 | 364 |
| 11 | 名寄市 | 2 | 364 |
| 11 | 登別市 | 2 | 364 |
| 11 | 伊達市 | 2 | 364 |
| 11 | 遠軽町 | 2 | 364 |
| 11 | 湧別町 | 2 | 364 |
| 11 | 大空町 | 2 | 364 |
| 11 | 洞爺湖町 | 2 | 364 |
| 11 | 日高町 | 2 | 364 |
| 11 | 新ひだか町 | 2 | 364 |
| 11 | 音更町 | 2 | 364 |
| 23 | 小樽市 | 1 | 568 |
| 23 | 室蘭市 | 1 | 568 |
| 23 | 帯広市 | 1 | 568 |
| 23 | 網走市 | 1 | 568 |
| 23 | 留萌市 | 1 | 568 |
| 23 | 苫小牧市 | 1 | 568 |
| 23 | 稚内市 | 1 | 568 |
| 23 | 美唄市 | 1 | 568 |
| 23 | 芦別市 | 1 | 568 |
| 23 | 赤平市 | 1 | 568 |
| 23 | 紋別市 | 1 | 568 |
| 23 | 三笠市 | 1 | 568 |
| 23 | 根室市 | 1 | 568 |
| 23 | 千歳市 | 1 | 568 |
| 23 | 滝川市 | 1 | 568 |
| 23 | 砂川市 | 1 | 568 |
| 23 | 歌志内市 | 1 | 568 |
| 23 | 深川市 | 1 | 568 |
| 23 | 富良野市 | 1 | 568 |
| 23 | 北斗市 | 1 | 568 |
| 23 | 松前町 | 1 | 568 |
| 23 | 森町 | 1 | 568 |
| 23 | 八雲町 | 1 | 568 |
| 23 | 長万部町 | 1 | 568 |
| 23 | 江差町 | 1 | 568 |
| 23 | 厚沢部町 | 1 | 568 |
| 23 | せたな町 | 1 | 568 |
| 23 | 蘭越町 | 1 | 568 |
| 23 | ニセコ町 | 1 | 568 |
| 23 | 古平町 | 1 | 568 |
| 23 | 余市町 | 1 | 568 |
| 23 | 奈井江町 | 1 | 568 |
| 23 | 長沼町 | 1 | 568 |
| 23 | 栗山町 | 1 | 568 |
| 23 | 月形町 | 1 | 568 |
| 23 | 新十津川町 | 1 | 568 |
| 23 | 秩父別町 | 1 | 568 |
| 23 | 北竜町 | 1 | 568 |
| 23 | 沼田町 | 1 | 568 |
| 23 | 東神楽町 | 1 | 568 |
| 23 | 当麻町 | 1 | 568 |
| 23 | 比布町 | 1 | 568 |
| 23 | 美瑛町 | 1 | 568 |
| 23 | 上富良野町 | 1 | 568 |
| 23 | 中富良野町 | 1 | 568 |
| 23 | 和寒町 | 1 | 568 |
| 23 | 浜頓別町 | 1 | 568 |
| 23 | 枝幸町 | 1 | 568 |
| 23 | 美幌町 | 1 | 568 |
| 23 | 津別町 | 1 | 568 |
| 23 | 斜里町 | 1 | 568 |
| 23 | 清里町 | 1 | 568 |
| 23 | 小清水町 | 1 | 568 |
| 23 | 訓子府町 | 1 | 568 |
| 23 | 置戸町 | 1 | 568 |
| 23 | 佐呂間町 | 1 | 568 |
| 23 | 滝上町 | 1 | 568 |
| 23 | 興部町 | 1 | 568 |
| 23 | 雄武町 | 1 | 568 |
| 23 | 白老町 | 1 | 568 |
| 23 | むかわ町 | 1 | 568 |
| 23 | 平取町 | 1 | 568 |
| 23 | 浦河町 | 1 | 568 |
| 23 | 様似町 | 1 | 568 |
| 23 | 士幌町 | 1 | 568 |
| 23 | 上士幌町 | 1 | 568 |
| 23 | 鹿追町 | 1 | 568 |
| 23 | 新得町 | 1 | 568 |
| 23 | 清水町 | 1 | 568 |
| 23 | 芽室町 | 1 | 568 |
| 23 | 大樹町 | 1 | 568 |
| 23 | 広尾町 | 1 | 568 |
| 23 | 池田町 | 1 | 568 |
| 23 | 豊頃町 | 1 | 568 |
| 23 | 本別町 | 1 | 568 |
| 23 | 足寄町 | 1 | 568 |
| 23 | 浦幌町 | 1 | 568 |
| 23 | 厚岸町 | 1 | 568 |
| 23 | 標茶町 | 1 | 568 |
| 23 | 弟子屈町 | 1 | 568 |
| 23 | 鶴居村 | 1 | 568 |
| 23 | 別海町 | 1 | 568 |
| 23 | 中標津町 | 1 | 568 |
| 23 | 標津町 | 1 | 568 |
| 23 | 羅臼町 | 1 | 568 |
| 108 | 夕張市 | 0 | 1350 |
| 108 | 当別町 | 0 | 1350 |
| 108 | 新篠津村 | 0 | 1350 |
| 108 | 福島町 | 0 | 1350 |
| 108 | 知内町 | 0 | 1350 |
| 108 | 木古内町 | 0 | 1350 |
| 108 | 七飯町 | 0 | 1350 |
| 108 | 鹿部町 | 0 | 1350 |
| 108 | 上ノ国町 | 0 | 1350 |
| 108 | 乙部町 | 0 | 1350 |
| 108 | 奥尻町 | 0 | 1350 |
| 108 | 今金町 | 0 | 1350 |
| 108 | 島牧村 | 0 | 1350 |
| 108 | 寿都町 | 0 | 1350 |
| 108 | 黒松内町 | 0 | 1350 |
| 108 | 真狩村 | 0 | 1350 |
| 108 | 留寿都村 | 0 | 1350 |
| 108 | 喜茂別町 | 0 | 1350 |
| 108 | 京極町 | 0 | 1350 |
| 108 | 倶知安町 | 0 | 1350 |
| 108 | 共和町 | 0 | 1350 |
| 108 | 岩内町 | 0 | 1350 |
| 108 | 泊村 | 0 | 1350 |
| 108 | 神恵内村 | 0 | 1350 |
| 108 | 積丹町 | 0 | 1350 |
| 108 | 仁木町 | 0 | 1350 |
| 108 | 赤井川村 | 0 | 1350 |
| 108 | 南幌町 | 0 | 1350 |
| 108 | 上砂川町 | 0 | 1350 |
| 108 | 由仁町 | 0 | 1350 |
| 108 | 浦臼町 | 0 | 1350 |
| 108 | 妹背牛町 | 0 | 1350 |
| 108 | 雨竜町 | 0 | 1350 |
| 108 | 鷹栖町 | 0 | 1350 |
| 108 | 愛別町 | 0 | 1350 |
| 108 | 上川町 | 0 | 1350 |
| 108 | 東川町 | 0 | 1350 |
| 108 | 南富良野町 | 0 | 1350 |
| 108 | 占冠村 | 0 | 1350 |
| 108 | 剣淵町 | 0 | 1350 |
| 108 | 下川町 | 0 | 1350 |
| 108 | 美深町 | 0 | 1350 |
| 108 | 音威子府村 | 0 | 1350 |
| 108 | 中川町 | 0 | 1350 |
| 108 | 幌加内町 | 0 | 1350 |
| 108 | 増毛町 | 0 | 1350 |
| 108 | 小平町 | 0 | 1350 |
| 108 | 苫前町 | 0 | 1350 |
| 108 | 羽幌町 | 0 | 1350 |
| 108 | 初山別村 | 0 | 1350 |
| 108 | 遠別町 | 0 | 1350 |
| 108 | 天塩町 | 0 | 1350 |
| 108 | 猿払村 | 0 | 1350 |
| 108 | 中頓別町 | 0 | 1350 |
| 108 | 豊富町 | 0 | 1350 |
| 108 | 礼文町 | 0 | 1350 |
| 108 | 利尻町 | 0 | 1350 |
| 108 | 利尻富士町 | 0 | 1350 |
| 108 | 幌延町 | 0 | 1350 |
| 108 | 西興部村 | 0 | 1350 |
| 108 | 豊浦町 | 0 | 1350 |
| 108 | 壮瞥町 | 0 | 1350 |
| 108 | 厚真町 | 0 | 1350 |
| 108 | 安平町 | 0 | 1350 |
| 108 | 新冠町 | 0 | 1350 |
| 108 | えりも町 | 0 | 1350 |
| 108 | 中札内村 | 0 | 1350 |
| 108 | 更別村 | 0 | 1350 |
| 108 | 陸別町 | 0 | 1350 |
| 108 | 釧路町 | 0 | 1350 |
| 108 | 浜中町 | 0 | 1350 |
| 108 | 白糠町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(107市区町村の単純平均) 1,266㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富良野市 | 6,744 | 5 |
| 2 | 帯広市 | 6,545 | 7 |
| 3 | 紋別市 | 5,511 | 17 |
| 4 | 苫小牧市 | 4,419 | 35 |
| 5 | 稚内市 | 2,977 | 131 |
| 6 | 千歳市 | 2,816 | 150 |
| 7 | 室蘭市 | 2,764 | 157 |
| 8 | 岩見沢市 | 2,714 | 165 |
| 9 | 小樽市 | 2,489 | 199 |
| 10 | 根室市 | 2,433 | 211 |
| 11 | 旭川市 | 2,431 | 212 |
| 12 | 標津町 | 2,405 | 216 |
| 13 | 浦河町 | 2,097 | 272 |
| 14 | 清水町 | 2,054 | 282 |
| 15 | 砂川市 | 1,998 | 303 |
| 16 | 東神楽町 | 1,990 | 307 |
| 17 | 別海町 | 1,963 | 320 |
| 18 | 札幌市 | 1,850 | 354 |
| 19 | 八雲町 | 1,727 | 391 |
| 20 | 古平町 | 1,666 | 423 |
| 21 | 音更町 | 1,627 | 444 |
| 22 | 斜里町 | 1,597 | 466 |
| 23 | 様似町 | 1,582 | 475 |
| 24 | 広尾町 | 1,580 | 476 |
| 25 | 釧路市 | 1,546 | 491 |
| 26 | 網走市 | 1,543 | 493 |
| 27 | 留萌市 | 1,534 | 498 |
| 28 | 厚岸町 | 1,526 | 502 |
| 29 | 小清水町 | 1,502 | 518 |
| 30 | 函館市 | 1,469 | 541 |
| 30 | 芽室町 | 1,469 | 541 |
| 32 | 厚沢部町 | 1,462 | 545 |
| 33 | 新十津川町 | 1,372 | 586 |
| 34 | 滝川市 | 1,365 | 587 |
| 35 | 新得町 | 1,364 | 589 |
| 36 | 大樹町 | 1,362 | 590 |
| 37 | 美幌町 | 1,358 | 592 |
| 37 | 置戸町 | 1,358 | 592 |
| 39 | 芦別市 | 1,355 | 595 |
| 40 | 日高町 | 1,318 | 610 |
| 41 | 雄武町 | 1,316 | 611 |
| 42 | 長沼町 | 1,281 | 625 |
| 43 | 浦幌町 | 1,271 | 630 |
| 44 | 余市町 | 1,153 | 692 |
| 45 | 平取町 | 1,151 | 694 |
| 46 | 鹿追町 | 1,144 | 702 |
| 47 | 士別市 | 1,131 | 711 |
| 48 | 美唄市 | 1,109 | 724 |
| 49 | 新ひだか町 | 1,102 | 727 |
| 50 | 恵庭市 | 1,079 | 741 |
| 51 | 栗山町 | 1,066 | 744 |
| 52 | 湧別町 | 1,059 | 747 |
| 53 | 標茶町 | 1,043 | 760 |
| 54 | 興部町 | 1,039 | 762 |
| 55 | 名寄市 | 1,035 | 765 |
| 55 | 月形町 | 1,035 | 765 |
| 57 | 石狩市 | 1,023 | 773 |
| 58 | 津別町 | 986 | 805 |
| 59 | 北見市 | 983 | 807 |
| 60 | 遠軽町 | 979 | 812 |
| 61 | 大空町 | 976 | 814 |
| 62 | 中標津町 | 959 | 835 |
| 63 | 北広島市 | 954 | 839 |
| 64 | 江別市 | 940 | 851 |
| 64 | 比布町 | 940 | 851 |
| 66 | 上士幌町 | 870 | 902 |
| 67 | 北斗市 | 844 | 922 |
| 68 | 佐呂間町 | 797 | 950 |
| 69 | 清里町 | 787 | 957 |
| 70 | 中富良野町 | 776 | 965 |
| 71 | 浜頓別町 | 735 | 997 |
| 72 | 士幌町 | 717 | 1016 |
| 73 | 長万部町 | 694 | 1028 |
| 74 | 秩父別町 | 692 | 1029 |
| 75 | 豊頃町 | 679 | 1040 |
| 76 | 赤平市 | 677 | 1043 |
| 77 | 幕別町 | 644 | 1064 |
| 78 | 登別市 | 643 | 1065 |
| 79 | 滝上町 | 623 | 1076 |
| 80 | 枝幸町 | 602 | 1085 |
| 81 | 深川市 | 601 | 1087 |
| 82 | 足寄町 | 600 | 1090 |
| 83 | ニセコ町 | 552 | 1118 |
| 84 | 池田町 | 536 | 1131 |
| 85 | 北竜町 | 531 | 1133 |
| 86 | 伊達市 | 504 | 1150 |
| 87 | 訓子府町 | 500 | 1153 |
| 88 | 鶴居村 | 494 | 1164 |
| 89 | 羅臼町 | 487 | 1170 |
| 90 | 蘭越町 | 485 | 1171 |
| 91 | 沼田町 | 482 | 1173 |
| 92 | 白老町 | 405 | 1211 |
| 93 | 江差町 | 396 | 1212 |
| 94 | 三笠市 | 375 | 1218 |
| 95 | 当麻町 | 363 | 1222 |
| 96 | 森町 | 360 | 1231 |
| 97 | せたな町 | 351 | 1235 |
| 98 | 松前町 | 330 | 1246 |
| 99 | 弟子屈町 | 317 | 1249 |
| 100 | むかわ町 | 220 | 1302 |
| 101 | 歌志内市 | 108 | 1327 |
| 102 | 奈井江町 | 0 | 1335 |
| 102 | 美瑛町 | 0 | 1335 |
| 102 | 上富良野町 | 0 | 1335 |
| 102 | 和寒町 | 0 | 1335 |
| 102 | 洞爺湖町 | 0 | 1335 |
| 102 | 本別町 | 0 | 1335 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 夕張市、当別町、新篠津村、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、上ノ国町、乙部町、奥尻町、今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、仁木町、赤井川村、南幌町、上砂川町、由仁町、浦臼町、妹背牛町、雨竜町、鷹栖町、愛別町、上川町、東川町、南富良野町、占冠村、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、猿払村、中頓別町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、西興部村、豊浦町、壮瞥町、厚真町、安平町、新冠町、えりも町、中札内村、更別村、陸別町、釧路町、浜中町、白糠町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市 | 24 | 107 |
| 2 | 士別市 | 16 | 162 |
| 3 | 美瑛町 | 15 | 179 |
| 4 | 斜里町 | 14 | 201 |
| 4 | 士幌町 | 14 | 201 |
| 6 | 千歳市 | 13 | 225 |
| 7 | 上富良野町 | 12 | 254 |
| 7 | 鹿追町 | 12 | 254 |
| 9 | 名寄市 | 11 | 287 |
| 10 | 北見市 | 8 | 398 |
| 10 | 東神楽町 | 8 | 398 |
| 10 | 中富良野町 | 8 | 398 |
| 13 | 深川市 | 7 | 433 |
| 13 | 当麻町 | 7 | 433 |
| 13 | 愛別町 | 7 | 433 |
| 16 | 鷹栖町 | 6 | 489 |
| 16 | 南富良野町 | 6 | 489 |
| 16 | 音更町 | 6 | 489 |
| 16 | 標茶町 | 6 | 489 |
| 20 | 七飯町 | 5 | 544 |
| 21 | 根室市 | 4 | 615 |
| 21 | 比布町 | 4 | 615 |
| 21 | 置戸町 | 4 | 615 |
| 21 | 安平町 | 4 | 615 |
| 21 | 本別町 | 4 | 615 |
| 21 | 浦幌町 | 4 | 615 |
| 21 | 厚岸町 | 4 | 615 |
| 28 | 美唄市 | 3 | 699 |
| 28 | 江別市 | 3 | 699 |
| 28 | 赤平市 | 3 | 699 |
| 28 | 紋別市 | 3 | 699 |
| 28 | 富良野市 | 3 | 699 |
| 28 | 遠軽町 | 3 | 699 |
| 28 | 滝上町 | 3 | 699 |
| 28 | 白老町 | 3 | 699 |
| 28 | 釧路町 | 3 | 699 |
| 28 | 別海町 | 3 | 699 |
| 38 | 北広島市 | 2 | 811 |
| 38 | 石狩市 | 2 | 811 |
| 38 | 知内町 | 2 | 811 |
| 38 | 森町 | 2 | 811 |
| 38 | 音威子府村 | 2 | 811 |
| 38 | 中川町 | 2 | 811 |
| 38 | 幌延町 | 2 | 811 |
| 38 | 興部町 | 2 | 811 |
| 38 | 大空町 | 2 | 811 |
| 38 | 様似町 | 2 | 811 |
| 38 | 清水町 | 2 | 811 |
| 38 | 幕別町 | 2 | 811 |
| 50 | 札幌市 | 1 | 955 |
| 50 | 函館市 | 1 | 955 |
| 50 | 釧路市 | 1 | 955 |
| 50 | 網走市 | 1 | 955 |
| 50 | 留萌市 | 1 | 955 |
| 50 | 苫小牧市 | 1 | 955 |
| 50 | 三笠市 | 1 | 955 |
| 50 | 滝川市 | 1 | 955 |
| 50 | 砂川市 | 1 | 955 |
| 50 | 恵庭市 | 1 | 955 |
| 50 | 北斗市 | 1 | 955 |
| 50 | 松前町 | 1 | 955 |
| 50 | 木古内町 | 1 | 955 |
| 50 | 鹿部町 | 1 | 955 |
| 50 | 八雲町 | 1 | 955 |
| 50 | 乙部町 | 1 | 955 |
| 50 | 寿都町 | 1 | 955 |
| 50 | 真狩村 | 1 | 955 |
| 50 | 留寿都村 | 1 | 955 |
| 50 | 京極町 | 1 | 955 |
| 50 | 倶知安町 | 1 | 955 |
| 50 | 泊村 | 1 | 955 |
| 50 | 余市町 | 1 | 955 |
| 50 | 奈井江町 | 1 | 955 |
| 50 | 栗山町 | 1 | 955 |
| 50 | 秩父別町 | 1 | 955 |
| 50 | 雨竜町 | 1 | 955 |
| 50 | 北竜町 | 1 | 955 |
| 50 | 東川町 | 1 | 955 |
| 50 | 占冠村 | 1 | 955 |
| 50 | 和寒町 | 1 | 955 |
| 50 | 下川町 | 1 | 955 |
| 50 | 幌加内町 | 1 | 955 |
| 50 | 小平町 | 1 | 955 |
| 50 | 苫前町 | 1 | 955 |
| 50 | 羽幌町 | 1 | 955 |
| 50 | 利尻町 | 1 | 955 |
| 50 | 利尻富士町 | 1 | 955 |
| 50 | 津別町 | 1 | 955 |
| 50 | 清里町 | 1 | 955 |
| 50 | 訓子府町 | 1 | 955 |
| 50 | 湧別町 | 1 | 955 |
| 50 | 西興部村 | 1 | 955 |
| 50 | 壮瞥町 | 1 | 955 |
| 50 | 厚真町 | 1 | 955 |
| 50 | 日高町 | 1 | 955 |
| 50 | 平取町 | 1 | 955 |
| 50 | 新ひだか町 | 1 | 955 |
| 50 | 新得町 | 1 | 955 |
| 50 | 芽室町 | 1 | 955 |
| 50 | 広尾町 | 1 | 955 |
| 50 | 陸別町 | 1 | 955 |
| 50 | 弟子屈町 | 1 | 955 |
| 50 | 白糠町 | 1 | 955 |
| 104 | 小樽市 | 0 | 1346 |
| 104 | 室蘭市 | 0 | 1346 |
| 104 | 帯広市 | 0 | 1346 |
| 104 | 夕張市 | 0 | 1346 |
| 104 | 岩見沢市 | 0 | 1346 |
| 104 | 稚内市 | 0 | 1346 |
| 104 | 芦別市 | 0 | 1346 |
| 104 | 歌志内市 | 0 | 1346 |
| 104 | 登別市 | 0 | 1346 |
| 104 | 伊達市 | 0 | 1346 |
| 104 | 当別町 | 0 | 1346 |
| 104 | 新篠津村 | 0 | 1346 |
| 104 | 福島町 | 0 | 1346 |
| 104 | 長万部町 | 0 | 1346 |
| 104 | 江差町 | 0 | 1346 |
| 104 | 上ノ国町 | 0 | 1346 |
| 104 | 厚沢部町 | 0 | 1346 |
| 104 | 奥尻町 | 0 | 1346 |
| 104 | 今金町 | 0 | 1346 |
| 104 | せたな町 | 0 | 1346 |
| 104 | 島牧村 | 0 | 1346 |
| 104 | 黒松内町 | 0 | 1346 |
| 104 | 蘭越町 | 0 | 1346 |
| 104 | ニセコ町 | 0 | 1346 |
| 104 | 喜茂別町 | 0 | 1346 |
| 104 | 共和町 | 0 | 1346 |
| 104 | 岩内町 | 0 | 1346 |
| 104 | 神恵内村 | 0 | 1346 |
| 104 | 積丹町 | 0 | 1346 |
| 104 | 古平町 | 0 | 1346 |
| 104 | 仁木町 | 0 | 1346 |
| 104 | 赤井川村 | 0 | 1346 |
| 104 | 南幌町 | 0 | 1346 |
| 104 | 上砂川町 | 0 | 1346 |
| 104 | 由仁町 | 0 | 1346 |
| 104 | 長沼町 | 0 | 1346 |
| 104 | 月形町 | 0 | 1346 |
| 104 | 浦臼町 | 0 | 1346 |
| 104 | 新十津川町 | 0 | 1346 |
| 104 | 妹背牛町 | 0 | 1346 |
| 104 | 沼田町 | 0 | 1346 |
| 104 | 上川町 | 0 | 1346 |
| 104 | 剣淵町 | 0 | 1346 |
| 104 | 美深町 | 0 | 1346 |
| 104 | 増毛町 | 0 | 1346 |
| 104 | 初山別村 | 0 | 1346 |
| 104 | 遠別町 | 0 | 1346 |
| 104 | 天塩町 | 0 | 1346 |
| 104 | 猿払村 | 0 | 1346 |
| 104 | 浜頓別町 | 0 | 1346 |
| 104 | 中頓別町 | 0 | 1346 |
| 104 | 枝幸町 | 0 | 1346 |
| 104 | 豊富町 | 0 | 1346 |
| 104 | 礼文町 | 0 | 1346 |
| 104 | 美幌町 | 0 | 1346 |
| 104 | 小清水町 | 0 | 1346 |
| 104 | 佐呂間町 | 0 | 1346 |
| 104 | 雄武町 | 0 | 1346 |
| 104 | 豊浦町 | 0 | 1346 |
| 104 | 洞爺湖町 | 0 | 1346 |
| 104 | むかわ町 | 0 | 1346 |
| 104 | 新冠町 | 0 | 1346 |
| 104 | 浦河町 | 0 | 1346 |
| 104 | えりも町 | 0 | 1346 |
| 104 | 上士幌町 | 0 | 1346 |
| 104 | 中札内村 | 0 | 1346 |
| 104 | 更別村 | 0 | 1346 |
| 104 | 大樹町 | 0 | 1346 |
| 104 | 池田町 | 0 | 1346 |
| 104 | 豊頃町 | 0 | 1346 |
| 104 | 足寄町 | 0 | 1346 |
| 104 | 浜中町 | 0 | 1346 |
| 104 | 鶴居村 | 0 | 1346 |
| 104 | 中標津町 | 0 | 1346 |
| 104 | 標津町 | 0 | 1346 |
| 104 | 羅臼町 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(103市区町村の単純平均) 1,563㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 網走市 | 8,453 | 3 |
| 2 | 砂川市 | 4,370 | 20 |
| 3 | 芽室町 | 4,230 | 22 |
| 4 | 余市町 | 3,867 | 29 |
| 5 | 羽幌町 | 3,848 | 30 |
| 6 | 新得町 | 3,565 | 39 |
| 7 | 清里町 | 3,534 | 41 |
| 8 | 秩父別町 | 3,471 | 42 |
| 9 | 遠軽町 | 3,129 | 57 |
| 10 | 釧路市 | 3,027 | 66 |
| 11 | 北斗市 | 2,766 | 81 |
| 12 | 木古内町 | 2,651 | 90 |
| 13 | 根室市 | 2,637 | 92 |
| 14 | 別海町 | 2,621 | 95 |
| 15 | 津別町 | 2,603 | 97 |
| 16 | 苫前町 | 2,588 | 99 |
| 17 | 訓子府町 | 2,585 | 100 |
| 18 | 平取町 | 2,538 | 105 |
| 19 | 留萌市 | 2,512 | 111 |
| 20 | 中川町 | 2,482 | 113 |
| 21 | 下川町 | 2,464 | 117 |
| 22 | 和寒町 | 2,432 | 124 |
| 23 | 雨竜町 | 2,319 | 138 |
| 24 | 江別市 | 2,135 | 164 |
| 25 | 赤平市 | 2,084 | 176 |
| 26 | 泊村 | 2,020 | 186 |
| 27 | 京極町 | 2,015 | 189 |
| 28 | 八雲町 | 1,997 | 190 |
| 29 | 七飯町 | 1,967 | 195 |
| 30 | 松前町 | 1,945 | 199 |
| 31 | 安平町 | 1,940 | 200 |
| 32 | 恵庭市 | 1,925 | 205 |
| 33 | 札幌市 | 1,897 | 210 |
| 34 | 真狩村 | 1,890 | 212 |
| 35 | 乙部町 | 1,878 | 221 |
| 36 | 知内町 | 1,833 | 226 |
| 37 | 鹿部町 | 1,831 | 228 |
| 38 | 新ひだか町 | 1,778 | 239 |
| 39 | 大空町 | 1,733 | 255 |
| 40 | 清水町 | 1,690 | 278 |
| 41 | 様似町 | 1,663 | 284 |
| 42 | 滝上町 | 1,610 | 300 |
| 43 | 栗山町 | 1,578 | 312 |
| 44 | 森町 | 1,570 | 317 |
| 45 | 興部町 | 1,518 | 338 |
| 46 | 厚真町 | 1,510 | 342 |
| 47 | 幌加内町 | 1,453 | 369 |
| 48 | 音更町 | 1,438 | 382 |
| 49 | 北竜町 | 1,373 | 404 |
| 50 | 千歳市 | 1,368 | 407 |
| 51 | 富良野市 | 1,361 | 409 |
| 52 | 占冠村 | 1,334 | 419 |
| 53 | 置戸町 | 1,302 | 428 |
| 54 | 壮瞥町 | 1,301 | 430 |
| 55 | 白老町 | 1,279 | 441 |
| 56 | 音威子府村 | 1,269 | 446 |
| 57 | 留寿都村 | 1,235 | 462 |
| 58 | 函館市 | 1,177 | 501 |
| 59 | 利尻町 | 1,173 | 503 |
| 60 | 陸別町 | 1,107 | 540 |
| 61 | 日高町 | 1,099 | 555 |
| 62 | 北見市 | 1,091 | 557 |
| 63 | 紋別市 | 1,082 | 565 |
| 64 | 湧別町 | 1,040 | 600 |
| 65 | 滝川市 | 1,025 | 614 |
| 66 | 北広島市 | 1,006 | 624 |
| 67 | 白糠町 | 998 | 629 |
| 68 | 三笠市 | 984 | 639 |
| 69 | 士幌町 | 983 | 640 |
| 70 | 浦幌町 | 978 | 649 |
| 71 | 鷹栖町 | 928 | 685 |
| 72 | 弟子屈町 | 908 | 703 |
| 73 | 幌延町 | 858 | 746 |
| 74 | 旭川市 | 852 | 749 |
| 75 | 苫小牧市 | 851 | 751 |
| 76 | 名寄市 | 831 | 764 |
| 77 | 釧路町 | 794 | 788 |
| 78 | 石狩市 | 776 | 812 |
| 79 | 厚岸町 | 757 | 831 |
| 80 | 利尻富士町 | 733 | 850 |
| 81 | 斜里町 | 726 | 858 |
| 82 | 小平町 | 692 | 889 |
| 83 | 西興部村 | 658 | 921 |
| 84 | 当麻町 | 605 | 970 |
| 85 | 深川市 | 599 | 976 |
| 86 | 比布町 | 579 | 996 |
| 87 | 愛別町 | 534 | 1038 |
| 88 | 鹿追町 | 513 | 1063 |
| 89 | 南富良野町 | 450 | 1110 |
| 90 | 士別市 | 399 | 1147 |
| 91 | 上富良野町 | 386 | 1161 |
| 92 | 広尾町 | 351 | 1181 |
| 93 | 美唄市 | 348 | 1183 |
| 94 | 幕別町 | 327 | 1201 |
| 95 | 中富良野町 | 277 | 1233 |
| 96 | 標茶町 | 123 | 1301 |
| 97 | 寿都町 | 0 | 1320 |
| 97 | 倶知安町 | 0 | 1320 |
| 97 | 奈井江町 | 0 | 1320 |
| 97 | 東神楽町 | 0 | 1320 |
| 97 | 東川町 | 0 | 1320 |
| 97 | 美瑛町 | 0 | 1320 |
| 97 | 本別町 | 0 | 1320 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 小樽市、室蘭市、帯広市、夕張市、岩見沢市、稚内市、芦別市、歌志内市、登別市、伊達市、当別町、新篠津村、福島町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、奥尻町、今金町、せたな町、島牧村、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、喜茂別町、共和町、岩内町、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村、南幌町、上砂川町、由仁町、長沼町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、沼田町、上川町、剣淵町、美深町、増毛町、初山別村、遠別町、天塩町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、美幌町、小清水町、佐呂間町、雄武町、豊浦町、洞爺湖町、むかわ町、新冠町、浦河町、えりも町、上士幌町、中札内村、更別村、大樹町、池田町、豊頃町、足寄町、浜中町、鶴居村、中標津町、標津町、羅臼町
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 14 | 59 |
| 2 | 北見市 | 13 | 71 |
| 3 | 苫小牧市 | 9 | 149 |
| 4 | 旭川市 | 8 | 180 |
