茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 6 | 93 |
| 2 | 土浦市 | 5 | 128 |
| 2 | つくば市 | 5 | 128 |
| 4 | 日立市 | 4 | 168 |
| 4 | ひたちなか市 | 4 | 168 |
| 4 | 筑西市 | 4 | 168 |
| 7 | 石岡市 | 3 | 251 |
| 7 | 笠間市 | 3 | 251 |
| 7 | つくばみらい市 | 3 | 251 |
| 10 | 古河市 | 2 | 364 |
| 10 | 龍ケ崎市 | 2 | 364 |
| 10 | 取手市 | 2 | 364 |
| 10 | 坂東市 | 2 | 364 |
| 10 | かすみがうら市 | 2 | 364 |
| 10 | 神栖市 | 2 | 364 |
| 10 | 小美玉市 | 2 | 364 |
| 17 | 結城市 | 1 | 568 |
| 17 | 下妻市 | 1 | 568 |
| 17 | 常総市 | 1 | 568 |
| 17 | 常陸太田市 | 1 | 568 |
| 17 | 高萩市 | 1 | 568 |
| 17 | 北茨城市 | 1 | 568 |
| 17 | 牛久市 | 1 | 568 |
| 17 | 鹿嶋市 | 1 | 568 |
| 17 | 潮来市 | 1 | 568 |
| 17 | 守谷市 | 1 | 568 |
| 17 | 常陸大宮市 | 1 | 568 |
| 17 | 那珂市 | 1 | 568 |
| 17 | 稲敷市 | 1 | 568 |
| 17 | 桜川市 | 1 | 568 |
| 17 | 行方市 | 1 | 568 |
| 17 | 鉾田市 | 1 | 568 |
| 17 | 茨城町 | 1 | 568 |
| 17 | 城里町 | 1 | 568 |
| 17 | 東海村 | 1 | 568 |
| 17 | 阿見町 | 1 | 568 |
| 17 | 八千代町 | 1 | 568 |
| 17 | 利根町 | 1 | 568 |
| 39 | 大洗町 | 0 | 1350 |
| 39 | 大子町 | 0 | 1350 |
| 39 | 美浦村 | 0 | 1350 |
| 39 | 河内町 | 0 | 1350 |
| 39 | 五霞町 | 0 | 1350 |
| 39 | 境町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 1,953㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 結城市 | 4,136 | 44 |
| 2 | 下妻市 | 3,931 | 52 |
| 3 | 那珂市 | 3,610 | 70 |
| 4 | 潮来市 | 3,560 | 73 |
| 5 | 守谷市 | 3,523 | 80 |
| 6 | 東海村 | 3,443 | 86 |
| 7 | 八千代町 | 3,019 | 124 |
| 8 | 牛久市 | 2,722 | 162 |
| 9 | 北茨城市 | 2,509 | 194 |
| 10 | 茨城町 | 2,502 | 195 |
| 11 | 利根町 | 2,454 | 206 |
| 12 | 笠間市 | 2,015 | 295 |
| 13 | 高萩市 | 1,999 | 302 |
| 14 | 日立市 | 1,936 | 331 |
| 15 | 常陸大宮市 | 1,918 | 335 |
| 16 | 取手市 | 1,896 | 342 |
| 17 | 水戸市 | 1,855 | 352 |
| 18 | 古河市 | 1,754 | 384 |
| 19 | 常総市 | 1,747 | 386 |
| 20 | 鹿嶋市 | 1,724 | 396 |
| 21 | 土浦市 | 1,684 | 412 |
| 22 | 神栖市 | 1,634 | 437 |
| 23 | 阿見町 | 1,629 | 441 |
| 24 | 常陸太田市 | 1,619 | 452 |
| 25 | 稲敷市 | 1,586 | 471 |
| 26 | 筑西市 | 1,512 | 511 |
| 27 | 桜川市 | 1,508 | 515 |
| 28 | 坂東市 | 1,492 | 527 |
| 29 | ひたちなか市 | 1,094 | 732 |
| 30 | 城里町 | 1,052 | 752 |
| 31 | つくば市 | 1,017 | 777 |
| 32 | 行方市 | 946 | 846 |
| 33 | 小美玉市 | 938 | 853 |
| 34 | かすみがうら市 | 930 | 859 |
| 35 | 鉾田市 | 928 | 862 |
| 36 | 龍ケ崎市 | 917 | 868 |
| 37 | 石岡市 | 797 | 950 |
| 38 | つくばみらい市 | 678 | 1042 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 大洗町、大子町、美浦村、河内町、五霞町、境町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 4館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石岡市 | 15 | 179 |
| 1 | 筑西市 | 15 | 179 |
| 3 | 取手市 | 14 | 201 |
| 3 | 行方市 | 14 | 201 |
| 5 | 常総市 | 12 | 254 |
| 6 | 鹿嶋市 | 11 | 287 |
| 7 | 常陸太田市 | 10 | 332 |
| 8 | 北茨城市 | 8 | 398 |
| 9 | 古河市 | 6 | 489 |
| 9 | 潮来市 | 6 | 489 |
| 11 | 土浦市 | 5 | 544 |
| 11 | 牛久市 | 5 | 544 |
| 11 | 守谷市 | 5 | 544 |
| 11 | つくばみらい市 | 5 | 544 |
| 15 | 稲敷市 | 4 | 615 |
| 15 | 神栖市 | 4 | 615 |
| 15 | 小美玉市 | 4 | 615 |
| 18 | 下妻市 | 3 | 699 |
| 18 | 笠間市 | 3 | 699 |
| 18 | 坂東市 | 3 | 699 |
| 18 | かすみがうら市 | 3 | 699 |
| 18 | 鉾田市 | 3 | 699 |
| 18 | 大子町 | 3 | 699 |
| 18 | 阿見町 | 3 | 699 |
| 25 | 結城市 | 2 | 811 |
| 25 | 高萩市 | 2 | 811 |
| 25 | 城里町 | 2 | 811 |
| 25 | 境町 | 2 | 811 |
| 29 | 常陸大宮市 | 1 | 955 |
| 29 | 那珂市 | 1 | 955 |
| 29 | 桜川市 | 1 | 955 |
| 29 | 大洗町 | 1 | 955 |
| 29 | 東海村 | 1 | 955 |
| 29 | 美浦村 | 1 | 955 |
| 29 | 八千代町 | 1 | 955 |
| 29 | 五霞町 | 1 | 955 |
| 37 | 水戸市 | 0 | 1346 |
| 37 | 日立市 | 0 | 1346 |
| 37 | 龍ケ崎市 | 0 | 1346 |
| 37 | つくば市 | 0 | 1346 |
| 37 | ひたちなか市 | 0 | 1346 |
| 37 | 茨城町 | 0 | 1346 |
| 37 | 河内町 | 0 | 1346 |
| 37 | 利根町 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(36市区町村の単純平均) 1,456㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那珂市 | 3,626 | 37 |
| 2 | 五霞町 | 3,027 | 66 |
| 3 | 美浦村 | 2,962 | 70 |
| 4 | 神栖市 | 2,877 | 74 |
| 5 | 笠間市 | 2,472 | 114 |
| 6 | 稲敷市 | 2,465 | 116 |
| 7 | 八千代町 | 2,383 | 129 |
| 8 | 阿見町 | 1,908 | 208 |
| 9 | 坂東市 | 1,884 | 215 |
| 10 | 下妻市 | 1,824 | 231 |
| 11 | 鉾田市 | 1,774 | 242 |
| 12 | かすみがうら市 | 1,691 | 276 |
| 13 | 桜川市 | 1,672 | 281 |
| 14 | 境町 | 1,643 | 292 |
| 15 | 守谷市 | 1,442 | 380 |
| 16 | 筑西市 | 1,400 | 393 |
| 17 | 土浦市 | 1,287 | 437 |
| 18 | 古河市 | 1,286 | 438 |
| 19 | 潮来市 | 1,279 | 441 |
| 20 | 大洗町 | 1,237 | 461 |
| 21 | 鹿嶋市 | 1,221 | 467 |
| 22 | 常陸大宮市 | 1,115 | 537 |
| 23 | 小美玉市 | 1,061 | 584 |
| 24 | 城里町 | 994 | 631 |
| 25 | 牛久市 | 976 | 652 |
| 26 | 東海村 | 886 | 721 |
| 27 | 石岡市 | 825 | 769 |
| 28 | 取手市 | 806 | 780 |
| 29 | 行方市 | 783 | 804 |
| 30 | 大子町 | 636 | 949 |
| 31 | 高萩市 | 634 | 951 |
| 32 | 北茨城市 | 608 | 966 |
| 33 | 常総市 | 530 | 1042 |
| 34 | 結城市 | 517 | 1055 |
| 35 | つくばみらい市 | 501 | 1075 |
| 36 | 常陸太田市 | 190 | 1278 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 水戸市、日立市、龍ケ崎市、つくば市、ひたちなか市、茨城町、河内町、利根町
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 3館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉾田市 | 11 | 100 |
| 2 | 日立市 | 10 | 120 |
| 2 | つくば市 | 10 | 120 |
| 4 | 水戸市 | 6 | 283 |
| 4 | 筑西市 | 6 | 283 |
| 4 | 桜川市 | 6 | 283 |
| 7 | 石岡市 | 5 | 350 |
| 7 | 常陸大宮市 | 5 | 350 |
| 7 | 阿見町 | 5 | 350 |
| 10 | 取手市 | 4 | 439 |
| 10 | 那珂市 | 4 | 439 |
| 10 | 城里町 | 4 | 439 |
| 10 | 大子町 | 4 | 439 |
| 10 | 河内町 | 4 | 439 |
| 15 | 龍ケ崎市 | 3 | 595 |
| 15 | ひたちなか市 | 3 | 595 |
| 15 | 稲敷市 | 3 | 595 |
| 15 | かすみがうら市 | 3 | 595 |
| 15 | 神栖市 | 3 | 595 |
| 15 | 行方市 | 3 | 595 |
| 15 | 小美玉市 | 3 | 595 |
| 22 | 古河市 | 2 | 803 |
| 22 | 結城市 | 2 | 803 |
| 22 | 下妻市 | 2 | 803 |
| 22 | 常総市 | 2 | 803 |
| 22 | 北茨城市 | 2 | 803 |
| 22 | 笠間市 | 2 | 803 |
| 22 | 牛久市 | 2 | 803 |
| 22 | 鹿嶋市 | 2 | 803 |
| 22 | 守谷市 | 2 | 803 |
| 22 | 坂東市 | 2 | 803 |
| 22 | 境町 | 2 | 803 |
| 33 | 土浦市 | 1 | 1107 |
| 33 | 常陸太田市 | 1 | 1107 |
| 33 | 高萩市 | 1 | 1107 |
| 33 | つくばみらい市 | 1 | 1107 |
| 33 | 大洗町 | 1 | 1107 |
| 33 | 東海村 | 1 | 1107 |
| 33 | 美浦村 | 1 | 1107 |
| 33 | 八千代町 | 1 | 1107 |
| 33 | 五霞町 | 1 | 1107 |
| 42 | 潮来市 | 0 | 1621 |
| 42 | 茨城町 | 0 | 1621 |
| 42 | 利根町 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 2,617㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ひたちなか市 | 7,699 | 63 |
| 2 | 鹿嶋市 | 7,137 | 77 |
| 3 | 古河市 | 6,519 | 100 |
| 4 | 水戸市 | 6,212 | 116 |
| 5 | 常総市 | 4,783 | 206 |
| 6 | 龍ケ崎市 | 4,018 | 317 |
| 7 | 八千代町 | 3,843 | 342 |
| 8 | 東海村 | 3,794 | 351 |
| 9 | 牛久市 | 3,724 | 362 |
| 10 | 坂東市 | 3,182 | 468 |
| 11 | 神栖市 | 3,092 | 488 |
| 12 | 笠間市 | 3,065 | 493 |
| 13 | 大洗町 | 3,015 | 503 |
| 14 | 筑西市 | 2,869 | 540 |
| 15 | 稲敷市 | 2,819 | 557 |
| 16 | 下妻市 | 2,736 | 577 |
| 17 | 結城市 | 2,588 | 608 |
| 18 | 行方市 | 2,419 | 658 |
| 19 | 日立市 | 2,230 | 720 |
| 20 | 高萩市 | 1,997 | 818 |
| 21 | 守谷市 | 1,911 | 859 |
| 22 | つくば市 | 1,899 | 862 |
| 23 | 取手市 | 1,893 | 868 |
| 24 | 常陸太田市 | 1,829 | 903 |
| 25 | 五霞町 | 1,828 | 905 |
| 26 | 桜川市 | 1,787 | 928 |
| 27 | 常陸大宮市 | 1,761 | 945 |
| 28 | 境町 | 1,505 | 1075 |
| 29 | 北茨城市 | 1,478 | 1098 |
| 30 | 那珂市 | 1,451 | 1119 |
| 31 | 土浦市 | 1,430 | 1134 |
| 32 | かすみがうら市 | 1,296 | 1210 |
| 33 | つくばみらい市 | 1,186 | 1284 |
| 34 | 美浦村 | 1,151 | 1315 |
| 35 | 石岡市 | 1,147 | 1318 |
| 36 | 河内町 | 1,133 | 1326 |
| 37 | 鉾田市 | 1,121 | 1330 |
| 38 | 小美玉市 | 1,035 | 1381 |
| 39 | 大子町 | 1,007 | 1399 |
| 40 | 城里町 | 886 | 1478 |
| 41 | 阿見町 | 829 | 1504 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 潮来市、茨城町、利根町
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 3か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 22 | 45 |
| 2 | 水戸市 | 11 | 136 |
| 3 | 日立市 | 9 | 184 |
| 4 | 常総市 | 5 | 347 |
| 5 | 土浦市 | 4 | 420 |
| 5 | 古河市 | 4 | 420 |
| 5 | 石岡市 | 4 | 420 |
| 5 | 取手市 | 4 | 420 |
| 5 | ひたちなか市 | 4 | 420 |
| 5 | つくばみらい市 | 4 | 420 |
| 5 | 東海村 | 4 | 420 |
| 12 | 結城市 | 3 | 538 |
| 12 | 牛久市 | 3 | 538 |
| 12 | 鹿嶋市 | 3 | 538 |
| 12 | かすみがうら市 | 3 | 538 |
| 12 | 大子町 | 3 | 538 |
| 12 | 阿見町 | 3 | 538 |
| 18 | 常陸太田市 | 2 | 699 |
| 18 | 守谷市 | 2 | 699 |
| 18 | 常陸大宮市 | 2 | 699 |
| 18 | 鉾田市 | 2 | 699 |
| 18 | 美浦村 | 2 | 699 |
| 23 | 龍ケ崎市 | 1 | 897 |
| 23 | 下妻市 | 1 | 897 |
| 23 | 北茨城市 | 1 | 897 |
| 23 | 笠間市 | 1 | 897 |
| 23 | 那珂市 | 1 | 897 |
| 23 | 神栖市 | 1 | 897 |
| 23 | 大洗町 | 1 | 897 |
| 30 | 高萩市 | 0 | 1237 |
| 30 | 潮来市 | 0 | 1237 |
| 30 | 筑西市 | 0 | 1237 |
| 30 | 坂東市 | 0 | 1237 |
| 30 | 稲敷市 | 0 | 1237 |
| 30 | 桜川市 | 0 | 1237 |
| 30 | 行方市 | 0 | 1237 |
| 30 | 小美玉市 | 0 | 1237 |
| 30 | 茨城町 | 0 | 1237 |
| 30 | 城里町 | 0 | 1237 |
| 30 | 河内町 | 0 | 1237 |
| 30 | 八千代町 | 0 | 1237 |
| 30 | 五霞町 | 0 | 1237 |
| 30 | 境町 | 0 | 1237 |
| 30 | 利根町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 18 | 37 |
| 2 | 神栖市 | 7 | 122 |
| 3 | 土浦市 | 3 | 293 |
| 3 | 守谷市 | 3 | 293 |
| 5 | 石岡市 | 2 | 378 |
| 5 | 常総市 | 2 | 378 |
| 5 | かすみがうら市 | 2 | 378 |
| 5 | つくばみらい市 | 2 | 378 |
| 5 | 美浦村 | 2 | 378 |
| 5 | 五霞町 | 2 | 378 |
| 11 | 水戸市 | 1 | 546 |
| 11 | 笠間市 | 1 | 546 |
| 11 | ひたちなか市 | 1 | 546 |
| 11 | 桜川市 | 1 | 546 |
| 11 | 東海村 | 1 | 546 |
| 11 | 阿見町 | 1 | 546 |
| 17 | 日立市 | 0 | 896 |
| 17 | 古河市 | 0 | 896 |
| 17 | 結城市 | 0 | 896 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 0 | 896 |
| 17 | 下妻市 | 0 | 896 |
| 17 | 常陸太田市 | 0 | 896 |
| 17 | 高萩市 | 0 | 896 |
| 17 | 北茨城市 | 0 | 896 |
| 17 | 取手市 | 0 | 896 |
| 17 | 牛久市 | 0 | 896 |
| 17 | 鹿嶋市 | 0 | 896 |
| 17 | 潮来市 | 0 | 896 |
| 17 | 常陸大宮市 | 0 | 896 |
| 17 | 那珂市 | 0 | 896 |
| 17 | 筑西市 | 0 | 896 |
| 17 | 坂東市 | 0 | 896 |
| 17 | 稲敷市 | 0 | 896 |
| 17 | 行方市 | 0 | 896 |
| 17 | 鉾田市 | 0 | 896 |
| 17 | 小美玉市 | 0 | 896 |
| 17 | 茨城町 | 0 | 896 |
| 17 | 大洗町 | 0 | 896 |
| 17 | 城里町 | 0 | 896 |
| 17 | 大子町 | 0 | 896 |
| 17 | 河内町 | 0 | 896 |
| 17 | 八千代町 | 0 | 896 |
| 17 | 境町 | 0 | 896 |
| 17 | 利根町 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 0館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 2 | 70 |
| 1 | 日立市 | 2 | 70 |
| 1 | 土浦市 | 2 | 70 |
| 1 | 古河市 | 2 | 70 |
| 5 | 筑西市 | 1 | 153 |
| 5 | 稲敷市 | 1 | 153 |
| 5 | かすみがうら市 | 1 | 153 |
| 5 | 大洗町 | 1 | 153 |
| 5 | 阿見町 | 1 | 153 |
| 10 | 石岡市 | 0 | 464 |
| 10 | 結城市 | 0 | 464 |
| 10 | 龍ケ崎市 | 0 | 464 |
| 10 | 下妻市 | 0 | 464 |
| 10 | 常総市 | 0 | 464 |
| 10 | 常陸太田市 | 0 | 464 |
| 10 | 高萩市 | 0 | 464 |
| 10 | 北茨城市 | 0 | 464 |
| 10 | 笠間市 | 0 | 464 |
| 10 | 取手市 | 0 | 464 |
| 10 | 牛久市 | 0 | 464 |
| 10 | つくば市 | 0 | 464 |
| 10 | ひたちなか市 | 0 | 464 |
| 10 | 鹿嶋市 | 0 | 464 |
| 10 | 潮来市 | 0 | 464 |
| 10 | 守谷市 | 0 | 464 |
| 10 | 常陸大宮市 | 0 | 464 |
| 10 | 那珂市 | 0 | 464 |
| 10 | 坂東市 | 0 | 464 |
| 10 | 桜川市 | 0 | 464 |
| 10 | 神栖市 | 0 | 464 |
| 10 | 行方市 | 0 | 464 |
| 10 | 鉾田市 | 0 | 464 |
| 10 | つくばみらい市 | 0 | 464 |
| 10 | 小美玉市 | 0 | 464 |
| 10 | 茨城町 | 0 | 464 |
| 10 | 城里町 | 0 | 464 |
| 10 | 東海村 | 0 | 464 |
| 10 | 大子町 | 0 | 464 |
| 10 | 美浦村 | 0 | 464 |
| 10 | 河内町 | 0 | 464 |
| 10 | 八千代町 | 0 | 464 |
| 10 | 五霞町 | 0 | 464 |
| 10 | 境町 | 0 | 464 |
| 10 | 利根町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 1,159km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 3,391 | 25 |
| 2 | 筑西市 | 2,642 | 42 |
| 3 | 水戸市 | 2,200 | 62 |
| 4 | 石岡市 | 1,973 | 82 |
| 5 | 稲敷市 | 1,905 | 89 |
| 6 | 行方市 | 1,807 | 97 |
| 7 | 古河市 | 1,785 | 101 |
| 8 | 坂東市 | 1,639 | 114 |
| 9 | 常陸太田市 | 1,619 | 117 |
| 10 | 常陸大宮市 | 1,574 | 124 |
| 11 | 日立市 | 1,544 | 128 |
| 12 | 土浦市 | 1,540 | 129 |
| 13 | 常総市 | 1,507 | 136 |
| 14 | 鉾田市 | 1,505 | 137 |
| 15 | 桜川市 | 1,503 | 139 |
| 16 | 笠間市 | 1,492 | 142 |
| 17 | かすみがうら市 | 1,452 | 149 |
| 18 | 小美玉市 | 1,442 | 152 |
| 19 | ひたちなか市 | 1,220 | 195 |
| 20 | 那珂市 | 1,164 | 212 |
| 21 | 神栖市 | 1,106 | 238 |
| 22 | 下妻市 | 1,024 | 273 |
| 23 | 鹿嶋市 | 975 | 293 |
| 24 | 取手市 | 968 | 299 |
| 25 | 茨城町 | 951 | 309 |
| 26 | つくばみらい市 | 911 | 328 |
| 27 | 龍ケ崎市 | 835 | 365 |
| 28 | 結城市 | 830 | 369 |
| 29 | 城里町 | 804 | 379 |
| 30 | 北茨城市 | 780 | 392 |
| 31 | 牛久市 | 771 | 401 |
| 32 | 阿見町 | 743 | 419 |
| 33 | 八千代町 | 725 | 434 |
| 34 | 潮来市 | 664 | 470 |
| 35 | 境町 | 627 | 503 |
| 36 | 大子町 | 609 | 521 |
| 37 | 守谷市 | 466 | 679 |
| 38 | 高萩市 | 432 | 731 |
| 39 | 河内町 | 416 | 759 |
| 40 | 美浦村 | 385 | 814 |
| 41 | 東海村 | 360 | 853 |
| 42 | 利根町 | 325 | 932 |
| 43 | 五霞町 | 236 | 1187 |
| 44 | 大洗町 | 143 | 1461 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。