大分県の市区町村ランキング
18市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中津市 | 5 | 128 |
| 2 | 国東市 | 4 | 168 |
| 3 | 臼杵市 | 3 | 251 |
| 3 | 杵築市 | 3 | 251 |
| 3 | 宇佐市 | 3 | 251 |
| 3 | 由布市 | 3 | 251 |
| 7 | 大分市 | 2 | 364 |
| 8 | 別府市 | 1 | 568 |
| 8 | 日田市 | 1 | 568 |
| 8 | 佐伯市 | 1 | 568 |
| 8 | 津久見市 | 1 | 568 |
| 8 | 竹田市 | 1 | 568 |
| 8 | 豊後高田市 | 1 | 568 |
| 8 | 豊後大野市 | 1 | 568 |
| 8 | 日出町 | 1 | 568 |
| 8 | 九重町 | 1 | 568 |
| 17 | 姫島村 | 0 | 1350 |
| 17 | 玖珠町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 1,552㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 3,522 | 81 |
| 2 | 豊後大野市 | 3,442 | 87 |
| 3 | 日出町 | 2,691 | 166 |
| 4 | 津久見市 | 2,479 | 202 |
| 5 | 豊後高田市 | 2,076 | 277 |
| 6 | 竹田市 | 1,577 | 479 |
| 7 | 日田市 | 1,534 | 498 |
| 8 | 別府市 | 1,353 | 598 |
| 9 | 宇佐市 | 1,308 | 618 |
| 10 | 佐伯市 | 1,220 | 660 |
| 11 | 杵築市 | 843 | 923 |
| 12 | 中津市 | 804 | 945 |
| 13 | 国東市 | 591 | 1096 |
| 14 | 由布市 | 495 | 1162 |
| 15 | 九重町 | 461 | 1184 |
| 16 | 臼杵市 | 446 | 1190 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 姫島村、玖珠町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 10館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中津市 | 26 | 96 |
| 2 | 日田市 | 23 | 109 |
| 3 | 宇佐市 | 16 | 162 |
| 3 | 国東市 | 16 | 162 |
| 5 | 竹田市 | 15 | 179 |
| 6 | 佐伯市 | 14 | 201 |
| 6 | 豊後高田市 | 14 | 201 |
| 8 | 大分市 | 13 | 225 |
| 9 | 臼杵市 | 7 | 433 |
| 9 | 豊後大野市 | 7 | 433 |
| 9 | 日出町 | 7 | 433 |
| 12 | 別府市 | 6 | 489 |
| 13 | 由布市 | 5 | 544 |
| 14 | 九重町 | 4 | 615 |
| 15 | 杵築市 | 3 | 699 |
| 16 | 津久見市 | 1 | 955 |
| 16 | 姫島村 | 1 | 955 |
| 16 | 玖珠町 | 1 | 955 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 1,051㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 由布市 | 2,458 | 120 |
| 2 | 大分市 | 2,215 | 150 |
| 3 | 杵築市 | 1,882 | 216 |
| 4 | 豊後大野市 | 1,595 | 306 |
| 5 | 玖珠町 | 1,212 | 475 |
| 6 | 佐伯市 | 971 | 653 |
| 7 | 臼杵市 | 944 | 671 |
| 8 | 竹田市 | 942 | 673 |
| 9 | 国東市 | 878 | 727 |
| 10 | 別府市 | 796 | 784 |
| 11 | 津久見市 | 758 | 830 |
| 12 | 日出町 | 753 | 835 |
| 13 | 日田市 | 714 | 868 |
| 14 | 豊後高田市 | 704 | 876 |
| 15 | 中津市 | 632 | 952 |
| 16 | 九重町 | 522 | 1050 |
| 17 | 宇佐市 | 504 | 1072 |
| 18 | 姫島村 | 430 | 1124 |
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 6館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐伯市 | 13 | 71 |
| 1 | 杵築市 | 13 | 71 |
| 3 | 宇佐市 | 10 | 120 |
| 4 | 大分市 | 8 | 180 |
| 4 | 別府市 | 8 | 180 |
| 4 | 中津市 | 8 | 180 |
| 7 | 日田市 | 7 | 222 |
| 8 | 臼杵市 | 6 | 283 |
| 8 | 国東市 | 6 | 283 |
| 10 | 豊後大野市 | 5 | 350 |
| 10 | 九重町 | 5 | 350 |
| 12 | 由布市 | 4 | 439 |
| 13 | 竹田市 | 3 | 595 |
| 13 | 豊後高田市 | 3 | 595 |
| 15 | 日出町 | 2 | 803 |
| 16 | 津久見市 | 1 | 1107 |
| 16 | 玖珠町 | 1 | 1107 |
| 18 | 姫島村 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 1,570㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別府市 | 3,683 | 368 |
| 2 | 大分市 | 2,736 | 577 |
| 3 | 豊後大野市 | 2,353 | 680 |
| 4 | 津久見市 | 2,209 | 726 |
| 5 | 中津市 | 1,709 | 974 |
| 6 | 佐伯市 | 1,693 | 982 |
| 7 | 竹田市 | 1,441 | 1126 |
| 8 | 日出町 | 1,414 | 1149 |
| 9 | 宇佐市 | 1,299 | 1208 |
| 10 | 玖珠町 | 1,283 | 1220 |
| 11 | 杵築市 | 1,271 | 1227 |
| 12 | 日田市 | 1,059 | 1364 |
| 13 | 九重町 | 1,058 | 1366 |
| 14 | 豊後高田市 | 1,051 | 1370 |
| 15 | 由布市 | 864 | 1487 |
| 16 | 国東市 | 862 | 1488 |
| 17 | 臼杵市 | 703 | 1559 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 姫島村
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 2か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 10 | 155 |
| 2 | 中津市 | 9 | 184 |
| 3 | 国東市 | 4 | 420 |
| 4 | 別府市 | 3 | 538 |
| 4 | 竹田市 | 3 | 538 |
| 4 | 宇佐市 | 3 | 538 |
| 7 | 佐伯市 | 2 | 699 |
| 8 | 豊後高田市 | 1 | 897 |
| 8 | 姫島村 | 1 | 897 |
| 10 | 日田市 | 0 | 1237 |
| 10 | 臼杵市 | 0 | 1237 |
| 10 | 津久見市 | 0 | 1237 |
| 10 | 杵築市 | 0 | 1237 |
| 10 | 豊後大野市 | 0 | 1237 |
| 10 | 由布市 | 0 | 1237 |
| 10 | 日出町 | 0 | 1237 |
| 10 | 九重町 | 0 | 1237 |
| 10 | 玖珠町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中津市 | 5 | 173 |
| 2 | 日田市 | 4 | 220 |
| 2 | 佐伯市 | 4 | 220 |
| 4 | 豊後大野市 | 3 | 293 |
| 5 | 別府市 | 2 | 378 |
| 5 | 杵築市 | 2 | 378 |
| 5 | 宇佐市 | 2 | 378 |
| 5 | 国東市 | 2 | 378 |
| 9 | 大分市 | 1 | 546 |
| 9 | 津久見市 | 1 | 546 |
| 9 | 豊後高田市 | 1 | 546 |
| 9 | 日出町 | 1 | 546 |
| 9 | 九重町 | 1 | 546 |
| 9 | 玖珠町 | 1 | 546 |
| 15 | 臼杵市 | 0 | 896 |
| 15 | 竹田市 | 0 | 896 |
| 15 | 由布市 | 0 | 896 |
| 15 | 姫島村 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 1館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中津市 | 2 | 70 |
| 2 | 大分市 | 1 | 153 |
| 2 | 日田市 | 1 | 153 |
| 2 | 佐伯市 | 1 | 153 |
| 2 | 竹田市 | 1 | 153 |
| 2 | 国東市 | 1 | 153 |
| 2 | 九重町 | 1 | 153 |
| 2 | 玖珠町 | 1 | 153 |
| 9 | 別府市 | 0 | 464 |
| 9 | 臼杵市 | 0 | 464 |
| 9 | 津久見市 | 0 | 464 |
| 9 | 豊後高田市 | 0 | 464 |
| 9 | 杵築市 | 0 | 464 |
| 9 | 宇佐市 | 0 | 464 |
| 9 | 豊後大野市 | 0 | 464 |
| 9 | 由布市 | 0 | 464 |
| 9 | 姫島村 | 0 | 464 |
| 9 | 日出町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 829km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 2,398 | 49 |
| 2 | 豊後大野市 | 1,436 | 154 |
| 3 | 宇佐市 | 1,230 | 193 |
| 4 | 日田市 | 1,182 | 206 |
| 5 | 竹田市 | 1,118 | 233 |
| 6 | 佐伯市 | 1,032 | 268 |
| 7 | 国東市 | 1,023 | 275 |
| 8 | 杵築市 | 971 | 298 |
| 9 | 中津市 | 896 | 335 |
| 10 | 別府市 | 650 | 484 |
| 11 | 由布市 | 649 | 486 |
| 12 | 臼杵市 | 622 | 510 |
| 13 | 豊後高田市 | 575 | 557 |
| 14 | 日出町 | 343 | 886 |
| 15 | 九重町 | 326 | 928 |
| 16 | 玖珠町 | 294 | 1015 |
| 17 | 津久見市 | 145 | 1453 |
| 18 | 姫島村 | 32 | 1727 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。