岡山県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 3館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 9 | 48 |
| 2 | 真庭市 | 7 | 75 |
| 3 | 倉敷市 | 6 | 93 |
| 3 | 美作市 | 6 | 93 |
| 5 | 津山市 | 4 | 168 |
| 5 | 赤磐市 | 4 | 168 |
| 7 | 井原市 | 3 | 251 |
| 7 | 備前市 | 3 | 251 |
| 7 | 瀬戸内市 | 3 | 251 |
| 7 | 浅口市 | 3 | 251 |
| 7 | 美咲町 | 3 | 251 |
| 12 | 新見市 | 2 | 364 |
| 12 | 和気町 | 2 | 364 |
| 12 | 吉備中央町 | 2 | 364 |
| 15 | 玉野市 | 1 | 568 |
| 15 | 笠岡市 | 1 | 568 |
| 15 | 総社市 | 1 | 568 |
| 15 | 高梁市 | 1 | 568 |
| 15 | 早島町 | 1 | 568 |
| 15 | 里庄町 | 1 | 568 |
| 15 | 矢掛町 | 1 | 568 |
| 15 | 鏡野町 | 1 | 568 |
| 15 | 勝央町 | 1 | 568 |
| 15 | 奈義町 | 1 | 568 |
| 15 | 西粟倉村 | 1 | 568 |
| 15 | 久米南町 | 1 | 568 |
| 27 | 新庄村 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 1,304㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉野市 | 2,380 | 221 |
| 2 | 鏡野町 | 2,275 | 239 |
| 3 | 西粟倉村 | 2,262 | 241 |
| 4 | 高梁市 | 2,251 | 246 |
| 5 | 倉敷市 | 2,147 | 266 |
| 6 | 里庄町 | 2,036 | 286 |
| 7 | 総社市 | 1,987 | 308 |
| 8 | 新見市 | 1,910 | 339 |
| 9 | 早島町 | 1,768 | 380 |
| 10 | 笠岡市 | 1,715 | 403 |
| 11 | 岡山市 | 1,331 | 605 |
| 12 | 久米南町 | 1,180 | 675 |
| 13 | 赤磐市 | 1,169 | 682 |
| 14 | 津山市 | 1,159 | 688 |
| 15 | 和気町 | 1,024 | 772 |
| 16 | 瀬戸内市 | 986 | 805 |
| 17 | 浅口市 | 895 | 883 |
| 18 | 美咲町 | 878 | 897 |
| 19 | 矢掛町 | 834 | 929 |
| 20 | 井原市 | 752 | 980 |
| 21 | 奈義町 | 729 | 1005 |
| 22 | 勝央町 | 721 | 1011 |
| 23 | 真庭市 | 704 | 1022 |
| 24 | 美作市 | 344 | 1239 |
| 25 | 吉備中央町 | 284 | 1271 |
| 26 | 備前市 | 194 | 1313 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 新庄村
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 14館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 58 | 23 |
| 2 | 倉敷市 | 48 | 32 |
| 3 | 新見市 | 36 | 51 |
| 4 | 津山市 | 27 | 91 |
| 4 | 総社市 | 27 | 91 |
| 6 | 笠岡市 | 21 | 119 |
| 7 | 井原市 | 17 | 152 |
| 7 | 美作市 | 17 | 152 |
| 9 | 玉野市 | 16 | 162 |
| 10 | 高梁市 | 15 | 179 |
| 10 | 備前市 | 15 | 179 |
| 12 | 鏡野町 | 12 | 254 |
| 13 | 吉備中央町 | 10 | 332 |
| 14 | 赤磐市 | 8 | 398 |
| 14 | 真庭市 | 8 | 398 |
| 14 | 矢掛町 | 8 | 398 |
| 17 | 瀬戸内市 | 7 | 433 |
| 18 | 浅口市 | 5 | 544 |
| 18 | 和気町 | 5 | 544 |
| 20 | 里庄町 | 3 | 699 |
| 20 | 美咲町 | 3 | 699 |
| 22 | 早島町 | 1 | 955 |
| 22 | 新庄村 | 1 | 955 |
| 22 | 勝央町 | 1 | 955 |
| 25 | 奈義町 | 0 | 1346 |
| 25 | 西粟倉村 | 0 | 1346 |
| 25 | 久米南町 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 926㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝央町 | 1,690 | 278 |
| 2 | 真庭市 | 1,670 | 282 |
| 3 | 早島町 | 1,347 | 415 |
| 4 | 浅口市 | 1,339 | 417 |
| 5 | 美咲町 | 1,240 | 458 |
| 6 | 赤磐市 | 1,221 | 467 |
| 7 | 瀬戸内市 | 1,194 | 488 |
| 8 | 高梁市 | 1,147 | 521 |
| 9 | 里庄町 | 1,136 | 529 |
| 10 | 新庄村 | 878 | 727 |
| 11 | 井原市 | 870 | 734 |
| 12 | 備前市 | 795 | 786 |
| 13 | 吉備中央町 | 793 | 790 |
| 14 | 鏡野町 | 776 | 812 |
| 15 | 岡山市 | 726 | 858 |
| 16 | 矢掛町 | 720 | 861 |
| 17 | 玉野市 | 704 | 876 |
| 18 | 和気町 | 683 | 898 |
| 19 | 新見市 | 649 | 933 |
| 20 | 津山市 | 620 | 959 |
| 21 | 美作市 | 604 | 973 |
| 22 | 倉敷市 | 571 | 1003 |
| 23 | 総社市 | 514 | 1060 |
| 24 | 笠岡市 | 334 | 1191 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 奈義町、西粟倉村、久米南町
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 4館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 12 | 83 |
| 2 | 倉敷市 | 9 | 149 |
| 2 | 新見市 | 9 | 149 |
| 4 | 津山市 | 8 | 180 |
| 5 | 真庭市 | 7 | 222 |
| 5 | 美作市 | 7 | 222 |
| 7 | 高梁市 | 6 | 283 |
| 8 | 井原市 | 5 | 350 |
| 8 | 浅口市 | 5 | 350 |
| 8 | 美咲町 | 5 | 350 |
| 11 | 赤磐市 | 4 | 439 |
| 11 | 鏡野町 | 4 | 439 |
| 13 | 笠岡市 | 3 | 595 |
| 13 | 備前市 | 3 | 595 |
| 13 | 瀬戸内市 | 3 | 595 |
| 13 | 吉備中央町 | 3 | 595 |
| 17 | 玉野市 | 2 | 803 |
| 17 | 和気町 | 2 | 803 |
| 17 | 奈義町 | 2 | 803 |
| 20 | 総社市 | 1 | 1107 |
| 20 | 矢掛町 | 1 | 1107 |
| 20 | 勝央町 | 1 | 1107 |
| 20 | 久米南町 | 1 | 1107 |
| 24 | 早島町 | 0 | 1621 |
| 24 | 里庄町 | 0 | 1621 |
| 24 | 新庄村 | 0 | 1621 |
| 24 | 西粟倉村 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2,299㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総社市 | 10,235 | 23 |
| 2 | 玉野市 | 4,064 | 308 |
| 3 | 和気町 | 3,410 | 430 |
| 4 | 笠岡市 | 3,251 | 457 |
| 5 | 赤磐市 | 2,970 | 514 |
| 6 | 備前市 | 2,541 | 623 |
| 7 | 倉敷市 | 2,488 | 643 |
| 8 | 岡山市 | 2,103 | 767 |
| 9 | 真庭市 | 2,098 | 772 |
| 10 | 久米南町 | 1,997 | 818 |
| 11 | 吉備中央町 | 1,843 | 895 |
| 12 | 美作市 | 1,768 | 935 |
| 13 | 井原市 | 1,627 | 1015 |
| 14 | 高梁市 | 1,604 | 1026 |
| 15 | 勝央町 | 1,551 | 1052 |
| 16 | 鏡野町 | 1,499 | 1082 |
| 17 | 瀬戸内市 | 1,493 | 1089 |
| 18 | 新見市 | 1,293 | 1212 |
| 19 | 奈義町 | 1,214 | 1262 |
| 20 | 津山市 | 1,042 | 1375 |
| 21 | 美咲町 | 1,037 | 1380 |
| 22 | 浅口市 | 930 | 1445 |
| 23 | 矢掛町 | 810 | 1510 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 早島町、里庄町、新庄村、西粟倉村
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 3か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 32 | 26 |
| 2 | 倉敷市 | 11 | 136 |
| 3 | 勝央町 | 5 | 347 |
| 4 | 玉野市 | 4 | 420 |
| 4 | 新見市 | 4 | 420 |
| 4 | 瀬戸内市 | 4 | 420 |
| 4 | 赤磐市 | 4 | 420 |
| 4 | 真庭市 | 4 | 420 |
| 4 | 鏡野町 | 4 | 420 |
| 4 | 美咲町 | 4 | 420 |
| 11 | 矢掛町 | 3 | 538 |
| 11 | 久米南町 | 3 | 538 |
| 13 | 津山市 | 2 | 699 |
| 13 | 井原市 | 2 | 699 |
| 13 | 高梁市 | 2 | 699 |
| 13 | 美作市 | 2 | 699 |
| 17 | 総社市 | 1 | 897 |
| 17 | 浅口市 | 1 | 897 |
| 17 | 新庄村 | 1 | 897 |
| 17 | 西粟倉村 | 1 | 897 |
| 21 | 笠岡市 | 0 | 1237 |
| 21 | 備前市 | 0 | 1237 |
| 21 | 和気町 | 0 | 1237 |
| 21 | 早島町 | 0 | 1237 |
| 21 | 里庄町 | 0 | 1237 |
| 21 | 奈義町 | 0 | 1237 |
| 21 | 吉備中央町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 22 | 27 |
| 2 | 倉敷市 | 6 | 143 |
| 3 | 津山市 | 4 | 220 |
| 3 | 井原市 | 4 | 220 |
| 5 | 美咲町 | 3 | 293 |
| 6 | 高梁市 | 2 | 378 |
| 7 | 玉野市 | 1 | 546 |
| 7 | 笠岡市 | 1 | 546 |
| 7 | 赤磐市 | 1 | 546 |
| 7 | 和気町 | 1 | 546 |
| 7 | 早島町 | 1 | 546 |
| 12 | 総社市 | 0 | 896 |
| 12 | 新見市 | 0 | 896 |
| 12 | 備前市 | 0 | 896 |
| 12 | 瀬戸内市 | 0 | 896 |
| 12 | 真庭市 | 0 | 896 |
| 12 | 美作市 | 0 | 896 |
| 12 | 浅口市 | 0 | 896 |
| 12 | 里庄町 | 0 | 896 |
| 12 | 矢掛町 | 0 | 896 |
| 12 | 新庄村 | 0 | 896 |
| 12 | 鏡野町 | 0 | 896 |
| 12 | 勝央町 | 0 | 896 |
| 12 | 奈義町 | 0 | 896 |
| 12 | 西粟倉村 | 0 | 896 |
| 12 | 久米南町 | 0 | 896 |
| 12 | 吉備中央町 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 1館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 3 | 37 |
| 1 | 倉敷市 | 3 | 37 |
| 3 | 津山市 | 2 | 70 |
| 3 | 高梁市 | 2 | 70 |
| 3 | 瀬戸内市 | 2 | 70 |
| 6 | 玉野市 | 1 | 153 |
| 6 | 笠岡市 | 1 | 153 |
| 6 | 井原市 | 1 | 153 |
| 6 | 新見市 | 1 | 153 |
| 6 | 浅口市 | 1 | 153 |
| 6 | 矢掛町 | 1 | 153 |
| 6 | 勝央町 | 1 | 153 |
| 6 | 奈義町 | 1 | 153 |
| 14 | 総社市 | 0 | 464 |
| 14 | 備前市 | 0 | 464 |
| 14 | 赤磐市 | 0 | 464 |
| 14 | 真庭市 | 0 | 464 |
| 14 | 美作市 | 0 | 464 |
| 14 | 和気町 | 0 | 464 |
| 14 | 早島町 | 0 | 464 |
| 14 | 里庄町 | 0 | 464 |
| 14 | 新庄村 | 0 | 464 |
| 14 | 鏡野町 | 0 | 464 |
| 14 | 西粟倉村 | 0 | 464 |
| 14 | 久米南町 | 0 | 464 |
| 14 | 美咲町 | 0 | 464 |
| 14 | 吉備中央町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 1,026km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 5,932 | 5 |
| 2 | 倉敷市 | 4,061 | 10 |
| 3 | 津山市 | 1,739 | 105 |
| 4 | 高梁市 | 1,512 | 134 |
| 5 | 笠岡市 | 1,290 | 177 |
| 6 | 新見市 | 1,246 | 189 |
| 7 | 真庭市 | 1,212 | 198 |
| 8 | 井原市 | 1,204 | 201 |
| 9 | 総社市 | 1,103 | 241 |
| 10 | 美咲町 | 1,027 | 272 |
| 11 | 美作市 | 992 | 288 |
| 12 | 赤磐市 | 939 | 320 |
| 13 | 吉備中央町 | 860 | 349 |
| 14 | 瀬戸内市 | 634 | 498 |
| 15 | 浅口市 | 572 | 559 |
| 16 | 備前市 | 479 | 661 |
| 17 | 玉野市 | 476 | 667 |
| 18 | 鏡野町 | 461 | 691 |
| 19 | 和気町 | 374 | 831 |
| 20 | 矢掛町 | 352 | 869 |
| 21 | 久米南町 | 327 | 926 |
| 22 | 奈義町 | 285 | 1033 |
| 23 | 勝央町 | 247 | 1152 |
| 24 | 里庄町 | 186 | 1336 |
| 25 | 早島町 | 94 | 1618 |
| 26 | 新庄村 | 53 | 1697 |
| 27 | 西粟倉村 | 52 | 1700 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。