埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 3館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 25 | 1 |
| 2 | 上尾市 | 9 | 48 |
| 3 | 所沢市 | 8 | 57 |
| 4 | 川口市 | 7 | 75 |
| 4 | 鶴ケ島市 | 7 | 75 |
| 6 | 深谷市 | 5 | 128 |
| 6 | 戸田市 | 5 | 128 |
| 8 | 川越市 | 4 | 168 |
| 8 | 熊谷市 | 4 | 168 |
| 8 | 加須市 | 4 | 168 |
| 8 | 蕨市 | 4 | 168 |
| 8 | 入間市 | 4 | 168 |
| 8 | 桶川市 | 4 | 168 |
| 8 | 久喜市 | 4 | 168 |
| 8 | 吉川市 | 4 | 168 |
| 16 | 春日部市 | 3 | 251 |
| 16 | 鴻巣市 | 3 | 251 |
| 16 | 富士見市 | 3 | 251 |
| 16 | 三郷市 | 3 | 251 |
| 16 | 坂戸市 | 3 | 251 |
| 21 | 秩父市 | 2 | 364 |
| 21 | 飯能市 | 2 | 364 |
| 21 | 本庄市 | 2 | 364 |
| 21 | 東松山市 | 2 | 364 |
| 21 | 狭山市 | 2 | 364 |
| 21 | 朝霞市 | 2 | 364 |
| 21 | 志木市 | 2 | 364 |
| 21 | 和光市 | 2 | 364 |
| 21 | 新座市 | 2 | 364 |
| 21 | 北本市 | 2 | 364 |
| 21 | 八潮市 | 2 | 364 |
| 21 | 幸手市 | 2 | 364 |
| 21 | ふじみ野市 | 2 | 364 |
| 21 | 三芳町 | 2 | 364 |
| 35 | 行田市 | 1 | 568 |
| 35 | 羽生市 | 1 | 568 |
| 35 | 草加市 | 1 | 568 |
| 35 | 越谷市 | 1 | 568 |
| 35 | 蓮田市 | 1 | 568 |
| 35 | 日高市 | 1 | 568 |
| 35 | 白岡市 | 1 | 568 |
| 35 | 伊奈町 | 1 | 568 |
| 35 | 毛呂山町 | 1 | 568 |
| 35 | 越生町 | 1 | 568 |
| 35 | 滑川町 | 1 | 568 |
| 35 | 嵐山町 | 1 | 568 |
| 35 | 小川町 | 1 | 568 |
| 35 | 川島町 | 1 | 568 |
| 35 | 吉見町 | 1 | 568 |
| 35 | 鳩山町 | 1 | 568 |
| 35 | ときがわ町 | 1 | 568 |
| 35 | 横瀬町 | 1 | 568 |
| 35 | 美里町 | 1 | 568 |
| 35 | 上里町 | 1 | 568 |
| 35 | 寄居町 | 1 | 568 |
| 35 | 宮代町 | 1 | 568 |
| 35 | 杉戸町 | 1 | 568 |
| 58 | 皆野町 | 0 | 1350 |
| 58 | 長瀞町 | 0 | 1350 |
| 58 | 小鹿野町 | 0 | 1350 |
| 58 | 東秩父村 | 0 | 1350 |
| 58 | 神川町 | 0 | 1350 |
| 58 | 松伏町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(57市区町村の単純平均) 1,640㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 4,804 | 30 |
| 2 | 越谷市 | 3,235 | 97 |
| 3 | 東松山市 | 3,096 | 107 |
| 4 | 小川町 | 3,071 | 114 |
| 5 | 蓮田市 | 3,028 | 120 |
| 6 | 狭山市 | 2,841 | 146 |
| 7 | 宮代町 | 2,818 | 149 |
| 8 | 寄居町 | 2,688 | 168 |
| 9 | 日高市 | 2,684 | 169 |
| 10 | 川越市 | 2,638 | 175 |
| 11 | 春日部市 | 2,613 | 180 |
| 12 | 羽生市 | 2,571 | 184 |
| 13 | 川口市 | 2,442 | 208 |
| 14 | 秩父市 | 2,148 | 264 |
| 15 | 杉戸町 | 2,108 | 269 |
| 16 | 行田市 | 2,081 | 276 |
| 17 | 白岡市 | 2,022 | 292 |
| 18 | ふじみ野市 | 1,998 | 303 |
| 19 | 嵐山町 | 1,962 | 321 |
| 20 | 熊谷市 | 1,939 | 328 |
| 21 | 富士見市 | 1,727 | 391 |
| 22 | 志木市 | 1,681 | 416 |
| 23 | 飯能市 | 1,673 | 419 |
| 24 | 朝霞市 | 1,664 | 428 |
| 25 | 毛呂山町 | 1,629 | 441 |
| 26 | 上里町 | 1,625 | 445 |
| 27 | 加須市 | 1,621 | 451 |
| 28 | 本庄市 | 1,594 | 468 |
| 29 | さいたま市 | 1,498 | 523 |
| 30 | 八潮市 | 1,402 | 572 |
| 31 | 新座市 | 1,355 | 595 |
| 32 | 入間市 | 1,315 | 614 |
| 33 | 三郷市 | 1,239 | 647 |
| 34 | 吉見町 | 1,163 | 686 |
| 35 | 和光市 | 1,150 | 697 |
| 36 | 所沢市 | 1,118 | 722 |
| 37 | 越生町 | 1,092 | 733 |
| 38 | 幸手市 | 1,009 | 785 |
| 39 | 坂戸市 | 1,003 | 790 |
| 40 | ときがわ町 | 997 | 800 |
| 41 | 鴻巣市 | 961 | 833 |
| 42 | 鳩山町 | 947 | 845 |
| 43 | 滑川町 | 936 | 857 |
| 44 | 久喜市 | 916 | 870 |
| 45 | 戸田市 | 879 | 896 |
| 46 | 川島町 | 871 | 901 |
| 47 | 北本市 | 862 | 911 |
| 48 | 吉川市 | 818 | 941 |
| 49 | 伊奈町 | 808 | 944 |
| 50 | 横瀬町 | 790 | 954 |
| 51 | 深谷市 | 767 | 972 |
| 52 | 鶴ケ島市 | 743 | 991 |
| 53 | 桶川市 | 687 | 1035 |
| 54 | 三芳町 | 653 | 1059 |
| 55 | 美里町 | 524 | 1138 |
| 56 | 蕨市 | 500 | 1153 |
| 57 | 上尾市 | 488 | 1169 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、松伏町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 7館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 60 | 21 |
| 2 | 熊谷市 | 35 | 55 |
| 3 | 川口市 | 33 | 61 |
| 4 | 川越市 | 20 | 130 |
| 5 | 行田市 | 17 | 152 |
| 5 | 春日部市 | 17 | 152 |
| 7 | 飯能市 | 15 | 179 |
| 8 | 越谷市 | 13 | 225 |
| 8 | 入間市 | 13 | 225 |
| 10 | 所沢市 | 12 | 254 |
| 10 | 深谷市 | 12 | 254 |
| 12 | 秩父市 | 11 | 287 |
| 12 | 本庄市 | 11 | 287 |
| 12 | 狭山市 | 11 | 287 |
| 15 | 羽生市 | 9 | 365 |
| 15 | 鴻巣市 | 9 | 365 |
| 17 | 蕨市 | 7 | 433 |
| 18 | 上尾市 | 6 | 489 |
| 18 | 草加市 | 6 | 489 |
| 18 | 朝霞市 | 6 | 489 |
| 18 | 新座市 | 6 | 489 |
| 18 | 北本市 | 6 | 489 |
| 18 | 日高市 | 6 | 489 |
| 18 | 上里町 | 6 | 489 |
| 25 | 幸手市 | 5 | 544 |
| 25 | 吉見町 | 5 | 544 |
| 27 | 桶川市 | 4 | 615 |
| 27 | 富士見市 | 4 | 615 |
| 27 | 吉川市 | 4 | 615 |
| 27 | 美里町 | 4 | 615 |
| 27 | 杉戸町 | 4 | 615 |
| 32 | 戸田市 | 3 | 699 |
| 32 | 和光市 | 3 | 699 |
| 32 | 三芳町 | 3 | 699 |
| 32 | 小川町 | 3 | 699 |
| 32 | 宮代町 | 3 | 699 |
| 37 | 志木市 | 2 | 811 |
| 37 | 八潮市 | 2 | 811 |
| 37 | 蓮田市 | 2 | 811 |
| 37 | ふじみ野市 | 2 | 811 |
| 37 | 毛呂山町 | 2 | 811 |
| 37 | 越生町 | 2 | 811 |
| 37 | 鳩山町 | 2 | 811 |
| 37 | ときがわ町 | 2 | 811 |
| 45 | 三郷市 | 1 | 955 |
| 45 | 白岡市 | 1 | 955 |
| 45 | 伊奈町 | 1 | 955 |
| 45 | 滑川町 | 1 | 955 |
| 45 | 横瀬町 | 1 | 955 |
| 45 | 皆野町 | 1 | 955 |
| 45 | 長瀞町 | 1 | 955 |
| 45 | 小鹿野町 | 1 | 955 |
| 45 | 神川町 | 1 | 955 |
| 45 | 寄居町 | 1 | 955 |
| 45 | 松伏町 | 1 | 955 |
| 56 | 加須市 | 0 | 1346 |
| 56 | 東松山市 | 0 | 1346 |
| 56 | 久喜市 | 0 | 1346 |
| 56 | 坂戸市 | 0 | 1346 |
| 56 | 鶴ケ島市 | 0 | 1346 |
| 56 | 嵐山町 | 0 | 1346 |
| 56 | 川島町 | 0 | 1346 |
| 56 | 東秩父村 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(55市区町村の単純平均) 1,300㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松伏町 | 4,005 | 27 |
| 2 | 小鹿野町 | 3,296 | 48 |
| 3 | 寄居町 | 2,738 | 85 |
| 4 | 深谷市 | 2,440 | 122 |
| 5 | 所沢市 | 2,290 | 142 |
| 6 | 北本市 | 2,182 | 156 |
| 7 | 白岡市 | 2,169 | 159 |
| 8 | 戸田市 | 2,162 | 161 |
| 9 | 神川町 | 2,157 | 162 |
| 10 | 長瀞町 | 2,127 | 167 |
| 11 | 草加市 | 1,960 | 196 |
| 12 | 毛呂山町 | 1,952 | 198 |
| 13 | 鳩山町 | 1,922 | 206 |
| 14 | 鴻巣市 | 1,760 | 244 |
| 15 | 和光市 | 1,715 | 260 |
| 16 | 朝霞市 | 1,691 | 276 |
| 17 | 越生町 | 1,534 | 330 |
| 18 | 越谷市 | 1,526 | 331 |
| 19 | 川口市 | 1,525 | 333 |
| 20 | 春日部市 | 1,484 | 355 |
| 21 | 上尾市 | 1,370 | 405 |
| 22 | 富士見市 | 1,256 | 451 |
| 23 | 幸手市 | 1,255 | 452 |
| 24 | 三芳町 | 1,240 | 458 |
| 25 | 吉川市 | 1,212 | 475 |
| 26 | ときがわ町 | 1,200 | 482 |
| 27 | ふじみ野市 | 1,104 | 545 |
| 28 | 入間市 | 1,082 | 565 |
| 28 | 新座市 | 1,082 | 565 |
| 30 | 小川町 | 1,071 | 578 |
| 31 | 横瀬町 | 1,068 | 580 |
| 32 | 狭山市 | 1,063 | 582 |
| 33 | さいたま市 | 1,039 | 602 |
| 34 | 川越市 | 980 | 645 |
| 35 | 志木市 | 912 | 697 |
| 36 | 日高市 | 877 | 730 |
| 37 | 飯能市 | 859 | 745 |
| 38 | 蕨市 | 844 | 754 |
| 39 | 八潮市 | 839 | 759 |
| 40 | 桶川市 | 811 | 778 |
| 41 | 杉戸町 | 777 | 810 |
| 42 | 秩父市 | 774 | 818 |
| 43 | 羽生市 | 716 | 867 |
| 44 | 行田市 | 678 | 903 |
| 45 | 蓮田市 | 622 | 958 |
| 46 | 皆野町 | 595 | 983 |
| 47 | 美里町 | 549 | 1023 |
| 48 | 熊谷市 | 541 | 1030 |
| 49 | 上里町 | 508 | 1069 |
| 50 | 本庄市 | 463 | 1102 |
| 51 | 宮代町 | 408 | 1141 |
| 52 | 滑川町 | 395 | 1154 |
| 53 | 吉見町 | 372 | 1172 |
| 54 | 三郷市 | 269 | 1237 |
| 55 | 伊奈町 | 31 | 1317 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 加須市、東松山市、久喜市、坂戸市、鶴ケ島市、嵐山町、川島町、東秩父村
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 2館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 11 | 100 |
| 2 | さいたま市 | 8 | 180 |
| 3 | 熊谷市 | 7 | 222 |
| 3 | 秩父市 | 7 | 222 |
| 3 | 入間市 | 7 | 222 |
| 3 | 久喜市 | 7 | 222 |
| 7 | 所沢市 | 6 | 283 |
| 8 | 加須市 | 5 | 350 |
| 8 | 越谷市 | 5 | 350 |
| 10 | 東松山市 | 4 | 439 |
| 10 | 深谷市 | 4 | 439 |
| 10 | ふじみ野市 | 4 | 439 |
| 10 | 小鹿野町 | 4 | 439 |
| 14 | 川越市 | 3 | 595 |
| 14 | 春日部市 | 3 | 595 |
| 14 | 八潮市 | 3 | 595 |
| 14 | 三郷市 | 3 | 595 |
| 14 | 幸手市 | 3 | 595 |
| 14 | 越生町 | 3 | 595 |
| 14 | 吉見町 | 3 | 595 |
| 21 | 本庄市 | 2 | 803 |
| 21 | 狭山市 | 2 | 803 |
| 21 | 鴻巣市 | 2 | 803 |
| 21 | 草加市 | 2 | 803 |
| 21 | 朝霞市 | 2 | 803 |
| 21 | 新座市 | 2 | 803 |
| 21 | 坂戸市 | 2 | 803 |
| 21 | ときがわ町 | 2 | 803 |
| 21 | 神川町 | 2 | 803 |
| 21 | 上里町 | 2 | 803 |
| 31 | 行田市 | 1 | 1107 |
| 31 | 飯能市 | 1 | 1107 |
| 31 | 羽生市 | 1 | 1107 |
| 31 | 上尾市 | 1 | 1107 |
| 31 | 蕨市 | 1 | 1107 |
| 31 | 戸田市 | 1 | 1107 |
| 31 | 志木市 | 1 | 1107 |
| 31 | 和光市 | 1 | 1107 |
| 31 | 桶川市 | 1 | 1107 |
| 31 | 北本市 | 1 | 1107 |
| 31 | 富士見市 | 1 | 1107 |
| 31 | 蓮田市 | 1 | 1107 |
| 31 | 鶴ケ島市 | 1 | 1107 |
| 31 | 日高市 | 1 | 1107 |
| 31 | 吉川市 | 1 | 1107 |
| 31 | 白岡市 | 1 | 1107 |
| 31 | 伊奈町 | 1 | 1107 |
| 31 | 三芳町 | 1 | 1107 |
| 31 | 毛呂山町 | 1 | 1107 |
| 31 | 滑川町 | 1 | 1107 |
| 31 | 嵐山町 | 1 | 1107 |
| 31 | 川島町 | 1 | 1107 |
| 31 | 鳩山町 | 1 | 1107 |
| 31 | 横瀬町 | 1 | 1107 |
| 31 | 美里町 | 1 | 1107 |
| 31 | 寄居町 | 1 | 1107 |
| 31 | 宮代町 | 1 | 1107 |
| 31 | 松伏町 | 1 | 1107 |
| 59 | 小川町 | 0 | 1621 |
| 59 | 皆野町 | 0 | 1621 |
| 59 | 長瀞町 | 0 | 1621 |
| 59 | 東秩父村 | 0 | 1621 |
| 59 | 杉戸町 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 4,415㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 | 13,995 | 8 |
| 2 | 和光市 | 13,051 | 11 |
| 3 | 行田市 | 10,989 | 20 |
| 4 | 草加市 | 9,028 | 37 |
| 5 | 富士見市 | 8,767 | 42 |
| 6 | 北本市 | 8,697 | 43 |
| 7 | 桶川市 | 8,483 | 49 |
| 8 | 日高市 | 7,429 | 69 |
| 9 | 羽生市 | 7,408 | 70 |
| 10 | さいたま市 | 7,149 | 76 |
| 11 | 蓮田市 | 6,995 | 82 |
| 12 | 春日部市 | 6,591 | 97 |
| 13 | 鴻巣市 | 6,449 | 104 |
| 14 | 宮代町 | 6,179 | 117 |
| 15 | 志木市 | 5,988 | 126 |
| 16 | 三芳町 | 5,985 | 127 |
| 17 | 本庄市 | 5,980 | 129 |
| 18 | 上尾市 | 5,675 | 149 |
| 19 | 三郷市 | 5,674 | 151 |
| 20 | 蕨市 | 5,031 | 189 |
| 21 | 飯能市 | 4,954 | 198 |
| 22 | 狭山市 | 4,704 | 220 |
| 23 | 毛呂山町 | 4,598 | 239 |
| 24 | 新座市 | 4,554 | 247 |
| 25 | ときがわ町 | 4,434 | 264 |
| 26 | 吉川市 | 4,395 | 268 |
| 27 | 幸手市 | 4,384 | 271 |
| 28 | 越谷市 | 4,281 | 285 |
| 29 | 川越市 | 3,998 | 321 |
| 30 | 深谷市 | 3,931 | 332 |
| 31 | 坂戸市 | 3,587 | 390 |
| 32 | 朝霞市 | 3,577 | 391 |
| 33 | 所沢市 | 3,323 | 445 |
| 34 | 寄居町 | 3,294 | 448 |
| 35 | 加須市 | 3,031 | 499 |
| 36 | 八潮市 | 2,772 | 567 |
| 37 | 川島町 | 2,475 | 647 |
| 38 | 秩父市 | 2,426 | 656 |
| 39 | 滑川町 | 2,340 | 684 |
| 40 | 熊谷市 | 2,304 | 692 |
| 41 | 入間市 | 2,264 | 710 |
| 42 | 久喜市 | 2,153 | 749 |
| 43 | 鳩山町 | 1,991 | 826 |
| 44 | 吉見町 | 1,953 | 844 |
| 45 | 東松山市 | 1,914 | 858 |
| 46 | 松伏町 | 1,802 | 922 |
| 47 | 上里町 | 1,747 | 953 |
| 48 | 美里町 | 1,620 | 1018 |
| 49 | 嵐山町 | 1,607 | 1025 |
| 50 | 横瀬町 | 1,576 | 1040 |
| 51 | ふじみ野市 | 1,453 | 1118 |
| 52 | 白岡市 | 1,338 | 1195 |
| 53 | 伊奈町 | 1,244 | 1246 |
| 54 | 川口市 | 1,170 | 1303 |
| 55 | 鶴ケ島市 | 1,003 | 1401 |
| 56 | 神川町 | 876 | 1483 |
| 57 | 越生町 | 778 | 1524 |
| 58 | 小鹿野町 | 654 | 1576 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 小川町、皆野町、長瀞町、東秩父村、杉戸町
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 6か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 59 | 6 |
| 2 | 川口市 | 41 | 18 |
| 3 | 川越市 | 20 | 53 |
| 4 | 所沢市 | 19 | 61 |
| 5 | 草加市 | 18 | 67 |
| 5 | 越谷市 | 18 | 67 |
| 7 | 熊谷市 | 12 | 122 |
| 7 | 上尾市 | 12 | 122 |
| 7 | 朝霞市 | 12 | 122 |
| 10 | 春日部市 | 10 | 155 |
| 10 | 入間市 | 10 | 155 |
| 12 | 飯能市 | 9 | 184 |
| 13 | 狭山市 | 8 | 213 |
| 14 | 鴻巣市 | 7 | 258 |
| 14 | 戸田市 | 7 | 258 |
| 14 | 蓮田市 | 7 | 258 |
| 17 | 加須市 | 6 | 296 |
| 17 | 新座市 | 6 | 296 |
| 17 | 富士見市 | 6 | 296 |
| 17 | 三郷市 | 6 | 296 |
| 21 | 東松山市 | 5 | 347 |
| 21 | 蕨市 | 5 | 347 |
| 21 | ふじみ野市 | 5 | 347 |
| 24 | 秩父市 | 4 | 420 |
| 24 | 羽生市 | 4 | 420 |
| 24 | 桶川市 | 4 | 420 |
| 24 | 久喜市 | 4 | 420 |
| 24 | 八潮市 | 4 | 420 |
| 24 | 坂戸市 | 4 | 420 |
| 30 | 行田市 | 3 | 538 |
| 30 | 志木市 | 3 | 538 |
| 30 | 和光市 | 3 | 538 |
| 30 | 北本市 | 3 | 538 |
| 30 | 幸手市 | 3 | 538 |
| 30 | 日高市 | 3 | 538 |
| 30 | 白岡市 | 3 | 538 |
| 30 | 杉戸町 | 3 | 538 |
| 38 | 本庄市 | 2 | 699 |
| 38 | 深谷市 | 2 | 699 |
| 38 | 鶴ケ島市 | 2 | 699 |
| 38 | 吉川市 | 2 | 699 |
| 38 | 伊奈町 | 2 | 699 |
| 38 | 毛呂山町 | 2 | 699 |
| 38 | 小川町 | 2 | 699 |
| 38 | 川島町 | 2 | 699 |
| 38 | ときがわ町 | 2 | 699 |
| 38 | 神川町 | 2 | 699 |
| 38 | 寄居町 | 2 | 699 |
| 38 | 宮代町 | 2 | 699 |
| 50 | 三芳町 | 1 | 897 |
| 50 | 越生町 | 1 | 897 |
| 50 | 吉見町 | 1 | 897 |
| 50 | 横瀬町 | 1 | 897 |
| 50 | 小鹿野町 | 1 | 897 |
| 50 | 東秩父村 | 1 | 897 |
| 50 | 上里町 | 1 | 897 |
| 50 | 松伏町 | 1 | 897 |
| 58 | 滑川町 | 0 | 1237 |
| 58 | 嵐山町 | 0 | 1237 |
| 58 | 鳩山町 | 0 | 1237 |
| 58 | 皆野町 | 0 | 1237 |
| 58 | 長瀞町 | 0 | 1237 |
| 58 | 美里町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 18 | 37 |
| 2 | 所沢市 | 11 | 66 |
| 3 | 熊谷市 | 9 | 93 |
| 3 | 鴻巣市 | 9 | 93 |
| 5 | 朝霞市 | 6 | 143 |
| 6 | 草加市 | 5 | 173 |
| 6 | 蕨市 | 5 | 173 |
| 6 | 上里町 | 5 | 173 |
| 9 | 狭山市 | 4 | 220 |
| 9 | 和光市 | 4 | 220 |
| 9 | 坂戸市 | 4 | 220 |
| 9 | 鶴ケ島市 | 4 | 220 |
| 13 | 川口市 | 3 | 293 |
| 13 | 本庄市 | 3 | 293 |
| 13 | 春日部市 | 3 | 293 |
| 13 | 久喜市 | 3 | 293 |
| 13 | 富士見市 | 3 | 293 |
| 13 | 三郷市 | 3 | 293 |
| 13 | 三芳町 | 3 | 293 |
| 20 | 川越市 | 2 | 378 |
| 20 | 秩父市 | 2 | 378 |
| 20 | 飯能市 | 2 | 378 |
| 20 | 加須市 | 2 | 378 |
| 20 | 上尾市 | 2 | 378 |
| 20 | 越谷市 | 2 | 378 |
| 20 | 戸田市 | 2 | 378 |
| 20 | 新座市 | 2 | 378 |
| 20 | ふじみ野市 | 2 | 378 |
| 20 | 白岡市 | 2 | 378 |
| 30 | 行田市 | 1 | 546 |
| 30 | 入間市 | 1 | 546 |
| 30 | 志木市 | 1 | 546 |
| 30 | 桶川市 | 1 | 546 |
| 30 | 北本市 | 1 | 546 |
| 30 | 蓮田市 | 1 | 546 |
| 30 | 幸手市 | 1 | 546 |
| 30 | 吉川市 | 1 | 546 |
| 30 | 伊奈町 | 1 | 546 |
| 30 | 毛呂山町 | 1 | 546 |
| 30 | 横瀬町 | 1 | 546 |
| 30 | 寄居町 | 1 | 546 |
| 30 | 宮代町 | 1 | 546 |
| 30 | 杉戸町 | 1 | 546 |
| 30 | 松伏町 | 1 | 546 |
| 45 | 東松山市 | 0 | 896 |
| 45 | 羽生市 | 0 | 896 |
| 45 | 深谷市 | 0 | 896 |
| 45 | 八潮市 | 0 | 896 |
| 45 | 日高市 | 0 | 896 |
| 45 | 越生町 | 0 | 896 |
| 45 | 滑川町 | 0 | 896 |
| 45 | 嵐山町 | 0 | 896 |
| 45 | 小川町 | 0 | 896 |
| 45 | 川島町 | 0 | 896 |
| 45 | 吉見町 | 0 | 896 |
| 45 | 鳩山町 | 0 | 896 |
| 45 | ときがわ町 | 0 | 896 |
| 45 | 皆野町 | 0 | 896 |
| 45 | 長瀞町 | 0 | 896 |
| 45 | 小鹿野町 | 0 | 896 |
| 45 | 東秩父村 | 0 | 896 |
| 45 | 美里町 | 0 | 896 |
| 45 | 神川町 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 0館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 3 | 37 |
| 2 | 川越市 | 2 | 70 |
| 3 | 川口市 | 1 | 153 |
| 3 | 行田市 | 1 | 153 |
| 3 | 飯能市 | 1 | 153 |
| 3 | 狭山市 | 1 | 153 |
| 3 | 戸田市 | 1 | 153 |
| 3 | 入間市 | 1 | 153 |
| 3 | 朝霞市 | 1 | 153 |
| 3 | 白岡市 | 1 | 153 |
| 3 | 三芳町 | 1 | 153 |
| 12 | 熊谷市 | 0 | 464 |
| 12 | 秩父市 | 0 | 464 |
| 12 | 所沢市 | 0 | 464 |
| 12 | 加須市 | 0 | 464 |
| 12 | 本庄市 | 0 | 464 |
| 12 | 東松山市 | 0 | 464 |
| 12 | 春日部市 | 0 | 464 |
| 12 | 羽生市 | 0 | 464 |
| 12 | 鴻巣市 | 0 | 464 |
| 12 | 深谷市 | 0 | 464 |
| 12 | 上尾市 | 0 | 464 |
| 12 | 草加市 | 0 | 464 |
| 12 | 越谷市 | 0 | 464 |
| 12 | 蕨市 | 0 | 464 |
| 12 | 志木市 | 0 | 464 |
| 12 | 和光市 | 0 | 464 |
| 12 | 新座市 | 0 | 464 |
| 12 | 桶川市 | 0 | 464 |
| 12 | 久喜市 | 0 | 464 |
| 12 | 北本市 | 0 | 464 |
| 12 | 八潮市 | 0 | 464 |
| 12 | 富士見市 | 0 | 464 |
| 12 | 三郷市 | 0 | 464 |
| 12 | 蓮田市 | 0 | 464 |
| 12 | 坂戸市 | 0 | 464 |
| 12 | 幸手市 | 0 | 464 |
| 12 | 鶴ケ島市 | 0 | 464 |
| 12 | 日高市 | 0 | 464 |
| 12 | 吉川市 | 0 | 464 |
| 12 | ふじみ野市 | 0 | 464 |
| 12 | 伊奈町 | 0 | 464 |
| 12 | 毛呂山町 | 0 | 464 |
| 12 | 越生町 | 0 | 464 |
| 12 | 滑川町 | 0 | 464 |
| 12 | 嵐山町 | 0 | 464 |
| 12 | 小川町 | 0 | 464 |
| 12 | 川島町 | 0 | 464 |
| 12 | 吉見町 | 0 | 464 |
| 12 | 鳩山町 | 0 | 464 |
| 12 | ときがわ町 | 0 | 464 |
| 12 | 横瀬町 | 0 | 464 |
| 12 | 皆野町 | 0 | 464 |
| 12 | 長瀞町 | 0 | 464 |
| 12 | 小鹿野町 | 0 | 464 |
| 12 | 東秩父村 | 0 | 464 |
| 12 | 美里町 | 0 | 464 |
| 12 | 神川町 | 0 | 464 |
| 12 | 上里町 | 0 | 464 |
| 12 | 寄居町 | 0 | 464 |
| 12 | 宮代町 | 0 | 464 |
| 12 | 杉戸町 | 0 | 464 |
| 12 | 松伏町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 698km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 3,969 | 12 |
| 2 | 熊谷市 | 2,318 | 56 |
| 3 | 深谷市 | 2,254 | 57 |
| 4 | 加須市 | 1,970 | 83 |
| 5 | 川越市 | 1,608 | 120 |
| 6 | 久喜市 | 1,318 | 172 |
| 7 | 越谷市 | 1,259 | 184 |
| 8 | 川口市 | 1,163 | 213 |
| 9 | 所沢市 | 1,155 | 216 |
| 10 | 鴻巣市 | 1,144 | 224 |
| 11 | 行田市 | 1,106 | 238 |
| 12 | 本庄市 | 1,102 | 242 |
| 13 | 春日部市 | 1,061 | 257 |
| 14 | 飯能市 | 1,018 | 277 |
| 15 | 秩父市 | 1,013 | 278 |
| 16 | 東松山市 | 958 | 304 |
| 17 | 羽生市 | 837 | 361 |
| 18 | 狭山市 | 823 | 373 |
| 19 | 上尾市 | 794 | 386 |
| 20 | 寄居町 | 754 | 413 |
| 21 | 入間市 | 710 | 439 |
| 22 | 坂戸市 | 681 | 454 |
| 23 | 日高市 | 671 | 465 |
| 24 | 草加市 | 614 | 515 |
| 25 | 小川町 | 592 | 539 |
