静岡県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 3館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 24 | 3 |
| 2 | 静岡市 | 12 | 27 |
| 3 | 富士市 | 8 | 57 |
| 4 | 磐田市 | 4 | 168 |
| 4 | 伊豆市 | 4 | 168 |
| 6 | 富士宮市 | 3 | 251 |
| 6 | 島田市 | 3 | 251 |
| 6 | 掛川市 | 3 | 251 |
| 6 | 藤枝市 | 3 | 251 |
| 10 | 沼津市 | 2 | 364 |
| 10 | 三島市 | 2 | 364 |
| 10 | 伊東市 | 2 | 364 |
| 10 | 焼津市 | 2 | 364 |
| 10 | 袋井市 | 2 | 364 |
| 10 | 裾野市 | 2 | 364 |
| 10 | 湖西市 | 2 | 364 |
| 10 | 菊川市 | 2 | 364 |
| 10 | 伊豆の国市 | 2 | 364 |
| 10 | 牧之原市 | 2 | 364 |
| 20 | 熱海市 | 1 | 568 |
| 20 | 御殿場市 | 1 | 568 |
| 20 | 下田市 | 1 | 568 |
| 20 | 御前崎市 | 1 | 568 |
| 20 | 東伊豆町 | 1 | 568 |
| 20 | 河津町 | 1 | 568 |
| 20 | 南伊豆町 | 1 | 568 |
| 20 | 松崎町 | 1 | 568 |
| 20 | 西伊豆町 | 1 | 568 |
| 20 | 函南町 | 1 | 568 |
| 20 | 清水町 | 1 | 568 |
| 20 | 長泉町 | 1 | 568 |
| 20 | 小山町 | 1 | 568 |
| 20 | 吉田町 | 1 | 568 |
| 20 | 森町 | 1 | 568 |
| 35 | 川根本町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 1,655㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼津市 | 6,028 | 12 |
| 2 | 御前崎市 | 3,452 | 85 |
| 3 | 掛川市 | 3,148 | 102 |
| 4 | 吉田町 | 2,955 | 136 |
| 5 | 函南町 | 2,951 | 137 |
| 6 | 熱海市 | 2,535 | 188 |
| 7 | 御殿場市 | 2,383 | 219 |
| 8 | 富士宮市 | 2,342 | 226 |
| 9 | 静岡市 | 2,163 | 261 |
| 10 | 湖西市 | 2,028 | 289 |
| 11 | 伊豆の国市 | 1,807 | 364 |
| 12 | 三島市 | 1,712 | 404 |
| 13 | 藤枝市 | 1,702 | 408 |
| 14 | 浜松市 | 1,572 | 483 |
| 15 | 菊川市 | 1,519 | 507 |
| 16 | 磐田市 | 1,515 | 509 |
| 17 | 東伊豆町 | 1,507 | 516 |
| 18 | 裾野市 | 1,499 | 522 |
| 19 | 島田市 | 1,491 | 530 |
| 20 | 焼津市 | 1,454 | 546 |
| 21 | 袋井市 | 1,442 | 553 |
| 22 | 清水町 | 1,245 | 642 |
| 23 | 富士市 | 1,060 | 746 |
| 24 | 長泉町 | 1,051 | 753 |
| 25 | 小山町 | 951 | 840 |
| 26 | 牧之原市 | 771 | 969 |
| 27 | 下田市 | 763 | 973 |
| 28 | 河津町 | 708 | 1019 |
| 29 | 伊豆市 | 557 | 1114 |
| 30 | 伊東市 | 515 | 1142 |
| 31 | 森町 | 510 | 1145 |
| 32 | 南伊豆町 | 362 | 1226 |
| 33 | 松崎町 | 361 | 1229 |
| 34 | 西伊豆町 | 203 | 1307 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 川根本町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士宮市 | 7 | 433 |
| 2 | 掛川市 | 5 | 544 |
| 3 | 三島市 | 4 | 615 |
| 4 | 熱海市 | 3 | 699 |
| 4 | 島田市 | 3 | 699 |
| 4 | 下田市 | 3 | 699 |
| 7 | 伊東市 | 2 | 811 |
| 7 | 伊豆市 | 2 | 811 |
| 7 | 西伊豆町 | 2 | 811 |
| 10 | 裾野市 | 1 | 955 |
| 10 | 菊川市 | 1 | 955 |
| 10 | 伊豆の国市 | 1 | 955 |
| 10 | 函南町 | 1 | 955 |
| 10 | 吉田町 | 1 | 955 |
| 15 | 静岡市 | 0 | 1346 |
| 15 | 浜松市 | 0 | 1346 |
| 15 | 沼津市 | 0 | 1346 |
| 15 | 富士市 | 0 | 1346 |
| 15 | 磐田市 | 0 | 1346 |
| 15 | 焼津市 | 0 | 1346 |
| 15 | 藤枝市 | 0 | 1346 |
| 15 | 御殿場市 | 0 | 1346 |
| 15 | 袋井市 | 0 | 1346 |
| 15 | 湖西市 | 0 | 1346 |
| 15 | 御前崎市 | 0 | 1346 |
| 15 | 牧之原市 | 0 | 1346 |
| 15 | 東伊豆町 | 0 | 1346 |
| 15 | 河津町 | 0 | 1346 |
| 15 | 南伊豆町 | 0 | 1346 |
| 15 | 松崎町 | 0 | 1346 |
| 15 | 清水町 | 0 | 1346 |
| 15 | 長泉町 | 0 | 1346 |
| 15 | 小山町 | 0 | 1346 |
| 15 | 川根本町 | 0 | 1346 |
| 15 | 森町 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 1,167㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊豆の国市 | 2,308 | 139 |
| 2 | 菊川市 | 1,929 | 203 |
| 3 | 伊東市 | 1,654 | 289 |
| 4 | 吉田町 | 1,494 | 351 |
| 5 | 島田市 | 1,387 | 398 |
| 6 | 三島市 | 1,162 | 511 |
| 7 | 西伊豆町 | 1,027 | 611 |
| 8 | 掛川市 | 1,003 | 625 |
| 9 | 伊豆市 | 791 | 792 |
| 10 | 熱海市 | 779 | 806 |
| 11 | 裾野市 | 749 | 839 |
| 12 | 富士宮市 | 710 | 871 |
| 13 | 下田市 | 685 | 895 |
| 14 | 函南町 | 655 | 926 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 静岡市、浜松市、沼津市、富士市、磐田市、焼津市、藤枝市、御殿場市、袋井市、湖西市、御前崎市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 3館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磐田市 | 17 | 33 |
| 2 | 浜松市 | 15 | 46 |
| 3 | 静岡市 | 10 | 120 |
| 4 | 牧之原市 | 7 | 222 |
| 5 | 島田市 | 4 | 439 |
| 5 | 裾野市 | 4 | 439 |
| 5 | 伊豆の国市 | 4 | 439 |
| 5 | 小山町 | 4 | 439 |
| 9 | 焼津市 | 3 | 595 |
| 9 | 掛川市 | 3 | 595 |
| 9 | 藤枝市 | 3 | 595 |
| 9 | 袋井市 | 3 | 595 |
| 9 | 湖西市 | 3 | 595 |
| 9 | 伊豆市 | 3 | 595 |
| 9 | 菊川市 | 3 | 595 |
| 9 | 長泉町 | 3 | 595 |
| 17 | 沼津市 | 2 | 803 |
| 17 | 富士宮市 | 2 | 803 |
| 17 | 富士市 | 2 | 803 |
| 17 | 吉田町 | 2 | 803 |
| 17 | 川根本町 | 2 | 803 |
| 22 | 三島市 | 1 | 1107 |
| 22 | 伊東市 | 1 | 1107 |
| 22 | 御殿場市 | 1 | 1107 |
| 22 | 下田市 | 1 | 1107 |
| 22 | 御前崎市 | 1 | 1107 |
| 22 | 東伊豆町 | 1 | 1107 |
| 22 | 河津町 | 1 | 1107 |
| 22 | 松崎町 | 1 | 1107 |
| 22 | 西伊豆町 | 1 | 1107 |
| 22 | 函南町 | 1 | 1107 |
| 22 | 清水町 | 1 | 1107 |
| 22 | 森町 | 1 | 1107 |
| 34 | 熱海市 | 0 | 1621 |
| 34 | 南伊豆町 | 0 | 1621 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 2,984㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼津市 | 9,214 | 30 |
| 2 | 御殿場市 | 8,312 | 51 |
| 3 | 三島市 | 5,793 | 142 |
| 4 | 富士市 | 5,461 | 158 |
| 5 | 富士宮市 | 5,082 | 181 |
| 6 | 掛川市 | 5,021 | 192 |
| 7 | 伊豆市 | 4,832 | 204 |
| 8 | 静岡市 | 4,448 | 261 |
| 9 | 森町 | 3,783 | 353 |
| 10 | 焼津市 | 3,721 | 364 |
| 11 | 清水町 | 3,636 | 378 |
| 12 | 袋井市 | 3,464 | 409 |
| 13 | 島田市 | 3,441 | 417 |
| 13 | 函南町 | 3,441 | 417 |
| 15 | 吉田町 | 3,429 | 423 |
| 16 | 東伊豆町 | 2,544 | 622 |
| 17 | 伊豆の国市 | 2,264 | 710 |
| 18 | 湖西市 | 2,163 | 747 |
| 19 | 菊川市 | 2,158 | 748 |
| 20 | 長泉町 | 2,145 | 752 |
| 21 | 伊東市 | 2,016 | 809 |
| 22 | 御前崎市 | 1,829 | 903 |
| 23 | 小山町 | 1,579 | 1038 |
| 24 | 浜松市 | 1,448 | 1122 |
| 25 | 裾野市 | 1,381 | 1166 |
| 26 | 磐田市 | 1,283 | 1220 |
| 26 | 松崎町 | 1,283 | 1220 |
| 28 | 河津町 | 1,102 | 1339 |
| 29 | 牧之原市 | 928 | 1447 |
| 30 | 西伊豆町 | 798 | 1514 |
| 31 | 下田市 | 486 | 1601 |
| 32 | 藤枝市 | 0 | 1610 |
| 32 | 川根本町 | 0 | 1610 |
体育館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 熱海市、南伊豆町
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 3か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 20 | 53 |
| 2 | 富士市 | 18 | 67 |
| 3 | 富士宮市 | 13 | 108 |
| 4 | 御殿場市 | 8 | 213 |
| 5 | 静岡市 | 7 | 258 |
| 6 | 沼津市 | 6 | 296 |
| 6 | 三島市 | 6 | 296 |
| 8 | 伊東市 | 5 | 347 |
| 9 | 焼津市 | 4 | 420 |
| 9 | 裾野市 | 4 | 420 |
| 9 | 吉田町 | 4 | 420 |
| 12 | 磐田市 | 3 | 538 |
| 12 | 藤枝市 | 3 | 538 |
| 14 | 熱海市 | 2 | 699 |
| 14 | 島田市 | 2 | 699 |
| 14 | 伊豆の国市 | 2 | 699 |
| 14 | 牧之原市 | 2 | 699 |
| 14 | 清水町 | 2 | 699 |
| 14 | 長泉町 | 2 | 699 |
| 14 | 川根本町 | 2 | 699 |
| 21 | 下田市 | 1 | 897 |
| 21 | 函南町 | 1 | 897 |
| 21 | 森町 | 1 | 897 |
| 24 | 掛川市 | 0 | 1237 |
| 24 | 袋井市 | 0 | 1237 |
| 24 | 湖西市 | 0 | 1237 |
| 24 | 伊豆市 | 0 | 1237 |
| 24 | 御前崎市 | 0 | 1237 |
| 24 | 菊川市 | 0 | 1237 |
| 24 | 東伊豆町 | 0 | 1237 |
| 24 | 河津町 | 0 | 1237 |
| 24 | 南伊豆町 | 0 | 1237 |
| 24 | 松崎町 | 0 | 1237 |
| 24 | 西伊豆町 | 0 | 1237 |
| 24 | 小山町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡市 | 13 | 52 |
| 2 | 浜松市 | 4 | 220 |
| 3 | 富士市 | 3 | 293 |
| 4 | 伊東市 | 2 | 378 |
| 4 | 島田市 | 2 | 378 |
| 4 | 掛川市 | 2 | 378 |
| 4 | 菊川市 | 2 | 378 |
| 8 | 三島市 | 1 | 546 |
| 8 | 富士宮市 | 1 | 546 |
| 8 | 焼津市 | 1 | 546 |
| 8 | 袋井市 | 1 | 546 |
| 8 | 裾野市 | 1 | 546 |
| 8 | 御前崎市 | 1 | 546 |
| 8 | 牧之原市 | 1 | 546 |
| 8 | 松崎町 | 1 | 546 |
| 8 | 清水町 | 1 | 546 |
| 8 | 吉田町 | 1 | 546 |
| 8 | 森町 | 1 | 546 |
| 19 | 沼津市 | 0 | 896 |
| 19 | 熱海市 | 0 | 896 |
| 19 | 磐田市 | 0 | 896 |
| 19 | 藤枝市 | 0 | 896 |
| 19 | 御殿場市 | 0 | 896 |
| 19 | 下田市 | 0 | 896 |
| 19 | 湖西市 | 0 | 896 |
| 19 | 伊豆市 | 0 | 896 |
| 19 | 伊豆の国市 | 0 | 896 |
| 19 | 東伊豆町 | 0 | 896 |
| 19 | 河津町 | 0 | 896 |
| 19 | 南伊豆町 | 0 | 896 |
| 19 | 西伊豆町 | 0 | 896 |
| 19 | 函南町 | 0 | 896 |
| 19 | 長泉町 | 0 | 896 |
| 19 | 小山町 | 0 | 896 |
| 19 | 川根本町 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡市 | 6 | 5 |
| 1 | 浜松市 | 6 | 5 |
| 3 | 沼津市 | 3 | 37 |
| 4 | 磐田市 | 2 | 70 |
| 4 | 藤枝市 | 2 | 70 |
| 6 | 三島市 | 1 | 153 |
| 6 | 島田市 | 1 | 153 |
| 6 | 富士市 | 1 | 153 |
| 6 | 焼津市 | 1 | 153 |
| 6 | 掛川市 | 1 | 153 |
| 11 | 熱海市 | 0 | 464 |
| 11 | 富士宮市 | 0 | 464 |
| 11 | 伊東市 | 0 | 464 |
| 11 | 御殿場市 | 0 | 464 |
| 11 | 袋井市 | 0 | 464 |
| 11 | 下田市 | 0 | 464 |
| 11 | 裾野市 | 0 | 464 |
| 11 | 湖西市 | 0 | 464 |
| 11 | 伊豆市 | 0 | 464 |
| 11 | 御前崎市 | 0 | 464 |
| 11 | 菊川市 | 0 | 464 |
| 11 | 伊豆の国市 | 0 | 464 |
| 11 | 牧之原市 | 0 | 464 |
| 11 | 東伊豆町 | 0 | 464 |
| 11 | 河津町 | 0 | 464 |
| 11 | 南伊豆町 | 0 | 464 |
| 11 | 松崎町 | 0 | 464 |
| 11 | 西伊豆町 | 0 | 464 |
| 11 | 函南町 | 0 | 464 |
| 11 | 清水町 | 0 | 464 |
| 11 | 長泉町 | 0 | 464 |
| 11 | 小山町 | 0 | 464 |
| 11 | 吉田町 | 0 | 464 |
| 11 | 川根本町 | 0 | 464 |
| 11 | 森町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 949km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 8,438 | 1 |
| 2 | 静岡市 | 2,698 | 39 |
| 3 | 磐田市 | 2,053 | 72 |
| 4 | 掛川市 | 1,598 | 121 |
| 5 | 富士市 | 1,314 | 174 |
| 6 | 富士宮市 | 1,168 | 211 |
| 7 | 沼津市 | 1,140 | 226 |
| 8 | 袋井市 | 1,137 | 228 |
| 9 | 島田市 | 1,078 | 250 |
| 10 | 藤枝市 | 1,046 | 262 |
| 11 | 菊川市 | 998 | 286 |
| 12 | 伊豆市 | 956 | 305 |
| 13 | 焼津市 | 943 | 315 |
| 14 | 御殿場市 | 812 | 375 |
| 15 | 牧之原市 | 753 | 414 |
| 16 | 伊豆の国市 | 667 | 467 |
| 17 | 裾野市 | 661 | 475 |
| 18 | 湖西市 | 653 | 482 |
| 19 | 御前崎市 | 556 | 571 |
| 20 | 三島市 | 539 | 584 |
| 21 | 函南町 | 516 | 612 |
| 22 | 小山町 | 456 | 702 |
| 23 | 伊東市 | 394 | 800 |
| 24 | 森町 | 372 | 834 |
| 25 | 河津町 | 243 | 1170 |
| 26 | 吉田町 | 238 | 1182 |
| 27 | 松崎町 | 236 | 1187 |
| 28 | 熱海市 | 232 | 1201 |
| 28 | 南伊豆町 | 232 | 1201 |
| 30 | 下田市 | 231 | 1207 |
| 30 | 長泉町 | 231 | 1207 |
| 32 | 川根本町 | 199 | 1298 |
| 33 | 東伊豆町 | 185 | 1337 |
| 34 | 西伊豆町 | 130 | 1512 |
| 35 | 清水町 | 125 | 1534 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。