栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
市町村立図書館の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 2館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立図書館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木市 | 6 | 93 |
| 2 | 宇都宮市 | 5 | 128 |
| 3 | 小山市 | 4 | 168 |
| 4 | 佐野市 | 3 | 251 |
| 4 | 鹿沼市 | 3 | 251 |
| 4 | 日光市 | 3 | 251 |
| 4 | 大田原市 | 3 | 251 |
| 4 | 那須塩原市 | 3 | 251 |
| 4 | 下野市 | 3 | 251 |
| 4 | 高根沢町 | 3 | 251 |
| 11 | 真岡市 | 2 | 364 |
| 11 | さくら市 | 2 | 364 |
| 11 | 那須烏山市 | 2 | 364 |
| 11 | 那珂川町 | 2 | 364 |
| 15 | 足利市 | 1 | 568 |
| 15 | 矢板市 | 1 | 568 |
| 15 | 上三川町 | 1 | 568 |
| 15 | 茂木町 | 1 | 568 |
| 15 | 市貝町 | 1 | 568 |
| 15 | 芳賀町 | 1 | 568 |
| 15 | 壬生町 | 1 | 568 |
| 15 | 野木町 | 1 | 568 |
| 15 | 塩谷町 | 1 | 568 |
| 15 | 那須町 | 1 | 568 |
| 25 | 益子町 | 0 | 1350 |
図書館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 1,667㎡・全国平均 1,481㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 4,053 | 48 |
| 2 | 真岡市 | 3,076 | 113 |
| 3 | 足利市 | 3,000 | 127 |
| 4 | 茂木町 | 2,978 | 130 |
| 5 | 上三川町 | 2,284 | 236 |
| 6 | 那須塩原市 | 2,253 | 245 |
| 7 | 野木町 | 1,811 | 363 |
| 8 | 鹿沼市 | 1,671 | 420 |
| 9 | 佐野市 | 1,649 | 434 |
| 10 | 壬生町 | 1,568 | 485 |
| 11 | さくら市 | 1,470 | 540 |
| 12 | 小山市 | 1,453 | 547 |
| 13 | 市貝町 | 1,417 | 564 |
| 14 | 下野市 | 1,377 | 582 |
| 15 | 那須烏山市 | 1,289 | 622 |
| 16 | 日光市 | 1,276 | 627 |
| 17 | 矢板市 | 1,232 | 653 |
| 18 | 那須町 | 1,115 | 723 |
| 19 | 大田原市 | 1,088 | 737 |
| 20 | 栃木市 | 1,020 | 776 |
| 21 | 芳賀町 | 964 | 828 |
| 22 | 高根沢町 | 711 | 1017 |
| 23 | 那珂川町 | 652 | 1061 |
| 24 | 塩谷町 | 603 | 1083 |
図書館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 益子町
市町村立公民館の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 7館・全国平均 7館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立公民館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 18 | 138 |
| 1 | 栃木市 | 18 | 138 |
| 3 | 足利市 | 17 | 152 |
| 4 | 日光市 | 15 | 179 |
| 4 | 那須塩原市 | 15 | 179 |
| 6 | 佐野市 | 14 | 201 |
| 6 | 鹿沼市 | 14 | 201 |
| 8 | 大田原市 | 11 | 287 |
| 9 | 小山市 | 10 | 332 |
| 10 | 真岡市 | 7 | 433 |
| 11 | 那須烏山市 | 5 | 544 |
| 12 | 下野市 | 4 | 615 |
| 12 | 壬生町 | 4 | 615 |
| 14 | 矢板市 | 3 | 699 |
| 14 | 芳賀町 | 3 | 699 |
| 16 | さくら市 | 2 | 811 |
| 17 | 益子町 | 1 | 955 |
| 17 | 茂木町 | 1 | 955 |
| 17 | 市貝町 | 1 | 955 |
| 17 | 野木町 | 1 | 955 |
| 17 | 高根沢町 | 1 | 955 |
| 17 | 那須町 | 1 | 955 |
| 17 | 那珂川町 | 1 | 955 |
| 24 | 上三川町 | 0 | 1346 |
| 24 | 塩谷町 | 0 | 1346 |
公民館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,175㎡・全国平均 1,192㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 2,650 | 91 |
| 2 | 茂木町 | 2,206 | 152 |
| 3 | 野木町 | 1,994 | 192 |
| 4 | 下野市 | 1,850 | 224 |
| 5 | 宇都宮市 | 1,757 | 245 |
| 6 | 壬生町 | 1,693 | 274 |
| 7 | 矢板市 | 1,449 | 376 |
| 8 | 市貝町 | 1,438 | 382 |
| 9 | 那須塩原市 | 1,199 | 484 |
| 10 | 那珂川町 | 1,184 | 494 |
| 11 | 佐野市 | 1,145 | 522 |
| 12 | 益子町 | 1,047 | 593 |
| 13 | 真岡市 | 1,028 | 610 |
| 14 | 小山市 | 921 | 691 |
| 15 | 足利市 | 812 | 776 |
| 16 | 那須烏山市 | 788 | 798 |
| 17 | 那須町 | 780 | 805 |
| 18 | 日光市 | 736 | 848 |
| 19 | 大田原市 | 669 | 910 |
| 20 | 栃木市 | 653 | 929 |
| 21 | 鹿沼市 | 468 | 1098 |
| 22 | 高根沢町 | 408 | 1141 |
| 23 | 芳賀町 | 163 | 1290 |
公民館1館あたりの延床面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 上三川町、塩谷町
市町村立体育館の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 5館・全国平均 4館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立体育館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田原市 | 17 | 33 |
| 2 | 足利市 | 12 | 83 |
| 3 | 栃木市 | 11 | 100 |
| 4 | 那須町 | 9 | 149 |
| 5 | 那珂川町 | 8 | 180 |
| 6 | 鹿沼市 | 7 | 222 |
| 6 | 日光市 | 7 | 222 |
| 6 | 那須塩原市 | 7 | 222 |
| 6 | 芳賀町 | 7 | 222 |
| 10 | 宇都宮市 | 6 | 283 |
| 10 | 那須烏山市 | 6 | 283 |
| 10 | 下野市 | 6 | 283 |
| 13 | 塩谷町 | 5 | 350 |
| 14 | 矢板市 | 4 | 439 |
| 14 | 高根沢町 | 4 | 439 |
| 16 | 佐野市 | 3 | 595 |
| 16 | 真岡市 | 3 | 595 |
| 18 | 小山市 | 2 | 803 |
| 18 | さくら市 | 2 | 803 |
| 18 | 益子町 | 2 | 803 |
| 18 | 市貝町 | 2 | 803 |
| 22 | 上三川町 | 1 | 1107 |
| 22 | 茂木町 | 1 | 1107 |
| 22 | 壬生町 | 1 | 1107 |
| 22 | 野木町 | 1 | 1107 |
体育館1館あたりの延床面積(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 2,099㎡・全国平均 2,765㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 体育館1館あたりの延床面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 5,498 | 154 |
| 2 | 茂木町 | 4,036 | 315 |
| 3 | 小山市 | 3,702 | 367 |
| 4 | 佐野市 | 3,313 | 446 |
| 5 | 壬生町 | 3,281 | 449 |
| 6 | 上三川町 | 2,986 | 506 |
| 7 | さくら市 | 2,978 | 511 |
| 8 | 益子町 | 2,675 | 592 |
| 9 | 真岡市 | 2,117 | 762 |
| 10 | 栃木市 | 2,094 | 774 |
| 11 | 鹿沼市 | 2,035 | 801 |
| 12 | 那須塩原市 | 1,987 | 827 |
| 13 | 野木町 | 1,933 | 849 |
| 14 | 日光市 | 1,753 | 948 |
| 15 | 矢板市 | 1,609 | 1024 |
| 16 | 市貝町 | 1,375 | 1171 |
| 17 | 下野市 | 1,249 | 1244 |
| 18 | 高根沢町 | 1,244 | 1246 |
| 19 | 足利市 | 1,207 | 1268 |
| 20 | 那須町 | 1,121 | 1330 |
| 21 | 那珂川町 | 1,030 | 1383 |
| 22 | 大田原市 | 1,008 | 1397 |
| 23 | 那須烏山市 | 851 | 1494 |
| 24 | 芳賀町 | 700 | 1560 |
| 25 | 塩谷町 | 686 | 1566 |
市町村立保育所の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4か所・全国平均 4か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立保育所の数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日光市 | 10 | 155 |
| 2 | 宇都宮市 | 9 | 184 |
| 2 | 足利市 | 9 | 184 |
| 2 | 栃木市 | 9 | 184 |
| 5 | 小山市 | 8 | 213 |
| 5 | 那須塩原市 | 8 | 213 |
| 7 | 佐野市 | 7 | 258 |
| 7 | 鹿沼市 | 7 | 258 |
| 9 | 真岡市 | 4 | 420 |
| 9 | 那須町 | 4 | 420 |
| 11 | 大田原市 | 2 | 699 |
| 11 | さくら市 | 2 | 699 |
| 11 | 那須烏山市 | 2 | 699 |
| 11 | 下野市 | 2 | 699 |
| 11 | 高根沢町 | 2 | 699 |
| 16 | 矢板市 | 1 | 897 |
| 16 | 市貝町 | 1 | 897 |
| 16 | 芳賀町 | 1 | 897 |
| 16 | 壬生町 | 1 | 897 |
| 16 | 塩谷町 | 1 | 897 |
| 21 | 上三川町 | 0 | 1237 |
| 21 | 益子町 | 0 | 1237 |
| 21 | 茂木町 | 0 | 1237 |
| 21 | 野木町 | 0 | 1237 |
| 21 | 那珂川町 | 0 | 1237 |
市町村立児童館の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1館・全国平均 2館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立児童館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木市 | 5 | 173 |
| 1 | 佐野市 | 5 | 173 |
| 1 | 下野市 | 5 | 173 |
| 4 | 足利市 | 4 | 220 |
| 5 | 宇都宮市 | 3 | 293 |
| 5 | さくら市 | 3 | 293 |
| 7 | 日光市 | 2 | 378 |
| 7 | 小山市 | 2 | 378 |
| 7 | 野木町 | 2 | 378 |
| 7 | 高根沢町 | 2 | 378 |
| 11 | 矢板市 | 1 | 546 |
| 11 | 壬生町 | 1 | 546 |
| 13 | 鹿沼市 | 0 | 896 |
| 13 | 真岡市 | 0 | 896 |
| 13 | 大田原市 | 0 | 896 |
| 13 | 那須塩原市 | 0 | 896 |
| 13 | 那須烏山市 | 0 | 896 |
| 13 | 上三川町 | 0 | 896 |
| 13 | 益子町 | 0 | 896 |
| 13 | 茂木町 | 0 | 896 |
| 13 | 市貝町 | 0 | 896 |
| 13 | 芳賀町 | 0 | 896 |
| 13 | 塩谷町 | 0 | 896 |
| 13 | 那須町 | 0 | 896 |
| 13 | 那珂川町 | 0 | 896 |
市町村立博物館の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1館・全国平均 0館・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村立博物館の数(館) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐野市 | 4 | 17 |
| 2 | 栃木市 | 2 | 70 |
| 2 | さくら市 | 2 | 70 |
| 4 | 宇都宮市 | 1 | 153 |
| 4 | 足利市 | 1 | 153 |
| 4 | 日光市 | 1 | 153 |
| 4 | 小山市 | 1 | 153 |
| 4 | 那須塩原市 | 1 | 153 |
| 4 | 益子町 | 1 | 153 |
| 4 | 芳賀町 | 1 | 153 |
| 4 | 那珂川町 | 1 | 153 |
| 12 | 鹿沼市 | 0 | 464 |
| 12 | 真岡市 | 0 | 464 |
| 12 | 大田原市 | 0 | 464 |
| 12 | 矢板市 | 0 | 464 |
| 12 | 那須烏山市 | 0 | 464 |
| 12 | 下野市 | 0 | 464 |
| 12 | 上三川町 | 0 | 464 |
| 12 | 茂木町 | 0 | 464 |
| 12 | 市貝町 | 0 | 464 |
| 12 | 壬生町 | 0 | 464 |
| 12 | 野木町 | 0 | 464 |
| 12 | 塩谷町 | 0 | 464 |
| 12 | 高根沢町 | 0 | 464 |
| 12 | 那須町 | 0 | 464 |
市町村道の実延長(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 876km・全国平均 597km・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 市町村道の実延長(km) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 2,890 | 35 |
| 2 | 栃木市 | 1,993 | 78 |
| 3 | 鹿沼市 | 1,527 | 131 |
| 4 | 日光市 | 1,455 | 146 |
| 5 | 小山市 | 1,386 | 161 |
| 6 | 真岡市 | 1,357 | 165 |
| 7 | 足利市 | 1,320 | 171 |
| 8 | 那須塩原市 | 1,258 | 185 |
| 9 | 佐野市 | 1,152 | 217 |
| 10 | 大田原市 | 987 | 290 |
| 11 | 下野市 | 777 | 395 |
| 12 | さくら市 | 657 | 477 |
| 13 | 那須町 | 605 | 526 |
| 14 | 壬生町 | 557 | 570 |
| 15 | 芳賀町 | 498 | 636 |
| 16 | 上三川町 | 435 | 728 |
| 17 | 高根沢町 | 431 | 732 |
| 18 | 那須烏山市 | 419 | 753 |
| 19 | 矢板市 | 383 | 816 |
| 20 | 茂木町 | 365 | 847 |
| 21 | 那珂川町 | 320 | 945 |
| 22 | 野木町 | 311 | 968 |
| 23 | 益子町 | 293 | 1020 |
| 24 | 塩谷町 | 261 | 1102 |
| 25 | 市貝町 | 250 | 1138 |
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。