市町村立体育館の数ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が設置している体育館の数です。公表値が「-」の市区町村は 0 館として扱っています。学校の体育館は含みません。
単位: 館・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 4館・中央値 2館
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立体育館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 鳥取県 | 42 |
| 1 | 天草市 | 熊本県 | 42 |
| 3 | 長野市 | 長野県 | 38 |
| 4 | 都城市 | 宮崎県 | 34 |
| 5 | 一関市 | 岩手県 | 32 |
| 6 | 上越市 | 新潟県 | 29 |
| 6 | 大阪市 | 大阪府 | 29 |
| 8 | 花巻市 | 岩手県 | 27 |
| 8 | 横浜市 | 神奈川県 | 27 |
| 10 | 山都町 | 熊本県 | 26 |
| 11 | 松本市 | 長野県 | 25 |
| 12 | 由利本荘市 | 秋田県 | 24 |
| 12 | 新潟市 | 新潟県 | 24 |
| 12 | 郡上市 | 岐阜県 | 24 |
| 15 | 長岡市 | 新潟県 | 23 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 22 |
| 16 | 京都市 | 京都府 | 22 |
| 16 | 大和郡山市 | 奈良県 | 22 |
| 16 | 南島原市 | 長崎県 | 22 |
| 20 | 二本松市 | 福島県 | 21 |
| 20 | 南砺市 | 富山県 | 21 |
| 22 | 七尾市 | 石川県 | 20 |
| 22 | 大洲市 | 愛媛県 | 20 |
| 22 | 西予市 | 愛媛県 | 20 |
| 25 | 名古屋市 | 愛知県 | 19 |
| 25 | 北九州市 | 福岡県 | 19 |
| 25 | 福岡市 | 福岡県 | 19 |
| 25 | 新上五島町 | 長崎県 | 19 |
| 25 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 19 |
| 30 | 村上市 | 新潟県 | 18 |
| 30 | 豊田市 | 愛知県 | 18 |
| 30 | 宮崎市 | 宮崎県 | 18 |
| 33 | 白河市 | 福島県 | 17 |
| 33 | 大田原市 | 栃木県 | 17 |
| 33 | 市原市 | 千葉県 | 17 |
| 33 | 磐田市 | 静岡県 | 17 |
| 33 | 福山市 | 広島県 | 17 |
| 38 | 大仙市 | 秋田県 | 16 |
| 38 | 魚沼市 | 新潟県 | 16 |
| 38 | 上田市 | 長野県 | 16 |
| 38 | 佐久市 | 長野県 | 16 |
| 38 | 京丹後市 | 京都府 | 16 |
| 38 | 出雲市 | 島根県 | 16 |
| 38 | 尾道市 | 広島県 | 16 |
| 38 | 久留米市 | 福岡県 | 16 |
| 46 | 奥州市 | 岩手県 | 15 |
| 46 | 浜松市 | 静岡県 | 15 |
| 46 | 福知山市 | 京都府 | 15 |
| 46 | 淡路市 | 兵庫県 | 15 |
| 46 | 米子市 | 鳥取県 | 15 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立体育館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1621 | 井手町 | 京都府 | 0 |
| 1621 | 笠置町 | 京都府 | 0 |
| 1621 | 南山城村 | 京都府 | 0 |
| 1621 | 伊根町 | 京都府 | 0 |
| 1621 | 忠岡町 | 大阪府 | 0 |
| 1621 | 田尻町 | 大阪府 | 0 |
| 1621 | 御所市 | 奈良県 | 0 |
| 1621 | 明日香村 | 奈良県 | 0 |
| 1621 | 野迫川村 | 奈良県 | 0 |
| 1621 | 下北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1621 | 川上村 | 奈良県 | 0 |
| 1621 | 日高町 | 和歌山県 | 0 |
| 1621 | みなべ町 | 和歌山県 | 0 |
| 1621 | 日高川町 | 和歌山県 | 0 |
| 1621 | 太地町 | 和歌山県 | 0 |
| 1621 | 北山村 | 和歌山県 | 0 |
| 1621 | 海士町 | 島根県 | 0 |
| 1621 | 知夫村 | 島根県 | 0 |
| 1621 | 早島町 | 岡山県 | 0 |
| 1621 | 里庄町 | 岡山県 | 0 |
| 1621 | 新庄村 | 岡山県 | 0 |
| 1621 | 西粟倉村 | 岡山県 | 0 |
| 1621 | 上板町 | 徳島県 | 0 |
| 1621 | 直島町 | 香川県 | 0 |
| 1621 | 奈半利町 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 安田町 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 北川村 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 馬路村 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 大豊町 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 日高村 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 大月町 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 三原村 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 黒潮町 | 高知県 | 0 |
| 1621 | 筑後市 | 福岡県 | 0 |
| 1621 | 広川町 | 福岡県 | 0 |
| 1621 | 南小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1621 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1621 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1621 | 姫島村 | 大分県 | 0 |
| 1621 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1621 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 北中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 南風原町 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 1621 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。