市町村立児童館の数ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が設置している児童館の数です。公表値が「-」の市区町村は 0 館として扱っています。
単位: 館・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 2館・中央値 1館
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立児童館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 広島県 | 122 |
| 2 | 神戸市 | 兵庫県 | 116 |
| 3 | 札幌市 | 北海道 | 111 |
| 4 | 仙台市 | 宮城県 | 98 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 90 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 58 |
| 7 | 足立区 | 東京都 | 50 |
| 8 | 相模原市 | 神奈川県 | 47 |
| 9 | 大田区 | 東京都 | 45 |
| 10 | 盛岡市 | 岩手県 | 43 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 39 |
| 12 | 厚木市 | 神奈川県 | 38 |
| 13 | 秋田市 | 秋田県 | 33 |
| 13 | 杉並区 | 東京都 | 33 |
| 13 | 長岡市 | 新潟県 | 33 |
| 13 | 金沢市 | 石川県 | 33 |
| 17 | 長野市 | 長野県 | 32 |
| 18 | 板橋区 | 東京都 | 26 |
| 18 | 松本市 | 長野県 | 26 |
| 20 | 世田谷区 | 東京都 | 25 |
| 20 | 練馬区 | 東京都 | 25 |
| 20 | 福井市 | 福井県 | 25 |
| 20 | 一宮市 | 愛知県 | 25 |
| 24 | 品川区 | 東京都 | 24 |
| 24 | 葛飾区 | 東京都 | 24 |
| 24 | 宮崎市 | 宮崎県 | 24 |
| 27 | 岡山市 | 岡山県 | 22 |
| 28 | 函館市 | 北海道 | 21 |
| 28 | 釧路市 | 北海道 | 21 |
| 28 | 船橋市 | 千葉県 | 21 |
| 28 | 紀の川市 | 和歌山県 | 21 |
| 32 | 弘前市 | 青森県 | 20 |
| 32 | 新宿区 | 東京都 | 20 |
| 32 | 北区 | 東京都 | 20 |
| 32 | 徳島市 | 徳島県 | 20 |
| 36 | 佐久市 | 長野県 | 19 |
| 37 | つくば市 | 茨城県 | 18 |
| 37 | さいたま市 | 埼玉県 | 18 |
| 37 | 中野区 | 東京都 | 18 |
| 40 | 青森市 | 青森県 | 17 |
| 40 | 江東区 | 東京都 | 17 |
| 40 | 荒川区 | 東京都 | 17 |
| 40 | 名古屋市 | 愛知県 | 17 |
| 40 | 飯塚市 | 福岡県 | 17 |
| 45 | 北見市 | 北海道 | 16 |
| 45 | 文京区 | 東京都 | 16 |
| 47 | 八戸市 | 青森県 | 15 |
| 47 | 太田市 | 群馬県 | 15 |
| 47 | 目黒区 | 東京都 | 15 |
| 47 | 鯖江市 | 福井県 | 15 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立児童館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 896 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 日置市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 志布志市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 姶良市 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | さつま町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 長島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 896 | 名護市 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 本部町 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 恩納村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 久米島町 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 896 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。