公民館1館あたりの延床面積ランキング(全国)
市区町村が設置している公民館の延床面積の合計 ÷ 公民館の数で、当事務局が計算しています。公民館のない市区町村は計算できないため未確認です。
単位: ㎡・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,345市区町村の単純平均) 1,192㎡・中央値 942㎡
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日市 | 福岡県 | 18,385 |
| 2 | 羽村市 | 東京都 | 9,591 |
| 3 | 網走市 | 北海道 | 8,453 |
| 4 | 日進市 | 愛知県 | 7,290 |
| 5 | 多摩市 | 東京都 | 6,567 |
| 6 | 関市 | 岐阜県 | 6,021 |
| 7 | 板柳町 | 青森県 | 5,748 |
| 8 | 飯塚市 | 福岡県 | 5,505 |
| 9 | 鶴岡市 | 山形県 | 5,359 |
| 10 | 篠栗町 | 福岡県 | 5,262 |
| 11 | 豊山町 | 愛知県 | 5,235 |
| 12 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 5,210 |
| 13 | 京都市 | 京都府 | 5,093 |
| 14 | 大治町 | 愛知県 | 4,975 |
| 15 | 大口町 | 愛知県 | 4,952 |
| 16 | 富里市 | 千葉県 | 4,574 |
| 17 | 喜界町 | 鹿児島県 | 4,526 |
| 18 | 豊見城市 | 沖縄県 | 4,443 |
| 19 | 飛島村 | 愛知県 | 4,422 |
| 20 | 砂川市 | 北海道 | 4,370 |
| 21 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,320 |
| 22 | 芽室町 | 北海道 | 4,230 |
| 23 | 東郷町 | 愛知県 | 4,112 |
| 24 | 柏市 | 千葉県 | 4,100 |
| 25 | 福津市 | 福岡県 | 4,095 |
| 26 | 小牧市 | 愛知県 | 4,020 |
| 27 | 松伏町 | 埼玉県 | 4,005 |
| 28 | 能美市 | 石川県 | 3,903 |
| 29 | 余市町 | 北海道 | 3,867 |
| 30 | 羽幌町 | 北海道 | 3,848 |
| 31 | 戸沢村 | 山形県 | 3,725 |
| 32 | 太宰府市 | 福岡県 | 3,719 |
| 33 | 鮭川村 | 山形県 | 3,714 |
| 34 | 浦安市 | 千葉県 | 3,684 |
| 35 | 王寺町 | 奈良県 | 3,670 |
| 36 | 安八町 | 岐阜県 | 3,656 |
| 37 | 那珂市 | 茨城県 | 3,626 |
| 38 | 五戸町 | 青森県 | 3,590 |
| 39 | 新得町 | 北海道 | 3,565 |
| 40 | 芦屋市 | 兵庫県 | 3,535 |
| 41 | 清里町 | 北海道 | 3,534 |
| 42 | 秩父別町 | 北海道 | 3,471 |
| 42 | 長岡京市 | 京都府 | 3,471 |
| 44 | 八代市 | 熊本県 | 3,410 |
| 45 | 宝塚市 | 兵庫県 | 3,386 |
| 46 | 熊野町 | 広島県 | 3,304 |
| 47 | 武豊町 | 愛知県 | 3,297 |
| 48 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 3,296 |
| 49 | 美浜町 | 福井県 | 3,275 |
| 49 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 3,275 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公民館1館あたりの延床面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1296 | 北塩原村 | 福島県 | 141 |
| 1297 | 中央市 | 山梨県 | 136 |
| 1298 | 氷見市 | 富山県 | 133 |
| 1299 | 筑後市 | 福岡県 | 129 |
| 1300 | 十島村 | 鹿児島県 | 128 |
| 1301 | 標茶町 | 北海道 | 123 |
| 1302 | 中野市 | 長野県 | 120 |
| 1303 | 国見町 | 福島県 | 109 |
| 1303 | 佐久穂町 | 長野県 | 109 |
| 1305 | 天栄村 | 福島県 | 108 |
| 1305 | 大木町 | 福岡県 | 108 |
| 1307 | 井川町 | 秋田県 | 106 |
| 1308 | 城陽市 | 京都府 | 104 |
| 1309 | 真室川町 | 山形県 | 102 |
| 1310 | 山添村 | 奈良県 | 94 |
| 1311 | 御代田町 | 長野県 | 93 |
| 1312 | 四万十市 | 高知県 | 84 |
| 1313 | 江府町 | 鳥取県 | 66 |
| 1314 | 駒ケ根市 | 長野県 | 65 |
| 1315 | 上田市 | 長野県 | 57 |
| 1316 | 亀山市 | 三重県 | 40 |
| 1317 | 伊奈町 | 埼玉県 | 31 |
| 1318 | 飯南町 | 島根県 | 27 |
| 1319 | 小松市 | 石川県 | 24 |
| 1320 | 寿都町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 倶知安町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 奈井江町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 東神楽町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 東川町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 美瑛町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 本別町 | 北海道 | 0 |
| 1320 | 矢巾町 | 岩手県 | 0 |
| 1320 | 住田町 | 岩手県 | 0 |
| 1320 | 大蔵村 | 山形県 | 0 |
| 1320 | 睦沢町 | 千葉県 | 0 |
| 1320 | 小海町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 南牧村 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 南相木村 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 長和町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 箕輪町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 阿南町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 阿智村 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 大鹿村 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 山ノ内町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 信濃町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 飯綱町 | 長野県 | 0 |
| 1320 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 0 |
| 1320 | 藤井寺市 | 大阪府 | 0 |
| 1320 | 内子町 | 愛媛県 | 0 |
| 1320 | 綾町 | 宮崎県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。