市町村立公民館の数ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が設置している公民館の数です。公表値が「-」の市区町村は 0 館として扱っています。自治会などが設置する公民館や、類似の集会施設は含みません。
単位: 館・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 7館・中央値 2館
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立公民館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上田市 | 長野県 | 257 |
| 2 | 福岡市 | 福岡県 | 150 |
| 3 | 天童市 | 山形県 | 95 |
| 4 | 伊那市 | 長野県 | 93 |
| 5 | 郡山市 | 福島県 | 92 |
| 6 | 富山市 | 富山県 | 84 |
| 7 | 大月市 | 山梨県 | 81 |
| 8 | 中野市 | 長野県 | 78 |
| 9 | 千曲市 | 長野県 | 77 |
| 10 | 塩尻市 | 長野県 | 76 |
| 11 | 東御市 | 長野県 | 73 |
| 12 | 豊橋市 | 愛知県 | 72 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 71 |
| 14 | 尾花沢市 | 山形県 | 70 |
| 15 | 姫路市 | 兵庫県 | 68 |
| 16 | 寒河江市 | 山形県 | 66 |
| 17 | 飯豊町 | 山形県 | 64 |
| 18 | 金沢市 | 石川県 | 63 |
| 19 | 三好市 | 徳島県 | 62 |
| 20 | 鳥取市 | 鳥取県 | 61 |
| 21 | 仙台市 | 宮城県 | 60 |
| 21 | さいたま市 | 埼玉県 | 60 |
| 23 | 真室川町 | 山形県 | 58 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 58 |
| 25 | 潟上市 | 秋田県 | 56 |
| 26 | 天理市 | 奈良県 | 55 |
| 27 | 葛城市 | 奈良県 | 51 |
| 28 | 福井市 | 福井県 | 50 |
| 28 | 岐阜市 | 岐阜県 | 50 |
| 30 | 木曽町 | 長野県 | 49 |
| 30 | 津市 | 三重県 | 49 |
| 32 | 飯田市 | 長野県 | 48 |
| 32 | 倉敷市 | 岡山県 | 48 |
| 34 | 千葉市 | 千葉県 | 47 |
| 35 | 奈良市 | 奈良県 | 46 |
| 35 | 内子町 | 愛媛県 | 46 |
| 37 | 高崎市 | 群馬県 | 45 |
| 37 | 長野市 | 長野県 | 45 |
| 39 | 最上町 | 山形県 | 44 |
| 40 | 京田辺市 | 京都府 | 43 |
| 40 | 出雲市 | 島根県 | 43 |
| 42 | 青森市 | 青森県 | 42 |
| 42 | 上越市 | 新潟県 | 42 |
| 42 | 松阪市 | 三重県 | 42 |
| 42 | 松山市 | 愛媛県 | 42 |
| 46 | 新潟市 | 新潟県 | 41 |
| 47 | 田辺市 | 和歌山県 | 39 |
| 47 | 高知市 | 高知県 | 39 |
| 49 | いわき市 | 福島県 | 37 |
| 49 | 愛南町 | 愛媛県 | 37 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立公民館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1346 | 久留米市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 中間市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 小郡市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 筑紫野市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 宗像市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | うきは市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 朝倉市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 糸島市 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 新宮町 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 桂川町 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 広川町 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 赤村 | 福岡県 | 0 |
| 1346 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 0 |
| 1346 | 基山町 | 佐賀県 | 0 |
| 1346 | 白石町 | 佐賀県 | 0 |
| 1346 | 佐世保市 | 長崎県 | 0 |
| 1346 | 波佐見町 | 長崎県 | 0 |
| 1346 | 南関町 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 長洲町 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 甲佐町 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 津奈木町 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 錦町 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | 五木村 | 熊本県 | 0 |
| 1346 | えびの市 | 宮崎県 | 0 |
| 1346 | 国富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1346 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1346 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1346 | 川南町 | 宮崎県 | 0 |
| 1346 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 1346 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 長島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 天城町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1346 | 糸満市 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 南城市 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 1346 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。