図書館1館あたりの延床面積ランキング(全国)
市区町村が設置している図書館の延床面積の合計 ÷ 図書館の数で、当事務局が計算しています。図書館のない市区町村は計算できないため未確認です。
単位: ㎡・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,349市区町村の単純平均) 1,481㎡・中央値 1,180㎡
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小諸市 | 長野県 | 11,055 |
| 2 | 守口市 | 大阪府 | 8,649 |
| 3 | 青森市 | 青森県 | 7,374 |
| 4 | 安城市 | 愛知県 | 6,808 |
| 5 | 富良野市 | 北海道 | 6,744 |
| 6 | 鯖江市 | 福井県 | 6,657 |
| 7 | 帯広市 | 北海道 | 6,545 |
| 8 | 豊田市 | 愛知県 | 6,461 |
| 9 | 武蔵野市 | 東京都 | 6,338 |
| 10 | 日進市 | 愛知県 | 6,102 |
| 11 | 名取市 | 宮城県 | 6,086 |
| 12 | 沼津市 | 静岡県 | 6,028 |
| 13 | 市原市 | 千葉県 | 5,946 |
| 14 | 津島市 | 愛知県 | 5,900 |
| 15 | 長崎市 | 長崎県 | 5,716 |
| 16 | 厚木市 | 神奈川県 | 5,683 |
| 17 | 紋別市 | 北海道 | 5,511 |
| 18 | 佐世保市 | 長崎県 | 5,442 |
| 19 | 金沢市 | 石川県 | 5,440 |
| 20 | 亘理町 | 宮城県 | 5,191 |
| 21 | 甲府市 | 山梨県 | 5,143 |
| 22 | 亀山市 | 三重県 | 5,114 |
| 23 | 三郷町 | 奈良県 | 5,076 |
| 24 | 沖縄市 | 沖縄県 | 5,041 |
| 25 | 犬山市 | 愛知県 | 5,001 |
| 26 | 沼田市 | 群馬県 | 4,992 |
| 27 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 4,980 |
| 28 | 行橋市 | 福岡県 | 4,915 |
| 29 | 豊見城市 | 沖縄県 | 4,865 |
| 30 | 草加市 | 埼玉県 | 4,804 |
| 31 | 柏崎市 | 新潟県 | 4,754 |
| 32 | 白井市 | 千葉県 | 4,623 |
| 33 | 十日町市 | 新潟県 | 4,499 |
| 34 | 武雄市 | 佐賀県 | 4,498 |
| 35 | 苫小牧市 | 北海道 | 4,419 |
| 36 | 伊万里市 | 佐賀県 | 4,374 |
| 37 | 北中城村 | 沖縄県 | 4,368 |
| 38 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 4,292 |
| 39 | 海南市 | 和歌山県 | 4,281 |
| 40 | 都城市 | 宮崎県 | 4,252 |
| 41 | 長久手市 | 愛知県 | 4,201 |
| 42 | 四日市市 | 三重県 | 4,168 |
| 43 | 宮古島市 | 沖縄県 | 4,144 |
| 44 | 結城市 | 茨城県 | 4,136 |
| 45 | 各務原市 | 岐阜県 | 4,100 |
| 46 | 桜井市 | 奈良県 | 4,058 |
| 47 | 岡崎市 | 愛知県 | 4,055 |
| 48 | 宇都宮市 | 栃木県 | 4,053 |
| 49 | 大牟田市 | 福岡県 | 4,048 |
| 50 | 和歌山市 | 和歌山県 | 4,029 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 図書館1館あたりの延床面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1300 | 小谷村 | 長野県 | 223 |
| 1300 | 芸西村 | 高知県 | 223 |
| 1302 | むかわ町 | 北海道 | 220 |
| 1303 | 石巻市 | 宮城県 | 216 |
| 1304 | 朝日村 | 長野県 | 209 |
| 1305 | 松田町 | 神奈川県 | 205 |
| 1306 | 南種子町 | 鹿児島県 | 204 |
| 1307 | 西伊豆町 | 静岡県 | 203 |
| 1308 | 上富田町 | 和歌山県 | 202 |
| 1308 | 安芸太田町 | 広島県 | 202 |
| 1310 | 古殿町 | 福島県 | 200 |
| 1311 | 三宅村 | 東京都 | 195 |
| 1311 | 駒ケ根市 | 長野県 | 195 |
| 1313 | 備前市 | 岡山県 | 194 |
| 1314 | 高千穂町 | 宮崎県 | 188 |
| 1315 | 三浦市 | 神奈川県 | 177 |
| 1316 | 七戸町 | 青森県 | 174 |
| 1317 | 飯南町 | 島根県 | 169 |
| 1318 | 江府町 | 鳥取県 | 160 |
| 1319 | あさぎり町 | 熊本県 | 151 |
| 1320 | 上郡町 | 兵庫県 | 150 |
| 1320 | 上関町 | 山口県 | 150 |
| 1322 | 日吉津村 | 鳥取県 | 149 |
| 1323 | 東庄町 | 千葉県 | 139 |
| 1324 | 丸森町 | 宮城県 | 121 |
| 1325 | 赤村 | 福岡県 | 117 |
| 1326 | 木曽町 | 長野県 | 115 |
| 1327 | 歌志内市 | 北海道 | 108 |
| 1328 | 西川町 | 山形県 | 104 |
| 1329 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 102 |
| 1330 | 御船町 | 熊本県 | 100 |
| 1331 | 東北町 | 青森県 | 81 |
| 1332 | 東洋町 | 高知県 | 51 |
| 1333 | 根羽村 | 長野県 | 37 |
| 1334 | 佐那河内村 | 徳島県 | 33 |
| 1335 | 奈井江町 | 北海道 | 0 |
| 1335 | 美瑛町 | 北海道 | 0 |
| 1335 | 上富良野町 | 北海道 | 0 |
| 1335 | 和寒町 | 北海道 | 0 |
| 1335 | 洞爺湖町 | 北海道 | 0 |
| 1335 | 本別町 | 北海道 | 0 |
| 1335 | 南相木村 | 長野県 | 0 |
| 1335 | 宮田村 | 長野県 | 0 |
| 1335 | 高森町 | 長野県 | 0 |
| 1335 | 下條村 | 長野県 | 0 |
| 1335 | 川本町 | 島根県 | 0 |
| 1335 | 隠岐の島町 | 島根県 | 0 |
| 1335 | 内子町 | 愛媛県 | 0 |
| 1335 | 国富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1335 | 綾町 | 宮崎県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。