市町村立博物館の数ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が設置している博物館(総合・科学・歴史・美術・その他の合計)の数です。公表値が「-」の市区町村は 0 館として扱っています。
単位: 館・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 0館・中央値 0館
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立博物館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天草市 | 熊本県 | 10 |
| 2 | 金沢市 | 石川県 | 8 |
| 2 | 広島市 | 広島県 | 8 |
| 2 | 北九州市 | 福岡県 | 8 |
| 5 | 由利本荘市 | 秋田県 | 6 |
| 5 | 横浜市 | 神奈川県 | 6 |
| 5 | 小松市 | 石川県 | 6 |
| 5 | 静岡市 | 静岡県 | 6 |
| 5 | 浜松市 | 静岡県 | 6 |
| 10 | 横須賀市 | 神奈川県 | 5 |
| 10 | 新潟市 | 新潟県 | 5 |
| 10 | 佐渡市 | 新潟県 | 5 |
| 10 | 富山市 | 富山県 | 5 |
| 10 | 高岡市 | 富山県 | 5 |
| 10 | 松本市 | 長野県 | 5 |
| 10 | 名古屋市 | 愛知県 | 5 |
| 17 | 札幌市 | 北海道 | 4 |
| 17 | 小樽市 | 北海道 | 4 |
| 17 | 旭川市 | 北海道 | 4 |
| 17 | 北上市 | 岩手県 | 4 |
| 17 | 仙台市 | 宮城県 | 4 |
| 17 | 佐野市 | 栃木県 | 4 |
| 17 | 市川市 | 千葉県 | 4 |
| 17 | 上越市 | 新潟県 | 4 |
| 17 | 砺波市 | 富山県 | 4 |
| 17 | 福井市 | 福井県 | 4 |
| 17 | 上田市 | 長野県 | 4 |
| 17 | 安曇野市 | 長野県 | 4 |
| 17 | 豊橋市 | 愛知県 | 4 |
| 17 | 京都市 | 京都府 | 4 |
| 17 | 神戸市 | 兵庫県 | 4 |
| 17 | 姫路市 | 兵庫県 | 4 |
| 17 | 下関市 | 山口県 | 4 |
| 17 | 今治市 | 愛媛県 | 4 |
| 17 | 福岡市 | 福岡県 | 4 |
| 17 | 熊本市 | 熊本県 | 4 |
| 37 | 網走市 | 北海道 | 3 |
| 37 | 洞爺湖町 | 北海道 | 3 |
| 37 | 弘前市 | 青森県 | 3 |
| 37 | 盛岡市 | 岩手県 | 3 |
| 37 | 花巻市 | 岩手県 | 3 |
| 37 | 高崎市 | 群馬県 | 3 |
| 37 | みどり市 | 群馬県 | 3 |
| 37 | さいたま市 | 埼玉県 | 3 |
| 37 | 千葉市 | 千葉県 | 3 |
| 37 | 世田谷区 | 東京都 | 3 |
| 37 | 長岡市 | 新潟県 | 3 |
| 37 | 魚津市 | 富山県 | 3 |
| 37 | 黒部市 | 富山県 | 3 |
| 37 | 加賀市 | 石川県 | 3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立博物館の数(館) |
|---|---|---|---|
| 464 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | さつま町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 天城町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 464 | 糸満市 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | うるま市 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 南城市 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 本部町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 読谷村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 北中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 西原町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 与那原町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 464 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。