市町村立保育所の数ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が設置している保育所(公立保育所)の数です(基準日は10月1日)。民間の保育所・認定こども園は含みません。公表値が「-」の市区町村は 0 か所として扱っています。
単位: か所・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 4か所・中央値 2か所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立保育所の数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 広島県 | 87 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 84 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 82 |
| 4 | 新潟市 | 新潟県 | 80 |
| 5 | 練馬区 | 東京都 | 60 |
| 6 | さいたま市 | 埼玉県 | 59 |
| 7 | 横浜市 | 神奈川県 | 58 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 57 |
| 9 | 千葉市 | 千葉県 | 52 |
| 9 | 一宮市 | 愛知県 | 52 |
| 11 | 豊田市 | 愛知県 | 51 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 45 |
| 13 | 江東区 | 東京都 | 44 |
| 14 | 松本市 | 長野県 | 43 |
| 14 | 福山市 | 広島県 | 43 |
| 16 | 品川区 | 東京都 | 42 |
| 16 | 北区 | 東京都 | 42 |
| 18 | 川口市 | 埼玉県 | 41 |
| 19 | 足立区 | 東京都 | 40 |
| 20 | 大田区 | 東京都 | 37 |
| 20 | 板橋区 | 東京都 | 37 |
| 20 | 葛飾区 | 東京都 | 37 |
| 20 | 上越市 | 新潟県 | 37 |
| 24 | 富山市 | 富山県 | 34 |
| 25 | 江戸川区 | 東京都 | 33 |
| 26 | 仙台市 | 宮城県 | 32 |
| 26 | いわき市 | 福島県 | 32 |
| 26 | 長野市 | 長野県 | 32 |
| 26 | 岡崎市 | 愛知県 | 32 |
| 26 | 岡山市 | 岡山県 | 32 |
| 31 | 杉並区 | 東京都 | 29 |
| 31 | 長岡市 | 新潟県 | 29 |
| 31 | 上田市 | 長野県 | 29 |
| 31 | 春日井市 | 愛知県 | 29 |
| 35 | 船橋市 | 千葉県 | 27 |
| 36 | 郡山市 | 福島県 | 25 |
| 36 | 墨田区 | 東京都 | 25 |
| 36 | 高松市 | 香川県 | 25 |
| 39 | 高崎市 | 群馬県 | 24 |
| 40 | 豊島区 | 東京都 | 23 |
| 40 | 西尾市 | 愛知県 | 23 |
| 40 | 鳥取市 | 鳥取県 | 23 |
| 40 | 松山市 | 愛媛県 | 23 |
| 40 | 高知市 | 高知県 | 23 |
| 45 | つくば市 | 茨城県 | 22 |
| 45 | 柏市 | 千葉県 | 22 |
| 45 | 相模原市 | 神奈川県 | 22 |
| 45 | 西宮市 | 兵庫県 | 22 |
| 49 | 札幌市 | 北海道 | 21 |
| 49 | 港区 | 東京都 | 21 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村立保育所の数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1237 | 津久見市 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 杵築市 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 豊後大野市 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 由布市 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 日出町 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 九重町 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 玖珠町 | 大分県 | 0 |
| 1237 | 串間市 | 宮崎県 | 0 |
| 1237 | えびの市 | 宮崎県 | 0 |
| 1237 | 三股町 | 宮崎県 | 0 |
| 1237 | 国富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1237 | 新富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1237 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 1237 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 日置市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 志布志市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | さつま町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1237 | 那覇市 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 名護市 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 糸満市 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 南城市 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 北中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1237 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。