市町村道の実延長ランキング(全国)
令和6年度の公共施設状況調で、市区町村が管理している道路(市町村道)の実延長です。公表値(m)をkmに直して掲載しています。市区町村の面積が大きいほど長くなりやすい傾向があります。
単位: km・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 597km・中央値 351km
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村道の実延長(km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 静岡県 | 8,438 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 7,366 |
| 3 | 新潟市 | 新潟県 | 6,245 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 5,981 |
| 5 | 岡山市 | 岡山県 | 5,932 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,459 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 5,308 |
| 8 | 長野市 | 長野県 | 4,395 |
| 9 | 一関市 | 岩手県 | 4,280 |
| 10 | 倉敷市 | 岡山県 | 4,061 |
| 11 | 高崎市 | 群馬県 | 4,019 |
| 12 | 前橋市 | 群馬県 | 3,969 |
| 12 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,969 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 3,853 |
| 15 | 広島市 | 広島県 | 3,842 |
| 16 | 福岡市 | 福岡県 | 3,581 |
| 17 | 福山市 | 広島県 | 3,550 |
| 18 | 津市 | 三重県 | 3,537 |
| 19 | いわき市 | 福島県 | 3,521 |
| 20 | 長岡市 | 新潟県 | 3,463 |
| 21 | 豊橋市 | 愛知県 | 3,454 |
| 22 | 熊本市 | 熊本県 | 3,440 |
| 23 | 大阪市 | 大阪府 | 3,405 |
| 24 | 仙台市 | 宮城県 | 3,400 |
| 25 | つくば市 | 茨城県 | 3,391 |
| 26 | 郡山市 | 福島県 | 3,320 |
| 27 | 花巻市 | 岩手県 | 3,312 |
| 28 | 千葉市 | 千葉県 | 3,248 |
| 29 | 都城市 | 宮崎県 | 3,162 |
| 30 | 大仙市 | 秋田県 | 3,133 |
| 31 | 富山市 | 富山県 | 3,105 |
| 32 | 京都市 | 京都府 | 3,023 |
| 33 | 出雲市 | 島根県 | 2,984 |
| 34 | 福島市 | 福島県 | 2,965 |
| 35 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,890 |
| 36 | 奥州市 | 岩手県 | 2,883 |
| 37 | 上越市 | 新潟県 | 2,833 |
| 38 | 登米市 | 宮城県 | 2,819 |
| 39 | 静岡市 | 静岡県 | 2,698 |
| 40 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,690 |
| 41 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,655 |
| 42 | 筑西市 | 茨城県 | 2,642 |
| 43 | 豊田市 | 愛知県 | 2,601 |
| 44 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,584 |
| 45 | 太田市 | 群馬県 | 2,566 |
| 46 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,520 |
| 47 | 八女市 | 福岡県 | 2,433 |
| 48 | 佐渡市 | 新潟県 | 2,428 |
| 49 | 大分市 | 大分県 | 2,398 |
| 50 | 高松市 | 香川県 | 2,395 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 市町村道の実延長(km) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 57 |
| 1692 | 三宅町 | 奈良県 | 57 |
| 1694 | 西目屋村 | 青森県 | 55 |
| 1695 | 売木村 | 長野県 | 54 |
| 1695 | 田野町 | 高知県 | 54 |
| 1697 | 歌志内市 | 北海道 | 53 |
| 1697 | 新庄村 | 岡山県 | 53 |
| 1697 | 大町町 | 佐賀県 | 53 |
| 1700 | 忠岡町 | 大阪府 | 52 |
| 1700 | 西粟倉村 | 岡山県 | 52 |
| 1700 | 和木町 | 山口県 | 52 |
| 1703 | 三島町 | 福島県 | 51 |
| 1704 | 道志村 | 山梨県 | 49 |
| 1704 | 南大東村 | 沖縄県 | 49 |
| 1706 | 大山崎町 | 京都府 | 48 |
| 1706 | 与那原町 | 沖縄県 | 48 |
| 1708 | 羅臼町 | 北海道 | 46 |
| 1708 | 川北町 | 石川県 | 46 |
| 1708 | 恩納村 | 沖縄県 | 46 |
| 1708 | 粟国村 | 沖縄県 | 46 |
| 1712 | 三島村 | 鹿児島県 | 45 |
| 1713 | 東村 | 沖縄県 | 44 |
| 1714 | 小菅村 | 山梨県 | 43 |
| 1715 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 41 |
| 1716 | 太地町 | 和歌山県 | 39 |
| 1717 | 直島町 | 香川県 | 37 |
| 1718 | 佐井村 | 青森県 | 36 |
| 1718 | 丹波山村 | 山梨県 | 36 |
| 1718 | 大川村 | 高知県 | 36 |
| 1721 | 檜枝岐村 | 福島県 | 34 |
| 1721 | 田尻町 | 大阪府 | 34 |
| 1721 | 北大東村 | 沖縄県 | 34 |
| 1724 | 泊村 | 北海道 | 33 |
| 1724 | 青ヶ島村 | 東京都 | 33 |
| 1724 | 西桂町 | 山梨県 | 33 |
| 1727 | 上砂川町 | 北海道 | 32 |
| 1727 | 清川村 | 神奈川県 | 32 |
| 1727 | 姫島村 | 大分県 | 32 |
| 1730 | 平谷村 | 長野県 | 31 |
| 1731 | 日吉津村 | 鳥取県 | 30 |
| 1732 | 笠置町 | 京都府 | 29 |
| 1733 | 座間味村 | 沖縄県 | 27 |
| 1734 | 舟橋村 | 富山県 | 26 |
| 1735 | 北山村 | 和歌山県 | 25 |
| 1736 | 粟島浦村 | 新潟県 | 24 |
| 1737 | 利島村 | 東京都 | 19 |
| 1737 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 19 |
| 1739 | 小笠原村 | 東京都 | 15 |
| 1740 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 9 |
| 1741 | 御蔵島村 | 東京都 | 6 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 公共施設状況調経年比較表(市町村別・令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・総務省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。